AS 2022 454
Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti (OPreS). Correzione
Preambolo
Ordinanza
sui precursori di sostanze esplodenti
(OPreS)
Modifica del 25 maggio 2022 (RU 2022 353)
Allegato 2 n. 5
Ordinanza JANUS del 15 ottobre 20081
Invece di:
Art. 11 cpv. 1 lett. k
1 Hanno accesso a JANUS, mediante una procedura di richiamo (accesso online), nella misura in cui sia necessario all’adempimento dei loro compiti legali:
k. il servizio di fedpol competente per l’adempimento dei compiti secondo la legge federale del 25 settembre 20202 sui precursori di sostanze esplodenti, per trattare domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, per verificare tali autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti.
Leggasi:
Art. 11 cpv. 1 lett. l
1 Hanno accesso a JANUS, mediante una procedura di richiamo (accesso online), nella misura in cui sia necessario all’adempimento dei loro compiti legali:
l. il servizio di fedpol competente per l’adempimento dei compiti secondo la legge federale del 25 settembre 20203 sui precursori di sostanze esplodenti, per trattare domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, per verificare tali autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti.
Allegato 2
Cfr. allegato
18 agosto 2022 | Cancelleria federale |
(art. 11 cpv. 6)
Invece di:
N. 1.1 e 1.2
1.1 Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP)
…
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini | ||||||||||||
Ambito di comando Operazioni, Cdo CGCF | P | – | – | – | – | – | – | – | – | A | G | – |
Centrali d’intervento, cdi reg CGCF | P | – | – | – | – | – | – | – | – | A | G | – |
Pianificazione e impiego, cdi reg CGCF | P | – | – | – | – | – | – | – | – | A | G | – |
Uffici di collegamento/CCPD, CGCF | P | – | – | – | – | – | – | – | – | A | G | – |
Responsabili delle applicazioni e dei processi, Cdo CGCF | P | – | – | – | – | – | – | – | – | A | G | – |
Antifrode doganale | P | – | – | – | – | – | – | – | – | A | G | – |
Redattore web CGCF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | D* | – |
Collab. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | G | – |
…
1.2 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP)
…
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini | ||||||||||||
Ambito di comando Operazioni, Cdo CGCF | P | – | – | – | – | _– | – | – | – | A | G | – |
Centrali d’intervento, cdi reg CGCF | P | – | – | – | – | – | – | – | – | A | G | – |
Pianificazione e impiego, cdi reg CGCF | P | – | – | – | – | – | – | – | – | A | G | – |
Uffici di collegamento/CCPD, CGCF | P | – | – | – | – | – | – | – | – | A | G | – |
Responsabili delle applicazioni e dei processi, Cdo CGCF | P | – | – | – | – | – | – | – | – | A | G | – |
Antifrode doganale | P | – | – | – | – | – | – | – | – | A | G | – |
Redattore web CGCF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | D* | – |
Collab. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | G | – |
…
Leggasi:
N. 1.1–1.3
1.1 Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP)
…
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini | ||||||||||||
Responsabili specialistici delle applicazioni per i sistemi di controllo al confine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | G | – |
Responsabili tecnici delle applicazioni per i sistemi di controllo al confine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | G | – |
Ambito direzionale Perseguimento penale | ||||||||||||
Collab. Inchieste preliminari e Antifrode doganale | G | G | – | G | G | – | – | – | – | A | G | – |
Ambito direzionale Analisi dei dati e dei rischi | ||||||||||||
Capo ambito direzionale | G | G | – | G | G | – | – | – | – | A | G | – |
Divisione Analisi dei rischi (capo e collab.) | G | G | – | G | G | G | – | – | – | A | G | – |
Divisione Informazione e situazione (capo e collab.) | G | G | – | G | G | G | – | – | – | A | G | – |
Sezione Sistema di rete d’informazione (capo e collab.) | G | G | – | G | G | G | – | – | – | A | G | – |
Ambito direzionale Operazioni | ||||||||||||
Centrali d’intervento (capo e collab.) | G | G | – | G | G | – | – | – | – | A | G | – |
Uffici di collegamento e CCPD (capo e collab.) | G | G | – | G | G | – | – | – | – | A | G | – |
…
1.2 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP)
…
Sostituire i campi relativi all’«Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini» con i campi indicati qui di seguito e inserire la nuova voce «Autorità cantonali» in fondo alla tabella
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini | ||||||||||||
Responsabili specialistici delle applicazioni per i sistemi di controllo al confine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | G | – |
Responsabili tecnici delle applicazioni per i sistemi di controllo al confine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | G | – |
Ambito direzionale Perseguimento penale | ||||||||||||
Collab. Inchieste preliminari e Antifrode doganale | G | G | – | G | G | – | – | – | – | A | G | – |
Ambito direzionale Analisi dei dati e dei rischi | ||||||||||||
Capo ambito direzionale | G | G | – | G | G | – | – | – | – | A | G | – |
Divisione Analisi dei rischi (capo e collab.) | G | G | – | G | G | G | – | – | – | A | G | – |
Divisione Informazione e situazione (capo e collab.) | G | G | – | G | G | G | – | – | – | A | G | – |
Sezione Sistema di rete d’informazione (capo e collab.) | G | G | – | G | G | G | – | – | – | A | G | – |
Ambito direzionale Operazioni | ||||||||||||
Centrali d’intervento (capo e collab.) | G | G | – | G | G | – | – | – | – | A | G | – |
Uffici di collegamento e CCPD (capo e collab.) | G | G | – | G | G | – | – | – | – | A | G | – |
Autorità cantonali | ||||||||||||
Polizia degli stranieri della città di Berna (PolStr Berna) | G | G | G | G | G | – | – | – | – | A | G | – |
…
1.3 Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale (art. 13 LSIP)
Sostituire i campi relativi all’«Uffici centrali Armi, Esplosivi e pirotecnica» con «Ufficio centrale Armi» e «Ufficio centrale Esplosivi»
fedpol – Servizi | ||||||||
... | ||||||||
Ufficio centrale Armi | – | – | – | – | – | – | A | G |
Ufficio centrale Esplosivi | G | G | – | – | – | – | A | G |
... |