923.17
Ordonnance déterminant les cours d'eau affectés à l'élevage pour la période 2022–2027
du 23.11.2021 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 3 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP);
Vu les articles 5, 6 et 9 let. e de la loi du 15 mai 1979 sur la pêche (LPêche);
Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,
Arrête:
Art. 1
Les cours d'eau affectés à l'élevage et mis à la disposition de sociétés de pêche sont énumérés dans l'annexe 1 de la présente ordonnance.
La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts fixe les modalités d'exploitation des cours d'eau d'élevage mis à la disposition de sociétés de pêche.
Art. 2
Sont considérées comme sociétés de pêche la Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche (ci-après: la FFSP) elle-même, une société de pêche affiliée à la FFSP ou une société de pêche non affiliée.
Art. 3
Les cours d'eau exploités par le Service des forêts et de la nature (ci-après: le Service) pour l'élevage sont énumérés dans l'annexe 2 de la présente ordonnance. Toutefois, le Service peut exploiter encore d'autres cours d'eau. Il peut notamment reprendre des ruisseaux d'élevage abandonnés ou procéder à des essais de repeuplement ou d'élevage dans des cours d'eau non affectés.
Art. 4
Toute contravention aux dispositions d'application de la présente ordonnance est, sous réserve des autres sanctions prévues par la loi, punie de l'amende.
Art. 5
Cette ordonnance porte effet jusqu'au 31 décembre 2027.
A1 ANNEXE 1 - Liste des cours d'eau affectés à l'élevage et mis à la disposition de sociétés de pêche pour la période 2022-2027 (art. 1 al. 1)
Art. A1-1 District de la Sarine
Les cours d'eau affectés à l'élevage et mis à disposition de sociétés de pêche dans le district de la Sarine sont les suivants:
Numéro | Cours d'eau | Délimitation |
|---|---|---|
101 | Le ruisseau de la Crausa | De la limite communale Villarsel-sur-Marly–Praroman-Le Mouret à la limite inférieure de la forêt des Noutes |
102 | Le ruisseau de Chésalles | De sa source jusqu'au passage de la route d'accès au Bugnon |
103 | Le Roule | De ses sources jusqu'à la limite inférieure du Bois-des-Roules, à Marly |
105 | Le ruisseau du Rüdigraben | De ses sources jusqu'en aval de la Bruggera (2582446/1176416), excepté l'affluent en rive gauche (Fanischebach) en amont de la Kenelmatte |
107 | Le ruisseau de Zénauva | De la partie inférieure du Burgerwald aux coordonnées 2580596/1174969 et 2580260/1174578 jusqu'à la route Zénauva–Montévraz |
108 | Le ruisseau de Copy | De la route Sales–Ependes et du bras ouest provenant du Château d'Amont jusqu'au seuil infranchissable en aval de la limite communale Marly–Ependes |
Art. A1-2 District de la Singine
Les cours d'eau affectés à l'élevage et mis à disposition de sociétés de pêche dans le district de la Singine sont les suivants:
Numéro | Cours d'eau | Délimitation |
|---|---|---|
202 | St. Silvesterbach | Von seiner Quelle bis zur Mündung in die Ärgera |
203 | Eichholzbach | Von seiner Quelle bis zur Mündung in die Ärgera |
204 | Düdingerbach | Vom Weg Mariahilf–Horia bis zur Eisenbahnbrücke |
205 | Vogelshausbach | Von den Koordinaten 2582271/1191848 und 2582656/1192127 bis zur Mündung in die Saane |
210 | Ledeubach | Von seiner Quelle bis zur Strassenquerung im Weiler Ledäu, inklusive des unteren Teils eines Mooskanals (2590059/2590059) |
214 | Tütschbach | Vom Oberschrotwald bei Untere Tschüppleren und Allmetsried bis zum natürlichen Wanderhindernis in Fura, inklusive Dählebach |
Art. A1-3 District de la Gruyère
Les cours d'eau affectés à l'élevage et mis à disposition de sociétés de pêche dans le district de la Gruyère sont les suivants:
Numéro | Cours d'eau | Délimitation |
|---|---|---|
301 | Le ruisseau du Monte-Pente | Du passage du chemin forestier à la Petite-Obeca (2568445/1160589) jusqu'à son embouchure dans la Trême, excepté l'affluent provenant de la Grosse-Obeca |
303 | Le ruisseau de la Pisciculture | Du pont du Roc jusqu'à son embouchure dans la Jogne |
304 | Le ruisseau des Ciernes | De sa source jusqu'à Les Ciernes à Charmey |
305 | L'Ondine (Enney) | De sa source jusqu'en amont de la route Epagny–Enney |
306 | Les ruisseaux des Colombettes et de Pra-Lassey | Le ruisseau des Colombettes: des coordonnées 2566040/1161660 jusqu'à sa confluence avec le Diron; le ruisseau de Pra-Lassey: des coordonnées 2564760/1161430 jusqu'à sa confluence avec le Diron |
313 | Le ruisseau des Fourches | De La Pata (2576018/1167502) jusqu'à son embouchure dans le lac de la Gruyère |
318 | Eichbach | Vom Weiler Zur Eich bis zur Mündung des Zuflusses vom Buechewald |
Art. A1-4 District du Lac
Les cours d'eau affectés à l'élevage et mis à disposition de sociétés de pêche dans le district du Lac sont les suivants:
Numéro | Cours d'eau | Délimitation |
|---|---|---|
401 | Courtepinbach | Von seiner Quelle oberhalb von Cournillens bis zur Strasse nach Le Bergou |
403 | Gurwolfbach | Von seiner Quelle bis zur Mündung in den Murtensee, ohne das Teilstück zwischen «Le Moulin» und dem Waldrand in «Boulatey» in Courgevaux und ohne den Mühlekanal in Greng |
405 | Le Nitou | De sa source jusqu'à son embouchure dans le Chandon |
408 | Prehlbach | Von der Kantonsgrenze in Münchenwiler bis zu Pra-Pury |
409 | Cordastbach | Von seiner Quelle bis zur Mündung in die Bibera |
Art. A1-5 District de la Glâne
Les cours d'eau affectés à l'élevage et mis à disposition de sociétés de pêche dans le district de la Glâne sont les suivants:
Numéro | Cours d'eau | Délimitation |
|---|---|---|
502 | La Jogne-de-Siviriez | De la limite communale de Siviriez jusqu'à son embouchure dans la Glâne |
508 | Le ruisseau de Massonnens | De sa source jusqu'à son embouchure dans la Neirigue, inclus le ruisseau du Planet le long de la limite communale de Massonnens |
509 | Le ruisseau d'Orsonnens | De sa source jusqu'à son embouchure dans la Neirigue |
513 | La Longive | De la voie ferrée jusqu'à son embouchure dans la Broye |
Art. A1-6 District de la Broye
Les cours d'eau affectés à l'élevage et mis à disposition de sociétés de pêche dans le district de la Broye sont les suivants:
Numéro | Cours d'eau | Délimitation |
|---|---|---|
605 | Le ruisseau de Surpierre | De sa source jusqu'à la route cantonale à Villeneuve FR |
607 | Le ruisseau de Grandvau | De la route reliant Les Chintres à Aumont (2555151/1182885) jusqu'au passage sous la route menant à La Léchère (2556781/1184406) |
608 | Le ruisseau d'Aumont | De sa source à Aumont jusque à une centaine de mètres en aval de la limite inférieure de la forêt de Chênefou, à Grands-Champs (2554824/1184339) |
609 | Le ruisseau de Coppet | De sa source jusqu'à la limite cantonale en aval du hameau de Coppet, y compris le tronçon inférieur du ruisseau de la Scie |
612 | Le ruisseau du Moulin à Ménières | Depuis les premières maisons du centre du village de Ménières (2557634/1181587) jusqu'à la route Fétigny–Brit |
615 | Le ruisseau de Pra-Laurent | De la route Montagny-les-Monts–Cousset jusqu'à son embouchure dans l'Arbogne |
616 | Le ruisseau de l'Hôpital | De la passerelle à La Bauma (2566338/1188523) jusque à la route cantonale Dompierre–Domdidier |
Art. A1-7 District de la Veveyse
Le cours d'eau affecté à l'élevage et mis à disposition de sociétés de pêche dans le district de la Veveyse est le suivant:
Numéro | Cours d'eau | Délimitation |
|---|---|---|
702 | Le Corjon supérieur | Depuis les coordonnées 2560434/1154726 et 2560423/1155012 de ses deux branches, jusqu'en amont de l'autoroute |
A2 ANNEXE 2 - Liste des cours d'eau exploités par le Service des forêts et de la nature pour l'élevage durant la période 2022-2027 (art. 3 al. 1)
Art. A2-1 District de la Sarine
Les cours d'eau exploités par le Service des forêts et de la nature pour l'élevage dans le district de la Sarine sont les suivants:
Numéro | Cours d'eau | Délimitation |
|---|---|---|
130 | Le ruisseau d'Autigny | De ses sources jusqu'à son embouchure dans la Glâne |
131 | Les Riaux (Lossy) | De la route communale Lossy–La Corbaz jusqu'à son embouchure dans la Sonnaz |
132 | Le ruisseau de Vivy | De la route Petit-Vivy–Grand-Vivy jusqu'à son embouchure dans le lac de Schiffenen |
133 | Le ruisseau de Prassason | De sa source jusqu'à la Sarine |
139 | Le ruisseau du Pratzey | De sa source jusqu'à la route cantonale Le Mouret–La Roche, incluse la partie inférieure de deux affluents en rive gauche |
Art. A2-2 District de la Singine
Le cours d'eau exploité par le Service des forêts et de la nature pour l'élevage dans le district de la Singine est le suivant:
Numéro | Cours d'eau | Délimitation |
|---|---|---|
233 | Würibach | Von Obermettlen bis zur Mündung in die Taverna, inklusive Zufluss von Steinhus |
Art. A2-3 District de la Gruyère
Les cours d'eau exploités par le Service des forêts et de la nature pour l'élevage dans le district de la Gruyère sont les suivants:
Numéro | Cours d'eau | Délimitation |
|---|---|---|
330 | Le Niclement | De la route située entre Lessoc et Grandvillard jusqu'à son embouchure dans la Sarine |
331 | Les Beys-d'Estavannens | Du pont Sous-la-Fin jusqu'à son embouchure dans la Sarine |
332 | L'Ondine | De l'étang Sur-le-Verdel jusqu'à son embouchure dans la Sionge |
333 | Le ruisseau des Bugnons | De la limite communale située directement en aval du marais des Bugnons jusqu'au pont du chemin menant au Petit-Prary |
334 | Le ruisseau de Maumochy | De sa source jusqu'à sa confluence avec le ruisseau du Béveret, sans ses affluents |
335 | La Sionge supérieure | De la limite inférieure de la forêt, à La Râpa, jusqu'à l'embouchure du Diron |
Art. A2-4 District du Lac
Les cours d'eau exploités par le Service des forêts et de la nature pour l'élevage dans le district du Lac sont les suivants:
Numéro | Cours d'eau | Délimitation |
|---|---|---|
430 | Löwenbergbach | Von der Quelle in Altavilla bis zum Murtensee, ohne den Zufluss aus dem Burggraben |
437 | Le ruisseau de la Râpe | Du passage de la voie ferrée jusqu'à son embouchure dans le Chandon |
Art. A2-5 District de la Broye
Les cours d'eau exploités par le Service des forêts et de la nature pour l'élevage dans le district de la Broye sont les suivants:
Numéro | Cours d'eau | Délimitation |
|---|---|---|
630 | Le ruisseau de Portalban (ruisseau de la Contentenette | De sa source jusqu'à son embouchure dans le lac de Neuchâtel, avec ses affluents |
631 | Le ruisseau de Forel | De la route Forel–Le Montet jusqu'à son embouchure dans le lac de Neuchâtel |
632 | Le ruisseau d'Autavaux | De la confluence des deux affluents en aval du village d'Autavaux jusqu'à son embouchure dans le lac de Neuchâtel |
634 | Le ruisseau du Moulin | De la route Lully–Bollion, à Mussillens jusqu'à la route de contournement d'Estavayer-le-Lac |
635 | Le ruisseau d Font | De la route cantonale à Font jusqu'à son embouchure dans le lac de Neuchâtel |
636 | Le ruisseau de la Croix-à-Cheyres | De la limite cantonale jusqu'à son embouchure dans le lac de Neuchâtel, avec ses affluents |
637 | Le ruisseau des Chaudeires | De sa source jusqu'à son embouchure dans l'Arbogne |
Art. A2-6 District de la Veveyse
Le cours d'eau exploité par le Service des forêts et de la nature pour l'élevage dans le district de la Veveyse est le suivant:
Numéro | Cours d'eau | Délimitation |
|---|---|---|
733 | Le Maflon | De la route Porsel–Vauderens jusqu'à la limite de district au Clos–Champ d'Illens |
2021_150