Barème G de perception de l'impôt à la source 2023
TRANCHES BAREME G IMPOTS A LA SOURCE 2023 | ||||
Année | Mois | Taux | ||
fr. | fr. | % | ||
1 - | 18'000 | 1.00 - | 1'500 | 7.00 |
18'001 - | 18'600 | 1'500.05 - | 1'550 | 7.01 |
18'601 - | 19'200 | 1'550.05 - | 1'600 | 7.04 |
19'201 - | 19'800 | 1'600.05 - | 1'650 | 7.06 |
19'801 - | 20'400 | 1'650.05 - | 1'700 | 7.08 |
20'401 - | 21'000 | 1'700.05 - | 1'750 | 7.10 |
21'001 - | 21'600 | 1'750.05 - | 1'800 | 7.12 |
21'601 - | 22'200 | 1'800.05 - | 1'850 | 7.14 |
22'201 - | 22'800 | 1'850.05 - | 1'900 | 7.16 |
22'801 - | 23'400 | 1'900.05 - | 1'950 | 7.18 |
23'401 - | 24'000 | 1'950.05 - | 2'000 | 7.19 |
24'001 - | 24'600 | 2'000.05 - | 2'050 | 7.21 |
24'601 - | 25'200 | 2'050.05 - | 2'100 | 7.22 |
25'201 - | 25'800 | 2'100.05 - | 2'150 | 7.24 |
25'801 - | 26'400 | 2'150.05 - | 2'200 | 7.25 |
26'401 - | 27'000 | 2'200.05 - | 2'250 | 7.26 |
27'001 - | 27'600 | 2'250.05 - | 2'300 | 7.27 |
27'601 - | 28'200 | 2'300.05 - | 2'350 | 7.28 |
28'201 - | 28'800 | 2'350.05 - | 2'400 | 7.29 |
28'801 - | 29'400 | 2'400.05 - | 2'450 | 7.31 |
29'401 - | 30'600 | 2'450.05 - | 2'550 | 7.32 |
30'601 - | 31'200 | 2'550.05 - | 2'600 | 7.33 |
31'201 - | 31'800 | 2'600.05 - | 2'650 | 7.34 |
31'801 - | 32'400 | 2'650.05 - | 2'700 | 7.35 |
32'401 - | 33'000 | 2'700.05 - | 2'750 | 7.36 |
33'001 - | 33'600 | 2'750.05 - | 2'800 | 7.37 |
33'601 - | 34'800 | 2'800.05 - | 2'900 | 7.38 |
34'801 - | 35'400 | 2'900.05 - | 2'950 | 7.39 |
35'401 - | 36'000 | 2'950.05 - | 3'000 | 7.40 |
36'001 - | 36'600 | 3'000.05 - | 3'050 | 7.42 |
36'601 - | 37'200 | 3'050.05 - | 3'100 | 7.45 |
37'201 - | 37'800 | 3'100.05 - | 3'150 | 7.48 |
37'801 - | 38'400 | 3'150.05 - | 3'200 | 7.51 |
38'401 - | 39'000 | 3'200.05 - | 3'250 | 7.54 |
39'001 - | 39'600 | 3'250.05 - | 3'300 | 7.57 |
39'601 - | 40'200 | 3'300.05 - | 3'350 | 7.60 |
40'201 - | 40'800 | 3'350.05 - | 3'400 | 7.62 |
40'801 - | 41'400 | 3'400.05 - | 3'450 | 7.65 |
41'401 - | 42'000 | 3'450.05 - | 3'500 | 7.67 |
42'001 - | 42'600 | 3'500.05 - | 3'550 | 7.70 |
42'601 - | 43'200 | 3'550.05 - | 3'600 | 7.72 |
43'201 - | 43'800 | 3'600.05 - | 3'650 | 7.74 |
43'801 - | 44'400 | 3'650.05 - | 3'700 | 7.77 |
44'401 - | 45'000 | 3'700.05 - | 3'750 | 7.79 |
45'001 - | 45'600 | 3'750.05 - | 3'800 | 7.81 |
45'601 - | 46'200 | 3'800.05 - | 3'850 | 7.83 |
46'201 - | 46'800 | 3'850.05 - | 3'900 | 7.85 |
46'801 - | 47'400 | 3'900.05 - | 3'950 | 7.87 |
47'401 - | 48'000 | 3'950.05 - | 4'000 | 7.89 |
48'001 - | 48'600 | 4'000.05 - | 4'050 | 7.91 |
48'601 - | 49'200 | 4'050.05 - | 4'100 | 7.93 |
49'201 - | 49'800 | 4'100.05 - | 4'150 | 7.95 |
49'801 - | 50'400 | 4'150.05 - | 4'200 | 7.96 |
50'401 - | 51'000 | 4'200.05 - | 4'250 | 7.98 |
51'001 - | 51'600 | 4'250.05 - | 4'300 | 8.00 |
51'601 - | 52'200 | 4'300.05 - | 4'350 | 8.01 |
Barème G 2023 - République et Canton de Genève | - novembre 2022 | Page : 1 | |
TRANCHES BAREME G IMPOTS A LA SOURCE 2023 | ||||
Année | Mois | Taux | ||
fr. | fr. | % | ||
52'201 - | 52'800 | 4'350.05 - | 4'400 | 8.03 |
52'801 - | 53'400 | 4'400.05 - | 4'450 | 8.04 |
53'401 - | 54'000 | 4'450.05 - | 4'500 | 8.06 |
54'001 - | 54'600 | 4'500.05 - | 4'550 | 8.07 |
54'601 - | 55'200 | 4'550.05 - | 4'600 | 8.09 |
55'201 - | 55'800 | 4'600.05 - | 4'650 | 8.10 |
55'801 - | 56'400 | 4'650.05 - | 4'700 | 8.12 |
56'401 - | 57'000 | 4'700.05 - | 4'750 | 8.13 |
57'001 - | 57'600 | 4'750.05 - | 4'800 | 8.14 |
57'601 - | 58'200 | 4'800.05 - | 4'850 | 8.16 |
58'201 - | 58'800 | 4'850.05 - | 4'900 | 8.17 |
58'801 - | 59'400 | 4'900.05 - | 4'950 | 8.18 |
59'401 - | 60'000 | 4'950.05 - | 5'000 | 8.19 |
60'001 - | 60'600 | 5'000.05 - | 5'050 | 8.22 |
60'601 - | 61'200 | 5'050.05 - | 5'100 | 8.25 |
61'201 - | 61'800 | 5'100.05 - | 5'150 | 8.28 |
61'801 - | 62'400 | 5'150.05 - | 5'200 | 8.30 |
62'401 - | 63'000 | 5'200.05 - | 5'250 | 8.33 |
63'001 - | 63'600 | 5'250.05 - | 5'300 | 8.36 |
63'601 - | 64'200 | 5'300.05 - | 5'350 | 8.39 |
64'201 - | 64'800 | 5'350.05 - | 5'400 | 8.42 |
64'801 - | 65'400 | 5'400.05 - | 5'450 | 8.44 |
65'401 - | 66'000 | 5'450.05 - | 5'500 | 8.47 |
66'001 - | 66'600 | 5'500.05 - | 5'550 | 8.49 |
66'601 - | 67'200 | 5'550.05 - | 5'600 | 8.52 |
67'201 - | 67'800 | 5'600.05 - | 5'650 | 8.54 |
67'801 - | 68'400 | 5'650.05 - | 5'700 | 8.57 |
68'401 - | 69'000 | 5'700.05 - | 5'750 | 8.59 |
69'001 - | 69'600 | 5'750.05 - | 5'800 | 8.62 |
69'601 - | 70'200 | 5'800.05 - | 5'850 | 8.64 |
70'201 - | 70'800 | 5'850.05 - | 5'900 | 8.66 |
70'801 - | 71'400 | 5'900.05 - | 5'950 | 8.68 |
71'401 - | 72'000 | 5'950.05 - | 6'000 | 8.71 |
72'001 - | 72'600 | 6'000.05 - | 6'050 | 8.73 |
72'601 - | 73'200 | 6'050.05 - | 6'100 | 8.75 |
73'201 - | 73'800 | 6'100.05 - | 6'150 | 8.77 |
73'801 - | 74'400 | 6'150.05 - | 6'200 | 8.79 |
74'401 - | 75'000 | 6'200.05 - | 6'250 | 8.81 |
75'001 - | 75'600 | 6'250.05 - | 6'300 | 8.83 |
75'601 - | 76'200 | 6'300.05 - | 6'350 | 8.85 |
76'201 - | 76'800 | 6'350.05 - | 6'400 | 8.87 |
76'801 - | 77'400 | 6'400.05 - | 6'450 | 8.89 |
77'401 - | 78'000 | 6'450.05 - | 6'500 | 8.91 |
78'001 - | 78'600 | 6'500.05 - | 6'550 | 8.92 |
78'601 - | 79'200 | 6'550.05 - | 6'600 | 8.94 |
79'201 - | 79'800 | 6'600.05 - | 6'650 | 8.96 |
79'801 - | 80'400 | 6'650.05 - | 6'700 | 8.98 |
80'401 - | 81'000 | 6'700.05 - | 6'750 | 9.00 |
81'001 - | 81'600 | 6'750.05 - | 6'800 | 9.01 |
81'601 - | 82'200 | 6'800.05 - | 6'850 | 9.03 |
82'201 - | 82'800 | 6'850.05 - | 6'900 | 9.05 |
82'801 - | 83'400 | 6'900.05 - | 6'950 | 9.06 |
83'401 - | 84'000 | 6'950.05 - | 7'000 | 9.08 |
84'001 - | 84'600 | 7'000.05 - | 7'050 | 9.09 |
84'601 - | 85'200 | 7'050.05 - | 7'100 | 9.11 |
85'201 - | 85'800 | 7'100.05 - | 7'150 | 9.12 |
Barème G 2023 - République et Canton de Genève | - novembre 2022 | Page : 2 | |
TRANCHES BAREME G IMPOTS A LA SOURCE 2023 | ||||
Année | Mois | Taux | ||
fr. | fr. | % | ||
85'801 - | 86'400 | 7'150.05 - | 7'200 | 9.14 |
86'401 - | 87'000 | 7'200.05 - | 7'250 | 9.15 |
87'001 - | 87'600 | 7'250.05 - | 7'300 | 9.17 |
87'601 - | 88'200 | 7'300.05 - | 7'350 | 9.18 |
88'201 - | 88'800 | 7'350.05 - | 7'400 | 9.20 |
88'801 - | 89'400 | 7'400.05 - | 7'450 | 9.21 |
89'401 - | 90'000 | 7'450.05 - | 7'500 | 9.23 |
90'001 - | 90'600 | 7'500.05 - | 7'550 | 9.25 |
90'601 - | 91'200 | 7'550.05 - | 7'600 | 9.29 |
91'201 - | 91'800 | 7'600.05 - | 7'650 | 9.32 |
91'801 - | 92'400 | 7'650.05 - | 7'700 | 9.36 |
92'401 - | 93'000 | 7'700.05 - | 7'750 | 9.39 |
93'001 - | 93'600 | 7'750.05 - | 7'800 | 9.42 |
93'601 - | 94'200 | 7'800.05 - | 7'850 | 9.46 |
94'201 - | 94'800 | 7'850.05 - | 7'900 | 9.49 |
94'801 - | 95'400 | 7'900.05 - | 7'950 | 9.52 |
95'401 - | 96'000 | 7'950.05 - | 8'000 | 9.55 |
96'001 - | 96'600 | 8'000.05 - | 8'050 | 9.58 |
96'601 - | 97'200 | 8'050.05 - | 8'100 | 9.62 |
97'201 - | 97'800 | 8'100.05 - | 8'150 | 9.65 |
97'801 - | 98'400 | 8'150.05 - | 8'200 | 9.68 |
98'401 - | 99'000 | 8'200.05 - | 8'250 | 9.71 |
99'001 - | 99'600 | 8'250.05 - | 8'300 | 9.74 |
99'601 - | 100'200 | 8'300.05 - | 8'350 | 9.77 |
100'201 - | 100'800 | 8'350.05 - | 8'400 | 9.79 |
100'801 - | 101'400 | 8'400.05 - | 8'450 | 9.82 |
101'401 - | 102'000 | 8'450.05 - | 8'500 | 9.85 |
102'001 - | 102'600 | 8'500.05 - | 8'550 | 9.88 |
102'601 - | 103'200 | 8'550.05 - | 8'600 | 9.91 |
103'201 - | 103'800 | 8'600.05 - | 8'650 | 9.93 |
103'801 - | 104'400 | 8'650.05 - | 8'700 | 9.96 |
104'401 - | 105'000 | 8'700.05 - | 8'750 | 9.99 |
105'001 - | 105'600 | 8'750.05 - | 8'800 | 10.01 |
105'601 - | 106'200 | 8'800.05 - | 8'850 | 10.04 |
106'201 - | 106'800 | 8'850.05 - | 8'900 | 10.06 |
106'801 - | 107'400 | 8'900.05 - | 8'950 | 10.09 |
107'401 - | 108'000 | 8'950.05 - | 9'000 | 10.12 |
108'001 - | 108'600 | 9'000.05 - | 9'050 | 10.14 |
108'601 - | 109'200 | 9'050.05 - | 9'100 | 10.16 |
109'201 - | 109'800 | 9'100.05 - | 9'150 | 10.19 |
109'801 - | 110'400 | 9'150.05 - | 9'200 | 10.21 |
110'401 - | 111'000 | 9'200.05 - | 9'250 | 10.24 |
111'001 - | 111'600 | 9'250.05 - | 9'300 | 10.26 |
111'601 - | 112'200 | 9'300.05 - | 9'350 | 10.28 |
112'201 - | 112'800 | 9'350.05 - | 9'400 | 10.31 |
112'801 - | 113'400 | 9'400.05 - | 9'450 | 10.33 |
113'401 - | 114'000 | 9'450.05 - | 9'500 | 10.35 |
114'001 - | 114'600 | 9'500.05 - | 9'550 | 10.37 |
114'601 - | 115'200 | 9'550.05 - | 9'600 | 10.40 |
115'201 - | 115'800 | 9'600.05 - | 9'650 | 10.42 |
115'801 - | 116'400 | 9'650.05 - | 9'700 | 10.44 |
116'401 - | 117'000 | 9'700.05 - | 9'750 | 10.46 |
117'001 - | 117'600 | 9'750.05 - | 9'800 | 10.48 |
117'601 - | 118'200 | 9'800.05 - | 9'850 | 10.50 |
118'201 - | 118'800 | 9'850.05 - | 9'900 | 10.52 |
118'801 - | 119'400 | 9'900.05 - | 9'950 | 10.54 |
Barème G 2023 - République et Canton de Genève | - novembre 2022 | Page : 3 | |
TRANCHES BAREME G IMPOTS A LA SOURCE 2023 | ||||
Année | Mois | Taux | ||
fr. | fr. | % | ||
119'401 - | 120'000 | 9'950.05 - | 10'000 | 10.56 |
120'001 - | 120'600 | 10'000.05 - | 10'050 | 10.59 |
120'601 - | 121'200 | 10'050.05 - | 10'100 | 10.63 |
121'201 - | 121'800 | 10'100.05 - | 10'150 | 10.66 |
121'801 - | 122'400 | 10'150.05 - | 10'200 | 10.69 |
122'401 - | 123'000 | 10'200.05 - | 10'250 | 10.73 |
123'001 - | 123'600 | 10'250.05 - | 10'300 | 10.76 |
123'601 - | 124'200 | 10'300.05 - | 10'350 | 10.79 |
124'201 - | 124'800 | 10'350.05 - | 10'400 | 10.83 |
124'801 - | 125'400 | 10'400.05 - | 10'450 | 10.86 |
125'401 - | 126'000 | 10'450.05 - | 10'500 | 10.89 |
126'001 - | 126'600 | 10'500.05 - | 10'550 | 10.92 |
126'601 - | 127'200 | 10'550.05 - | 10'600 | 10.95 |
127'201 - | 127'800 | 10'600.05 - | 10'650 | 10.98 |
127'801 - | 128'400 | 10'650.05 - | 10'700 | 11.01 |
128'401 - | 129'000 | 10'700.05 - | 10'750 | 11.04 |
129'001 - | 129'600 | 10'750.05 - | 10'800 | 11.07 |
129'601 - | 130'200 | 10'800.05 - | 10'850 | 11.10 |
130'201 - | 130'800 | 10'850.05 - | 10'900 | 11.13 |
130'801 - | 131'400 | 10'900.05 - | 10'950 | 11.16 |
131'401 - | 132'000 | 10'950.05 - | 11'000 | 11.19 |
132'001 - | 132'600 | 11'000.05 - | 11'050 | 11.22 |
132'601 - | 133'200 | 11'050.05 - | 11'100 | 11.25 |
133'201 - | 133'800 | 11'100.05 - | 11'150 | 11.28 |
133'801 - | 134'400 | 11'150.05 - | 11'200 | 11.30 |
134'401 - | 135'000 | 11'200.05 - | 11'250 | 11.33 |
135'001 - | 135'600 | 11'250.05 - | 11'300 | 11.36 |
135'601 - | 136'200 | 11'300.05 - | 11'350 | 11.39 |
136'201 - | 136'800 | 11'350.05 - | 11'400 | 11.41 |
136'801 - | 137'400 | 11'400.05 - | 11'450 | 11.44 |
137'401 - | 138'000 | 11'450.05 - | 11'500 | 11.47 |
138'001 - | 138'600 | 11'500.05 - | 11'550 | 11.49 |
138'601 - | 139'200 | 11'550.05 - | 11'600 | 11.52 |
139'201 - | 139'800 | 11'600.05 - | 11'650 | 11.54 |
139'801 - | 140'400 | 11'650.05 - | 11'700 | 11.57 |
140'401 - | 141'000 | 11'700.05 - | 11'750 | 11.59 |
141'001 - | 141'600 | 11'750.05 - | 11'800 | 11.62 |
141'601 - | 142'200 | 11'800.05 - | 11'850 | 11.64 |
142'201 - | 142'800 | 11'850.05 - | 11'900 | 11.67 |
142'801 - | 143'400 | 11'900.05 - | 11'950 | 11.69 |
143'401 - | 144'000 | 11'950.05 - | 12'000 | 11.72 |
144'001 - | 144'600 | 12'000.05 - | 12'050 | 11.74 |
144'601 - | 145'200 | 12'050.05 - | 12'100 | 11.77 |
145'201 - | 145'800 | 12'100.05 - | 12'150 | 11.79 |
145'801 - | 146'400 | 12'150.05 - | 12'200 | 11.81 |
146'401 - | 147'000 | 12'200.05 - | 12'250 | 11.84 |
147'001 - | 147'600 | 12'250.05 - | 12'300 | 11.86 |
147'601 - | 148'200 | 12'300.05 - | 12'350 | 11.88 |
148'201 - | 148'800 | 12'350.05 - | 12'400 | 11.90 |
148'801 - | 149'400 | 12'400.05 - | 12'450 | 11.93 |
149'401 - | 150'000 | 12'450.05 - | 12'500 | 11.95 |
150'001 - | 150'600 | 12'500.05 - | 12'550 | 11.97 |
150'601 - | 151'200 | 12'550.05 - | 12'600 | 11.99 |
151'201 - | 151'800 | 12'600.05 - | 12'650 | 12.01 |
151'801 - | 152'400 | 12'650.05 - | 12'700 | 12.04 |
152'401 - | 153'000 | 12'700.05 - | 12'750 | 12.06 |
Barème G 2023 - République et Canton de Genève - novembre 2022 | Page : 4 | ||
TRANCHES BAREME G IMPOTS A LA SOURCE 2023 | ||||
Année | Mois | Taux | ||
fr. | fr. | % | ||
153'001 - | 153'600 | 12'750.05 - | 12'800 | 12.08 |
153'601 - | 154'200 | 12'800.05 - | 12'850 | 12.10 |
154'201 - | 154'800 | 12'850.05 - | 12'900 | 12.12 |
154'801 - | 155'400 | 12'900.05 - | 12'950 | 12.14 |
155'401 - | 156'000 | 12'950.05 - | 13'000 | 12.16 |
156'001 - | 156'600 | 13'000.05 - | 13'050 | 12.18 |
156'601 - | 157'200 | 13'050.05 - | 13'100 | 12.20 |
157'201 - | 157'800 | 13'100.05 - | 13'150 | 12.22 |
157'801 - | 158'400 | 13'150.05 - | 13'200 | 12.24 |
158'401 - | 159'000 | 13'200.05 - | 13'250 | 12.26 |
159'001 - | 159'600 | 13'250.05 - | 13'300 | 12.28 |
159'601 - | 160'200 | 13'300.05 - | 13'350 | 12.30 |
160'201 - | 160'800 | 13'350.05 - | 13'400 | 12.32 |
160'801 - | 161'400 | 13'400.05 - | 13'450 | 12.34 |
161'401 - | 162'000 | 13'450.05 - | 13'500 | 12.36 |
162'001 - | 162'600 | 13'500.05 - | 13'550 | 12.38 |
162'601 - | 163'200 | 13'550.05 - | 13'600 | 12.40 |
163'201 - | 163'800 | 13'600.05 - | 13'650 | 12.42 |
163'801 - | 164'400 | 13'650.05 - | 13'700 | 12.44 |
164'401 - | 165'000 | 13'700.05 - | 13'750 | 12.45 |
165'001 - | 165'600 | 13'750.05 - | 13'800 | 12.47 |
165'601 - | 166'200 | 13'800.05 - | 13'850 | 12.49 |
166'201 - | 166'800 | 13'850.05 - | 13'900 | 12.51 |
166'801 - | 167'400 | 13'900.05 - | 13'950 | 12.53 |
167'401 - | 168'000 | 13'950.05 - | 14'000 | 12.54 |
168'001 - | 168'600 | 14'000.05 - | 14'050 | 12.56 |
168'601 - | 169'200 | 14'050.05 - | 14'100 | 12.58 |
169'201 - | 169'800 | 14'100.05 - | 14'150 | 12.60 |
169'801 - | 170'400 | 14'150.05 - | 14'200 | 12.61 |
170'401 - | 171'000 | 14'200.05 - | 14'250 | 12.63 |
171'001 - | 171'600 | 14'250.05 - | 14'300 | 12.65 |
171'601 - | 172'200 | 14'300.05 - | 14'350 | 12.67 |
172'201 - | 172'800 | 14'350.05 - | 14'400 | 12.68 |
172'801 - | 173'400 | 14'400.05 - | 14'450 | 12.70 |
173'401 - | 174'000 | 14'450.05 - | 14'500 | 12.72 |
174'001 - | 174'600 | 14'500.05 - | 14'550 | 12.73 |
174'601 - | 175'200 | 14'550.05 - | 14'600 | 12.75 |
175'201 - | 175'800 | 14'600.05 - | 14'650 | 12.76 |
175'801 - | 176'400 | 14'650.05 - | 14'700 | 12.78 |
176'401 - | 177'000 | 14'700.05 - | 14'750 | 12.80 |
177'001 - | 177'600 | 14'750.05 - | 14'800 | 12.81 |
177'601 - | 178'200 | 14'800.05 - | 14'850 | 12.83 |
178'201 - | 178'800 | 14'850.05 - | 14'900 | 12.84 |
178'801 - | 179'400 | 14'900.05 - | 14'950 | 12.86 |
179'401 - | 180'000 | 14'950.05 - | 15'000 | 12.88 |
180'001 - | 180'600 | 15'000.05 - | 15'050 | 12.90 |
180'601 - | 181'200 | 15'050.05 - | 15'100 | 12.92 |
181'201 - | 181'800 | 15'100.05 - | 15'150 | 12.94 |
181'801 - | 182'400 | 15'150.05 - | 15'200 | 12.97 |
182'401 - | 183'000 | 15'200.05 - | 15'250 | 12.99 |
183'001 - | 183'600 | 15'250.05 - | 15'300 | 13.01 |
183'601 - | 184'200 | 15'300.05 - | 15'350 | 13.03 |
184'201 - | 184'800 | 15'350.05 - | 15'400 | 13.06 |
184'801 - | 185'400 | 15'400.05 - | 15'450 | 13.08 |
185'401 - | 186'000 | 15'450.05 - | 15'500 | 13.10 |
186'001 - | 186'600 | 15'500.05 - | 15'550 | 13.12 |
Barème G 2023 - République et Canton de Genève - novembre 2022 | Page : 5 | ||
TRANCHES BAREME G IMPOTS A LA SOURCE 2023 | ||||
Année | Mois | Taux | ||
fr. | fr. | % | ||
186'601 - | 187'200 | 15'550.05 - | 15'600 | 13.15 |
187'201 - | 187'800 | 15'600.05 - | 15'650 | 13.17 |
187'801 - | 188'400 | 15'650.05 - | 15'700 | 13.19 |
188'401 - | 189'000 | 15'700.05 - | 15'750 | 13.21 |
189'001 - | 189'600 | 15'750.05 - | 15'800 | 13.23 |
189'601 - | 190'200 | 15'800.05 - | 15'850 | 13.25 |
190'201 - | 190'800 | 15'850.05 - | 15'900 | 13.28 |
190'801 - | 191'400 | 15'900.05 - | 15'950 | 13.30 |
191'401 - | 192'000 | 15'950.05 - | 16'000 | 13.32 |
192'001 - | 192'600 | 16'000.05 - | 16'050 | 13.34 |
192'601 - | 193'200 | 16'050.05 - | 16'100 | 13.36 |
193'201 - | 193'800 | 16'100.05 - | 16'150 | 13.38 |
193'801 - | 194'400 | 16'150.05 - | 16'200 | 13.40 |
194'401 - | 195'000 | 16'200.05 - | 16'250 | 13.42 |
195'001 - | 195'600 | 16'250.05 - | 16'300 | 13.44 |
195'601 - | 196'200 | 16'300.05 - | 16'350 | 13.46 |
196'201 - | 196'800 | 16'350.05 - | 16'400 | 13.48 |
196'801 - | 197'400 | 16'400.05 - | 16'450 | 13.50 |
197'401 - | 198'000 | 16'450.05 - | 16'500 | 13.52 |
198'001 - | 198'600 | 16'500.05 - | 16'550 | 13.54 |
198'601 - | 199'200 | 16'550.05 - | 16'600 | 13.56 |
199'201 - | 199'800 | 16'600.05 - | 16'650 | 13.58 |
199'801 - | 200'400 | 16'650.05 - | 16'700 | 13.60 |
200'401 - | 201'000 | 16'700.05 - | 16'750 | 13.62 |
201'001 - | 201'600 | 16'750.05 - | 16'800 | 13.64 |
201'601 - | 202'200 | 16'800.05 - | 16'850 | 13.66 |
202'201 - | 202'800 | 16'850.05 - | 16'900 | 13.67 |
202'801 - | 203'400 | 16'900.05 - | 16'950 | 13.69 |
203'401 - | 204'000 | 16'950.05 - | 17'000 | 13.71 |
204'001 - | 204'600 | 17'000.05 - | 17'050 | 13.73 |
204'601 - | 205'200 | 17'050.05 - | 17'100 | 13.75 |
205'201 - | 205'800 | 17'100.05 - | 17'150 | 13.77 |
205'801 - | 206'400 | 17'150.05 - | 17'200 | 13.78 |
206'401 - | 207'000 | 17'200.05 - | 17'250 | 13.80 |
207'001 - | 207'600 | 17'250.05 - | 17'300 | 13.82 |
207'601 - | 208'200 | 17'300.05 - | 17'350 | 13.84 |
208'201 - | 208'800 | 17'350.05 - | 17'400 | 13.86 |
208'801 - | 209'400 | 17'400.05 - | 17'450 | 13.87 |
209'401 - | 210'000 | 17'450.05 - | 17'500 | 13.89 |
210'001 - | 210'600 | 17'500.05 - | 17'550 | 13.91 |
210'601 - | 211'200 | 17'550.05 - | 17'600 | 13.93 |
211'201 - | 211'800 | 17'600.05 - | 17'650 | 13.94 |
211'801 - | 212'400 | 17'650.05 - | 17'700 | 13.96 |
212'401 - | 213'000 | 17'700.05 - | 17'750 | 13.98 |
213'001 - | 213'600 | 17'750.05 - | 17'800 | 13.99 |
213'601 - | 214'200 | 17'800.05 - | 17'850 | 14.01 |
214'201 - | 214'800 | 17'850.05 - | 17'900 | 14.03 |
214'801 - | 215'400 | 17'900.05 - | 17'950 | 14.04 |
215'401 - | 216'000 | 17'950.05 - | 18'000 | 14.06 |
216'001 - | 216'600 | 18'000.05 - | 18'050 | 14.08 |
216'601 - | 217'200 | 18'050.05 - | 18'100 | 14.09 |
217'201 - | 217'800 | 18'100.05 - | 18'150 | 14.11 |
217'801 - | 218'400 | 18'150.05 - | 18'200 | 14.13 |
218'401 - | 219'000 | 18'200.05 - | 18'250 | 14.14 |
219'001 - | 219'600 | 18'250.05 - | 18'300 | 14.16 |
219'601 - | 220'200 | 18'300.05 - | 18'350 | 14.17 |
Barème G 2023 - République et Canton de Genève - novembre 2022 | Page : 6 | ||
TRANCHES BAREME G IMPOTS A LA SOURCE 2023 | ||||
Année | Mois | Taux | ||
fr. | fr. | % | ||
220'201 - | 220'800 | 18'350.05 - | 18'400 | 14.19 |
220'801 - | 221'400 | 18'400.05 - | 18'450 | 14.21 |
221'401 - | 222'000 | 18'450.05 - | 18'500 | 14.22 |
222'001 - | 222'600 | 18'500.05 - | 18'550 | 14.24 |
222'601 - | 223'200 | 18'550.05 - | 18'600 | 14.25 |
223'201 - | 223'800 | 18'600.05 - | 18'650 | 14.27 |
223'801 - | 224'400 | 18'650.05 - | 18'700 | 14.28 |
224'401 - | 225'000 | 18'700.05 - | 18'750 | 14.30 |
225'001 - | 225'600 | 18'750.05 - | 18'800 | 14.31 |
225'601 - | 226'200 | 18'800.05 - | 18'850 | 14.33 |
226'201 - | 226'800 | 18'850.05 - | 18'900 | 14.34 |
226'801 - | 227'400 | 18'900.05 - | 18'950 | 14.36 |
227'401 - | 228'000 | 18'950.05 - | 19'000 | 14.37 |
228'001 - | 228'600 | 19'000.05 - | 19'050 | 14.39 |
228'601 - | 229'200 | 19'050.05 - | 19'100 | 14.40 |
229'201 - | 229'800 | 19'100.05 - | 19'150 | 14.42 |
229'801 - | 230'400 | 19'150.05 - | 19'200 | 14.43 |
230'401 - | 231'000 | 19'200.05 - | 19'250 | 14.45 |
231'001 - | 231'600 | 19'250.05 - | 19'300 | 14.46 |
231'601 - | 232'200 | 19'300.05 - | 19'350 | 14.48 |
232'201 - | 232'800 | 19'350.05 - | 19'400 | 14.49 |
232'801 - | 233'400 | 19'400.05 - | 19'450 | 14.50 |
233'401 - | 234'000 | 19'450.05 - | 19'500 | 14.52 |
234'001 - | 234'600 | 19'500.05 - | 19'550 | 14.53 |
234'601 - | 235'200 | 19'550.05 - | 19'600 | 14.55 |
235'201 - | 235'800 | 19'600.05 - | 19'650 | 14.56 |
235'801 - | 237'000 | 19'650.05 - | 19'750 | 14.58 |
237'001 - | 238'200 | 19'750.05 - | 19'850 | 14.61 |
238'201 - | 239'400 | 19'850.05 - | 19'950 | 14.64 |
239'401 - | 240'600 | 19'950.05 - | 20'050 | 14.66 |
240'601 - | 241'800 | 20'050.05 - | 20'150 | 14.69 |
241'801 - | 243'000 | 20'150.05 - | 20'250 | 14.72 |
243'001 - | 244'200 | 20'250.05 - | 20'350 | 14.74 |
244'201 - | 245'400 | 20'350.05 - | 20'450 | 14.77 |
245'401 - | 246'600 | 20'450.05 - | 20'550 | 14.79 |
246'601 - | 247'800 | 20'550.05 - | 20'650 | 14.82 |
247'801 - | 249'000 | 20'650.05 - | 20'750 | 14.84 |
249'001 - | 250'200 | 20'750.05 - | 20'850 | 14.87 |
250'201 - | 251'400 | 20'850.05 - | 20'950 | 14.89 |
251'401 - | 252'600 | 20'950.05 - | 21'050 | 14.92 |
252'601 - | 253'800 | 21'050.05 - | 21'150 | 14.94 |
253'801 - | 255'000 | 21'150.05 - | 21'250 | 14.96 |
255'001 - | 256'200 | 21'250.05 - | 21'350 | 14.99 |
256'201 - | 257'400 | 21'350.05 - | 21'450 | 15.01 |
257'401 - | 258'600 | 21'450.05 - | 21'550 | 15.03 |
258'601 - | 259'800 | 21'550.05 - | 21'650 | 15.06 |
259'801 - | 261'000 | 21'650.05 - | 21'750 | 15.08 |
261'001 - | 262'200 | 21'750.05 - | 21'850 | 15.10 |
262'201 - | 263'400 | 21'850.05 - | 21'950 | 15.13 |
263'401 - | 264'600 | 21'950.05 - | 22'050 | 15.15 |
264'601 - | 265'800 | 22'050.05 - | 22'150 | 15.17 |
