Tarif HN 2024 | Tarif für Alleinstehende, Kinder im gleichen Haushalt ohne Kirchensteuer (pdf)
für ausländische Arbeitnehmer/innen | Monatstarif | für Alleinerziehende | |||||||||||||||
mit Kindern | im gleichen Haushalt | ||||||||||||||||
Für ledige, | geschiedene, getrennt oder | verwitwete Personen, die mit Kindern im | gleichen Haushalt leben | ||||||||||||||
Stufe von Stufe bis | |||||||||||||||||
Fr. | Fr. | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % |
1 | 1'000 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
1'001 | 1'050 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.78 | 8.00 | 0.78 | 8.00 | 0.78 | 8.00 | 0.78 | 8.00 | 0.78 | 8.00 | 0.78 | 8.00 | 0.78 |
1'051 | 1'100 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.74 | 8.00 | 0.74 | 8.00 | 0.74 | 8.00 | 0.74 | 8.00 | 0.74 | 8.00 | 0.74 | 8.00 | 0.74 |
1'101 | 1'150 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.71 | 8.00 | 0.71 | 8.00 | 0.71 | 8.00 | 0.71 | 8.00 | 0.71 | 8.00 | 0.71 | 8.00 | 0.71 |
1'151 | 1'200 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.68 | 8.00 | 0.68 | 8.00 | 0.68 | 8.00 | 0.68 | 8.00 | 0.68 | 8.00 | 0.68 | 8.00 | 0.68 |
1'201 | 1'250 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.65 | 8.00 | 0.65 | 8.00 | 0.65 | 8.00 | 0.65 | 8.00 | 0.65 | 8.00 | 0.65 | 8.00 | 0.65 |
1'251 | 1'300 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.63 | 8.00 | 0.63 | 8.00 | 0.63 | 8.00 | 0.63 | 8.00 | 0.63 | 8.00 | 0.63 | 8.00 | 0.63 |
1'301 | 1'350 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 8.00 | 0.60 | 8.00 | 0.60 | 8.00 | 0.60 | 8.00 | 0.60 | 8.00 | 0.60 | 8.00 | 0.60 |
1'351 | 1'400 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.58 | 8.00 | 0.58 | 8.00 | 0.58 | 8.00 | 0.58 | 8.00 | 0.58 | 8.00 | 0.58 | 8.00 | 0.58 |
1'401 | 1'450 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.56 | 8.00 | 0.56 | 8.00 | 0.56 | 8.00 | 0.56 | 8.00 | 0.56 | 8.00 | 0.56 | 8.00 | 0.56 |
1'451 | 1'500 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.54 | 8.00 | 0.54 | 8.00 | 0.54 | 8.00 | 0.54 | 8.00 | 0.54 | 8.00 | 0.54 | 8.00 | 0.54 |
1'501 | 1'550 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.52 | 8.00 | 0.52 | 8.00 | 0.52 | 8.00 | 0.52 | 8.00 | 0.52 | 8.00 | 0.52 | 8.00 | 0.52 |
1'551 | 1'600 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.51 | 8.00 | 0.51 | 8.00 | 0.51 | 8.00 | 0.51 | 8.00 | 0.51 | 8.00 | 0.51 | 8.00 | 0.51 |
1'601 | 1'650 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.49 | 8.00 | 0.49 | 8.00 | 0.49 | 8.00 | 0.49 | 8.00 | 0.49 | 8.00 | 0.49 | 8.00 | 0.49 |
1'651 | 1'700 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.48 | 8.00 | 0.48 | 8.00 | 0.48 | 8.00 | 0.48 | 8.00 | 0.48 | 8.00 | 0.48 | 8.00 | 0.48 |
1'701 | 1'750 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.46 | 8.00 | 0.46 | 8.00 | 0.46 | 8.00 | 0.46 | 8.00 | 0.46 | 8.00 | 0.46 | 8.00 | 0.46 |
1'751 | 1'800 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.45 | 8.00 | 0.45 | 8.00 | 0.45 | 8.00 | 0.45 | 8.00 | 0.45 | 8.00 | 0.45 | 8.00 | 0.45 |
1'801 | 1'850 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.44 | 8.00 | 0.44 | 8.00 | 0.44 | 8.00 | 0.44 | 8.00 | 0.44 | 8.00 | 0.44 | 8.00 | 0.44 |
1'851 | 1'900 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.43 | 8.00 | 0.43 | 8.00 | 0.43 | 8.00 | 0.43 | 8.00 | 0.43 | 8.00 | 0.43 | 8.00 | 0.43 |
1'901 | 1'950 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.42 | 8.00 | 0.42 | 8.00 | 0.42 | 8.00 | 0.42 | 8.00 | 0.42 | 8.00 | 0.42 | 8.00 | 0.42 |
1'951 | 2'000 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.41 | 8.00 | 0.41 | 8.00 | 0.41 | 8.00 | 0.41 | 8.00 | 0.41 | 8.00 | 0.41 | 8.00 | 0.41 |
2'001 | 2'050 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.40 | 8.00 | 0.40 | 8.00 | 0.40 | 8.00 | 0.40 | 8.00 | 0.40 | 8.00 | 0.40 | 8.00 | 0.40 |
2'051 | 2'100 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.39 | 8.00 | 0.39 | 8.00 | 0.39 | 8.00 | 0.39 | 8.00 | 0.39 | 8.00 | 0.39 | 8.00 | 0.39 |
2'101 | 2'150 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.38 | 8.00 | 0.38 | 8.00 | 0.38 | 8.00 | 0.38 | 8.00 | 0.38 | 8.00 | 0.38 | 8.00 | 0.38 |
2'151 | 2'200 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.37 | 8.00 | 0.37 | 8.00 | 0.37 | 8.00 | 0.37 | 8.00 | 0.37 | 8.00 | 0.37 | 8.00 | 0.37 |
2'201 | 2'250 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.36 | 8.00 | 0.36 | 8.00 | 0.36 | 8.00 | 0.36 | 8.00 | 0.36 | 8.00 | 0.36 | 8.00 | 0.36 |
2'251 | 2'300 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.35 | 8.00 | 0.35 | 8.00 | 0.35 | 8.00 | 0.35 | 8.00 | 0.35 | 8.00 | 0.35 | 8.00 | 0.35 |
2'301 | 2'350 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.34 | 8.00 | 0.34 | 8.00 | 0.34 | 8.00 | 0.34 | 8.00 | 0.34 | 8.00 | 0.34 | 8.00 | 0.34 |
2'351 | 2'400 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.34 | 8.00 | 0.34 | 8.00 | 0.34 | 8.00 | 0.34 | 8.00 | 0.34 | 8.00 | 0.34 | 8.00 | 0.34 |
2'401 | 2'450 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.33 | 8.00 | 0.33 | 8.00 | 0.33 | 8.00 | 0.33 | 8.00 | 0.33 | 8.00 | 0.33 | 8.00 | 0.33 |
2'451 | 2'500 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.32 | 8.00 | 0.32 | 8.00 | 0.32 | 8.00 | 0.32 | 8.00 | 0.32 | 8.00 | 0.32 | 8.00 | 0.32 |
2'501 | 2'550 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.32 | 8.00 | 0.32 | 8.00 | 0.32 | 8.00 | 0.32 | 8.00 | 0.32 | 8.00 | 0.32 | 8.00 | 0.32 |
2'551 | 2'600 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.31 | 8.00 | 0.31 | 8.00 | 0.31 | 8.00 | 0.31 | 8.00 | 0.31 | 8.00 | 0.31 | 8.00 | 0.31 |
2'601 | 2'650 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.30 | 8.00 | 0.30 | 8.00 | 0.30 | 8.00 | 0.30 | 8.00 | 0.30 | 8.00 | 0.30 | 8.00 | 0.30 |
2'651 | 2'700 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.30 | 8.00 | 0.30 | 8.00 | 0.30 | 8.00 | 0.30 | 8.00 | 0.30 | 8.00 | 0.30 | 8.00 | 0.30 |
2'701 | 2'750 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.29 | 8.00 | 0.29 | 8.00 | 0.29 | 8.00 | 0.29 | 8.00 | 0.29 | 8.00 | 0.29 | 8.00 | 0.29 |
2'751 | 2'800 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.29 | 8.00 | 0.29 | 8.00 | 0.29 | 8.00 | 0.29 | 8.00 | 0.29 | 8.00 | 0.29 | 8.00 | 0.29 |
2'801 | 2'850 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.28 | 8.00 | 0.28 | 8.00 | 0.28 | 8.00 | 0.28 | 8.00 | 0.28 | 8.00 | 0.28 | 8.00 | 0.28 |
2'851 | 2'900 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.28 | 8.00 | 0.28 | 8.00 | 0.28 | 8.00 | 0.28 | 8.00 | 0.28 | 8.00 | 0.28 | 8.00 | 0.28 |
2'901 | 2'950 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.27 | 8.00 | 0.27 | 8.00 | 0.27 | 8.00 | 0.27 | 8.00 | 0.27 | 8.00 | 0.27 | 8.00 | 0.27 |
2'951 | 3'000 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.27 | 8.00 | 0.27 | 8.00 | 0.27 | 8.00 | 0.27 | 8.00 | 0.27 | 8.00 | 0.27 | 8.00 | 0.27 |
3'001 | 3'050 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.26 | 8.00 | 0.26 | 8.00 | 0.26 | 8.00 | 0.26 | 8.00 | 0.26 | 8.00 | 0.26 | 8.00 | 0.26 |
3'051 | 3'100 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.26 | 8.00 | 0.26 | 8.00 | 0.26 | 8.00 | 0.26 | 8.00 | 0.26 | 8.00 | 0.26 | 8.00 | 0.26 |
3'101 | 3'150 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.26 | 8.00 | 0.26 | 8.00 | 0.26 | 8.00 | 0.26 | 8.00 | 0.26 | 8.00 | 0.26 | 8.00 | 0.26 |
3'151 | 3'200 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.25 | 8.00 | 0.25 | 8.00 | 0.25 | 8.00 | 0.25 | 8.00 | 0.25 | 8.00 | 0.25 | 8.00 | 0.25 |
3'201 | 3'250 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.25 | 8.00 | 0.25 | 8.00 | 0.25 | 8.00 | 0.25 | 8.00 | 0.25 | 8.00 | 0.25 | 8.00 | 0.25 |
3'251 | 3'300 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.24 | 8.00 | 0.24 | 8.00 | 0.24 | 8.00 | 0.24 | 8.00 | 0.24 | 8.00 | 0.24 | 8.00 | 0.24 |
3'301 | 3'350 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.24 | 8.00 | 0.24 | 8.00 | 0.24 | 8.00 | 0.24 | 8.00 | 0.24 | 8.00 | 0.24 | 8.00 | 0.24 |
3'351 | 3'400 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.24 | 8.00 | 0.24 | 8.00 | 0.24 | 8.00 | 0.24 | 8.00 | 0.24 | 8.00 | 0.24 | 8.00 | 0.24 |
3'401 | 3'450 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.23 | 8.00 | 0.23 | 8.00 | 0.23 | 8.00 | 0.23 | 8.00 | 0.23 | 8.00 | 0.23 | 8.00 | 0.23 |
3'451 | 3'500 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.23 | 8.00 | 0.23 | 8.00 | 0.23 | 8.00 | 0.23 | 8.00 | 0.23 | 8.00 | 0.23 | 8.00 | 0.23 |
1
Für ledige, geschiedene, getrennt oder | verwitwete | Personen, die mit Kindern im gleichen Haushalt leben | |||||||||||||||
Stufe von Stufe bis | |||||||||||||||||
Fr. | Fr. | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % |
3'501 | 3'550 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.23 | 8.00 | 0.23 | 8.00 | 0.23 | 8.00 | 0.23 | 8.00 | 0.23 | 8.00 | 0.23 | 8.00 | 0.23 |
3'551 | 3'600 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.22 | 8.00 | 0.22 | 8.00 | 0.22 | 8.00 | 0.22 | 8.00 | 0.22 | 8.00 | 0.22 | 8.00 | 0.22 |
3'601 | 3'650 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.22 | 8.00 | 0.22 | 8.00 | 0.22 | 8.00 | 0.22 | 8.00 | 0.22 | 8.00 | 0.22 | 8.00 | 0.22 |
3'651 | 3'700 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.22 | 8.00 | 0.22 | 8.00 | 0.22 | 8.00 | 0.22 | 8.00 | 0.22 | 8.00 | 0.22 | 8.00 | 0.22 |
3'701 | 3'750 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 |
3'751 | 3'800 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 |
3'801 | 3'850 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.68 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 |
3'851 | 3'900 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.70 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 0.21 |
3'901 | 3'950 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.71 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 |
3'951 | 4'000 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.73 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 |
4'001 | 4'050 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.72 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 |
4'051 | 4'100 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.74 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 0.20 |
4'101 | 4'150 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.75 | 8.00 | 0.19 | 8.00 | 0.19 | 8.00 | 0.19 | 8.00 | 0.19 | 8.00 | 0.19 | 8.00 | 0.19 |
4'151 | 4'200 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.77 | 8.00 | 0.19 | 8.00 | 0.19 | 8.00 | 0.19 | 8.00 | 0.19 | 8.00 | 0.19 | 8.00 | 0.19 |
4'201 | 4'250 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.78 | 8.00 | 0.19 | 8.00 | 0.19 | 8.00 | 0.19 | 8.00 | 0.19 | 8.00 | 0.19 | 8.00 | 0.19 |
4'251 | 4'300 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.80 | 8.00 | 0.19 | 8.00 | 0.19 | 8.00 | 0.19 | 8.00 | 0.19 | 8.00 | 0.19 | 8.00 | 0.19 |
4'301 | 4'350 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.83 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 |
4'351 | 4'400 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.87 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 |
4'401 | 4'450 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.90 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 |
4'451 | 4'500 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.94 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 |
4'501 | 4'550 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.95 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 | 8.00 | 0.18 |
4'551 | 4'600 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 1.01 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 |
4'601 | 4'650 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 1.04 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 |
4'651 | 4'700 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1.07 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 |
4'701 | 4'750 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 1.12 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 |
4'751 | 4'800 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 1.15 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 |
4'801 | 4'850 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 1.20 | 25.00 | 0.52 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 0.17 |
4'851 | 4'900 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 1.23 | 26.00 | 0.53 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 |
4'901 | 4'950 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 1.26 | 27.00 | 0.55 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 |
4'951 | 5'000 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 1.33 | 28.00 | 0.56 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 |
5'001 | 5'050 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 1.35 | 29.00 | 0.58 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 |
5'051 | 5'100 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 1.42 | 30.00 | 0.59 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 |
5'101 | 5'150 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 1.44 | 31.00 | 0.60 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 | 8.00 | 0.16 |
5'151 | 5'200 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 1.49 | 32.00 | 0.62 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 |
5'201 | 5'250 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 1.55 | 33.00 | 0.63 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 |
5'251 | 5'300 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 1.59 | 34.00 | 0.64 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 |
5'301 | 5'350 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 1.65 | 35.00 | 0.66 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 |
5'351 | 5'400 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 1.69 | 37.00 | 0.69 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 |
5'401 | 5'450 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 1.73 | 39.00 | 0.72 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 |
5'451 | 5'500 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 1.79 | 41.00 | 0.75 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 0.15 |
5'501 | 5'550 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 1.83 | 42.00 | 0.76 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 |
5'551 | 5'600 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 1.90 | 45.00 | 0.81 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 |
5'601 | 5'650 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 1.94 | 47.00 | 0.84 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 |
5'651 | 5'700 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 1.97 | 49.00 | 0.86 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 |
5'701 | 5'750 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 2.04 | 52.00 | 0.91 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 |
5'751 | 5'800 | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 2.10 | 54.00 | 0.94 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 |
5'801 | 5'850 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 2.16 | 57.00 | 0.98 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 |
5'851 | 5'900 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 2.20 | 59.00 | 1.00 | 26.00 | 0.44 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 |
5'901 | 5'950 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 2.24 | 61.00 | 1.03 | 27.00 | 0.46 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 | 8.00 | 0.14 |
5'951 | 6'000 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 2.31 | 65.00 | 1.09 | 28.00 | 0.47 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 |
6'001 | 6'050 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 2.36 | 67.00 | 1.11 | 29.00 | 0.48 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 |
6'051 | 6'100 | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 2.44 | 71.00 | 1.17 | 30.00 | 0.49 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 |
6'101 | 6'150 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 2.48 | 73.00 | 1.19 | 30.00 | 0.49 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 |
6'151 | 6'200 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 2.56 | 77.00 | 1.25 | 32.00 | 0.52 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 |
6'201 | 6'250 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 2.60 | 80.00 | 1.29 | 32.00 | 0.51 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 |
6'251 | 6'300 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 2.68 | 84.00 | 1.34 | 34.00 | 0.54 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 |
6'301 | 6'350 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 2.72 | 87.00 | 1.38 | 35.00 | 0.55 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 |
6'351 | 6'400 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 2.79 | 91.00 | 1.43 | 37.00 | 0.58 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 | 8.00 | 0.13 |
6'401 | 6'450 | 0.00 | 0.00 | 183.00 | 2.85 | 94.00 | 1.46 | 39.00 | 0.61 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 |
6'451 | 6'500 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 2.92 | 98.00 | 1.51 | 41.00 | 0.63 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 |
6'501 | 6'550 | 0.00 | 0.00 | 194.00 | 2.97 | 101.00 | 1.55 | 42.00 | 0.64 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 |
6'551 | 6'600 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3.04 | 106.00 | 1.61 | 45.00 | 0.68 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 |
6'601 | 6'650 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 3.09 | 109.00 | 1.65 | 47.00 | 0.71 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 |
6'651 | 6'700 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | 3.13 | 112.00 | 1.68 | 49.00 | 0.73 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 |
6'701 | 6'750 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | 3.20 | 117.00 | 1.74 | 52.00 | 0.77 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 |
6'751 | 6'800 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 3.25 | 121.00 | 1.79 | 54.00 | 0.80 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 |
6'801 | 6'850 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 3.34 | 126.00 | 1.85 | 57.00 | 0.84 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 |
6'851 | 6'900 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | 3.39 | 129.00 | 1.88 | 59.00 | 0.86 | 26.00 | 0.38 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 |
2
Für ledige, geschiedene, getrennt oder | verwitwete | Personen, die mit Kindern im gleichen Haushalt | leben | ||||||||||||||
Stufe von | Stufe bis | ||||||||||||||||
Fr. | Fr. | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % | Fr. | % |
6'901 | 6'950 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 3.47 | 135.00 | 1.95 | 62.00 | 0.90 | 27.00 | 0.39 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 0.12 |
6'951 | 7'000 | 0.00 | 0.00 | 246.00 | 3.53 | 139.00 | 1.99 | 65.00 | 0.93 | 28.00 | 0.40 | 8.00 | 0.11 | 8.00 | 0.11 | 8.00 | 0.11 |
7'001 | 7'050 | 0.00 | 0.00 | 253.00 | 3.60 | 144.00 | 2.05 | 68.00 | 0.97 | 29.00 | 0.41 | 8.00 | 0.11 | 8.00 | 0.11 | 8.00 | 0.11 |
