Steuerfüsse 2005
Kanton Schaffhausen: Steuerfüsse 2005
Kanton Schaffhausen
Steuerfüsse 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 2005 |
Gemeinde | nat. Personen | evang.ref. | röm.-kath. | christ.-kath. jur. Personen |
Altdorf | 125 | 12 | 14 | 12.5 125 |
Bargen | 120 | 11 siehe | 13.5 siehe | 12.5 120 siehe siehe |
Barzheim | siehe Thayngen | Thayngen | Thayngen | Thayngen Thayngen |
Beggingen | 125 | 12.1 | 16 | 125 |
Beringen | 107 | 11 | 16 | 12.5 107 |
Bibern | 125 | 12 | 14 | 12.5 125 |
Buch | 120 | 12 | 15 | 12.5 120 |
Buchberg | 98 | 11 | 16 | 12.5 83 |
Büttenhardt | 120 | 11 | 14 | 12.5 120 |
Dörflingen | 120 | 13 | 14 | 12.5 120 |
Gächlingen | 125 | 12 | 15 | 12.5 125 |
Guntmadingen | 118 | 9 | 16 | 12.5 | 118 |
Hallau | 120 | 10 | 15 | 12.5 | 120 |
Hemishofen | 118 | 11 | 15 | 12.5 | 118 |
Hemmental | 123 | 14 | 13.5 | 12.5 | 123 |
Hofen | 128 | 12 | 14 | 12.5 | 128 |
Löhningen | 98 | 9 | 16 | 12.5 | 98 |
Lohn | 105 | 11 | 14 | 12.5 105 |
Merishausen | 121 | 11 | 13.5 | 12.5 108 |
Neuhausen | 103 | 14 | 16 | 12.5 103 |
Neunkirch | 110 | 10 | 15 | 12.5 100 |
Oberhallau | 126 | 12 | 15 | 12.5 126 |
Opfertshofen | 125 | 12 | 14 | 12.5 110 |
siehe | ||||
Osterfingen | Wilchingen | 12 | 12.5 | |
Ramsen | 123 | 14 | 15 | 12.5 123 |
Rüdlingen | 80 | 11 | 16 | 12.5 80 |
Schaffhausen | 108 | 13 | 13.5 | 12.5 108 |
Schleitheim | 125 | 10 | 16 | 12.5 125 |
Siblingen | 125 | 12 | 16 | 12.5 125 |
Stein am Rhein | 110 | 11;Burg 12 | 15 | 12.5 110 |
Stetten | 85 | 11 | 13.5 | 12.5 85 |
Thayngen | 85 | 10 | 14 | 12.5 85 |
Trasadingen | 128 | 12 | 15 | 12.5 128 |
Wilchingen | 122 | 9 | 15 | 12.5 122 |
Kanton | 111 | |||
Kanton inkl. 2% | ||||
Spitalzusatz |