Weisung zur Umrechnung von Kapitalleistungen in lebenslängliche Renten für die kantonalen Steuern (ab Steuerperiode 2005) vom 15.02.2006
Schwyzer Steuerbuch Lieferung April 2006 70.30.1
Weisung zur Umrechnung von Kapitalleistungen in lebenslängliche Renten für die kantonalen Steuern (ab Steuerperiode 2005) (Vom 15. Februar 2006)
Der Vorsteher der Steuerverwaltung des Kantons Schwyz,
gestützt auf § 124 des Steuergesetzes vom 9. Februar 2000 (StG) und § 23 Abs. 2 der Vollzugsverordnung zum Steuergesetz vom 22. Mai 2001 (VVStG),
erlässt folgende Weisung:
A. Umrechnungstabelle
I. Die Umrechnung der Liquidationsgewinne zufolge Geschäftsaufgabe
nach dem 55. Altersjahr oder wegen Invalidität nach § 36 Abs. 3 StG sowie derjenigen Kapitalabfindungen im Sinne von § 37 StG, die in eine lebenslängliche Rente umzurechnen sind, erfolgt gemäss Tabelle im An- hang.
B. Schlussbestimmungen
I. Inkrafttreten
Diese Weisung gilt ab der Steuerperiode 2005 und tritt rückwirkend auf den 1. Januar 2005 in Kraft. Sie ersetzt die Weisung vom 26. Januar 2002, die für Kapitalleistungen der Steuerjahre 2001 bis 2004 weiter- hin anwendbar bleibt.
II. Publikation
Diese Weisung wird im Steuerbuch publiziert.
1
70.30.1 | Schwyzer Steuerbuch | ||||
Tabelle zur Umrechnung von Kapitalleistungen in lebenslängliche Renten
Werte gültig ab Steuerperiode | 2005 | ||||
Eine Kapitalleistung von Fr. 1'000.-- | entspricht einer jährlichen Leibrente von: | ||||
Jahresrente | Jahresrente | Jahresrente | ||||||
Alter | Mann Fr. | Frau Fr. | Alter | Mann Fr. | Frau Fr. | Alter | Mann Fr. | Frau Fr. |
00 | 22.70 | 22.49 | 35 | 28.38 | 27.87 | 70 | 60.71 | 55.21 |
01 | 22.79 | 22.57 | 36 | 28.68 | 28.15 | 71 | 63.17 | 57.38 |
02 | 22.88 | 22.65 | 37 | 29.00 | 28.44 | 72 | 65.83 | 59.76 |
03 | 22.98 | 22.74 | 38 | 29.33 | 28.74 | 73 | 68.71 | 62.36 |
04 | 23.07 | 22.83 | 39 | 29.68 | 29.06 | 74 | 71.82 | 65.21 |
05 | 23.17 | 22.92 | 40 | 30.04 | 29.39 | 75 | 75.18 | 68.34 |
06 | 23.27 | 23.02 | 41 | 30.43 | 29.73 | 76 | 78.82 | 71.78 |
07 | 23.38 | 23.12 | 42 | 30.83 | 30.09 | 77 | 82.76 | 75.58 |
08 | 23.49 | 23.22 | 43 | 31.26 | 30.46 | 78 | 87.03 | 79.78 |
09 | 23.60 | 23.32 | 44 | 31.71 | 30.85 | 79 | 91.66 | 84.43 |
10 | 23.72 | 23.43 | 45 | 32.18 | 31.26 | 80 | 96.68 | 89.58 |
11 | 23.84 | 23.55 | 46 | 32.68 | 31.68 | 81 | 102.13 | 95.30 |
12 | 23.97 | 23.66 | 47 | 33.21 | 32.13 | 82 | 108.03 | 101.66 |
13 | 24.10 | 23.78 | 48 | 33.77 | 32.60 | 83 | 114.44 | 108.72 |
14 | 24.24 | 23.90 | 49 | 34.37 | 33.09 | 84 | 121.40 | 116.57 |
15 | 24.38 | 24.03 | 50 | 35.00 | 33.61 | 85 | 128.94 | 125.28 |
16 | 24.52 | 24.16 | 51 | 35.66 | 34.16 | 86 | 137.12 | 134.93 |
17 | 24.67 | 24.30 | 52 | 36.37 | 34.74 | 87 | 145.99 | 145.62 |
18 | 24.83 | 24.44 | 53 | 37.11 | 35.35 | 88 | 155.58 | 157.41 |
19 | 24.98 | 24.59 | 54 | 37.90 | 36.00 | 89 | 165.95 | 170.37 |
20 | 25.15 | 24.75 | 55 | 38.74 | 36.69 | 90 | 177.13 | 184.58 |
21 | 25.31 | 24.90 | 56 | 39.62 | 37.41 | 91 | 189.17 | 200.08 |
22 | 25.48 | 25.07 | 57 | 40.57 | 38.19 | 92 | 202.13 | 216.92 |
23 | 25.66 | 25.24 | 58 | 41.57 | 39.02 | 93 | 216.06 | 235.14 |
24 | 25.84 | 25.42 | 59 | 42.64 | 39.90 | 94 | 230.96 | 254.76 |
25 | 26.02 | 25.60 | 60 | 43.78 | 40.84 | 95 | 246.91 | 275.76 |
26 | 26.22 | 25.79 | 61 | 45.00 | 41.85 | 96 | 263.99 | 298.16 |
27 | 26.42 | 25.99 | 62 | 46.30 | 42.93 | 97 | 282.33 | 322.03 |
28 | 26.63 | 26.19 | 63 | 47.69 | 44.09 | 98 | 302.11 | 347.40 |
29 | 26.84 | 26.41 | 64 | 49.18 | 45.33 | 99 | 323.40 | 374.38 |
30 | 27.07 | 26.63 | 65 | 50.77 | 46.67 | 100 | 346.18 | 403.45 |
31 | 27.31 | 26.86 | 66 | 52.48 | 48.12 | 101 | 370.35 | 434.16 |
32 | 27.56 | 27.10 | 67 | 54.32 | 49.68 | 102 | 395.89 | 466.46 |
33 | 27.82 | 27.34 | 68 | 56.29 | 51.38 | 103 | 422.80 | 500.29 |
34 | 28.09 | 27.60 | 69 | 58.42 | 53.21 | 104 | 451.05 | 535.60 |
2