Aperçu des bases de calcul pour les barèmes du canton du Valais - Année fiscale 2023
Aperçu des bases de calcul pour les barèmes du canton du Valais - Année fiscale 2023
Désignation Base légale | Barème A0 - A9 / L 1 Personnes seules | Barème B0 - B9 / M 1 Personnes mariées dont le conjoint ne travaille pas | Barème C0 - C9 / N 1, 2 Personnes mariées dont le conjoint travaille aussi | Barème F0 - F9 Frontaliers de l'Italie dont le conjoint travaille en dehors de la Suisse | Barème H1 - H9 / P 1 Familles monoparentales |
Déductions générales
AVS/AI/APG Art. 29 al. 1 let. d | 5.30% | 5.30% | 5.30% | 5.30% | 5.30% |
AC | |||||
Art. 29 al. 1 let. d | 1.10% max. CHF 1'630.20 | 1.10% max. CHF 1'630.20 | 1.10% max. CHF 1'630.20 | 1.10% max. CHF 1'630.20 | 1.10% max. CHF 1'630.20 |
AANP | Art. 29 al. 1 let. d | 1.0% max. CHF 1'482.00 | 1.0% max. CHF 1'482.00 | 1.0% max. CHF 1'482.00 | 1.0% max. CHF 1'482.00 | 1.0% max. CHF 1'482.00 | |||
Prévoyance (2ème p.) | Art. 29 al. 1 let. e | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | |||
Primes d'assurances | Art. 29 al. 1 let. g | CHF 3'060 | CHF 6'130 | (la moitié à chaque époux) | CHF 6'130 | CHF 6'130 | CHF 3'060 | ||
par enfant | Art. 29 al. 1 let. g | CHF 1'120 | CHF 1'120 | (la moitié à chaque époux) | CHF 1'120 | CHF 1'120 | CHF 1'120 | ||
Frais professionnels | Art. 22 | CHF 4'000 | CHF 4'000 | CHF 4'000 | CHF 4'000 | CHF 4'000 | |||
Déduction forfaitaire | 3% min.CHF 2'000/max. CHF 4'000 3% min.CHF 2'000/max. CHF 4'000 3% min.CHF 2'000/max. CHF 4'000 3% min.CHF 2'000/max. CHF 4'000 3% min.CHF 2'000/max. CHF 4'000 | ||||||||
Déductions sociales
Déduction pour pers. Art. 32 al. 3 let. b | Déd. max. CHF 20'750 du revenu | |||||
seules sans enfant à | net se reduit en 10 étappes | |||||
charge, a revenu | jusqu'à un revenu net de | |||||
modeste | CHF 34'700 | |||||
Déduction pour enfants Art. 31 al. 1 let. b | CHF 8'750 | CHF 8'750 | CHF 8'750 (la moitié à chaque époux) | CHF 8'750 | CHF 8'750 | |
suppl. dès 3 enfants | CHF 1'220 | CHF 1'220 (la moitié à chaque époux) | CHF 1'220 | CHF 1'220 | ||
Déduction conjoint Art. 29 al. 2 | CHF 6'150 (la moitié à chaque époux) | |||||
Déduction p/couple Art. 32 al. 3 let. a | min. CHF 670 / max. CHF 4'790 | min. CHF 670 / max. CHF 4'790 | min. CHF 670 / max. CHF 4'790 | min. CHF 670 / max. CHF 4'790 | ||
35% du montant d'impôt | (la moitié à chaque époux) | |||||
Rabais pour enfants Art. 31a | CHF 300 par enfant Canton | CHF 300 par enfant Canton | CHF 300 par enfant Canton | CHF 300 par enfant Canton | ||
sur montant d'impôt | (la moitié à chaque époux) |
Coefficient Commune Art. 108b al. 1 | 1.20% | ||||
Indexation Commune Art. 108b al. 1 | 158% | ||||
Indexation Canton Art. 32 | 164% |
Remarques
1 | |||||
Les barèmes L, M, N et | P sont valables pour les frontaliers allemands selon art. 15a de la CDI CH-D | ||||
2 | |||||
Dans le calcul des barèmes C et N ont applique lors du calcul du salaire déterminant au max. le salaire médian pour le salaire du deuxième conjoint (art. 9 al. 1 LIFD) | |||||