06.3873
Simplification de la TVA
Intervention de procédure
Präsidentin (Egerszegi-Obrist Christine, Präsidentin): Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen.
Vote
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 50 (98 %) | 1 (2 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 45 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe radical-libéral | 4 (12 %) | 28 (82 %) | 2 (6 %) |
| Groupe démocrate-chrétien | 26 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Non inscrit | 3 (43 %) | 2 (29 %) | 2 (29 %) |
| Groupe PEV/UDF | 2 (40 %) | 2 (40 %) | 1 (20 %) |
| Total | 142 (79 %) | 33 (18 %) | 5 (3 %) |
Gea: Annahme der Motion
Na: Ablehnung der Motion