08.003
Compte d'Etat 2007
Bugnon André · P-M · Conseil national · Vaud · Groupe de l'Union démocratique du Centre
BO 2008 N 516L'entrée en matière est acquise de plein droit
1. Rechnung der Verwaltungseinheiten
1. Compte des unités administratives
Adopté
2. Arrêté fédéral I concernant le compte d'Etat de la Confédération pour l'année 2007
Discussion par article
Titre et préambule, art. 1-5
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Adopté
Vote
Vote sur l'ensemble
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 10 (19 %) | 41 (76 %) | 3 (6 %) |
| Groupe socialiste | 31 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC/PEV/PVL | 33 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe radical-libéral | 28 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 17 (89 %) | 0 (0 %) | 2 (11 %) |
| Non inscrit | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 120 (72 %) | 41 (25 %) | 5 (3 %) |
Intervention de procédure
BO 2008 N 5173. Arrêté fédéral II concernant les comptes du fonds pour les grands projets ferroviaires pour l'année 2007
Discussion par article
Titre et préambule, art. 1, 2
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Adopté
Vote
Vote sur l'ensemble
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 13 (24 %) | 39 (72 %) | 2 (4 %) |
| Groupe socialiste | 31 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC/PEV/PVL | 32 (97 %) | 0 (0 %) | 1 (3 %) |
| Groupe radical-libéral | 29 (97 %) | 0 (0 %) | 1 (3 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 15 (88 %) | 0 (0 %) | 2 (12 %) |
| Non inscrit | 0 (0 %) | 1 (100 %) | 0 (0 %) |
| Total | 120 (72 %) | 40 (24 %) | 6 (4 %) |
Intervention de procédure
4. Arrêté fédéral III concernant les comptes 2007 du domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF)
Discussion par article
Titre et préambule, art. 1-3
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Adopté
Vote
Vote sur l'ensemble
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 54 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 31 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC/PEV/PVL | 33 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe radical-libéral | 30 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 15 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Non inscrit | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 164 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
(Einstimmigkeit)
Intervention de procédure
5. Arrêté fédéral IV concernant le compte de la Régie fédérale des alcools pour l'année 2007
Discussion par article
Titre et préambule, art. 1, 2
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Adopté
Vote
Vote sur l'ensemble
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 54 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 31 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC/PEV/PVL | 33 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe radical-libéral | 30 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 17 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Non inscrit | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 166 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
(Einstimmigkeit)
Bugnon André · P-M · Conseil national · Vaud · Groupe de l'Union démocratique du Centre
Je vous informe que l'équipe du FC Nationalrat a gagné le tournoi organisé en Finlande, auquel ont également participé les équipes d'élus d'Autriche, de Finlande et d'Allemagne. Je félicite nos collègues pour leur performance, en espérant que cette victoire soit un signe annonciateur d'autres victoires, pour notre équipe nationale cette fois, pendant l'Euro 2008. (Applaudissements)