09.4160
Erarbeitung eines Rahmengesetzes für Integration
Abstimmung
AB 2010 N 94Abstimmung
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 0 (0 %) | 59 (98 %) | 1 (2 %) |
| Groupe socialiste | 38 (97 %) | 0 (0 %) | 1 (3 %) |
| Groupe PDC/PEV/PVL | 13 (37 %) | 21 (60 %) | 1 (3 %) |
| Groupe libéral-radical | 28 (97 %) | 0 (0 %) | 1 (3 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 4 (19 %) | 13 (62 %) | 4 (19 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 4 (80 %) | 1 (20 %) | 0 (0 %) |
| Total | 87 (46 %) | 94 (50 %) | 8 (4 %) |
Gea: Annahme der Motion
Na: Ablehnung der Motion
Dagegen ... 94 StimmenAB 2010 N 95