09.4319
Imams islamistes
Vote
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 60 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 0 (0 %) | 39 (100 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC/PEV/PVL | 12 (38 %) | 19 (59 %) | 1 (3 %) |
| Groupe libéral-radical | 28 (97 %) | 0 (0 %) | 1 (3 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 1 (5 %) | 18 (86 %) | 2 (10 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 4 (80 %) | 0 (0 %) | 1 (20 %) |
| Total | 105 (56 %) | 76 (41 %) | 5 (3 %) |
Gea: Annahme der Motion
Na: Ablehnung der Motion
Präsidentin (Bruderer Wyss Pascale, Präsidentin): Wir sind damit am Ende dieser Debatte angekommen. Ich schliesse hiermit die ausserordentliche Session.