09.3814
Planification de l'exploitation des alpages
Vote
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 32 (60 %) | 19 (36 %) | 2 (4 %) |
| Groupe socialiste | 0 (0 %) | 36 (100 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC/PEV/PVL | 23 (68 %) | 9 (26 %) | 2 (6 %) |
| Groupe libéral-radical | 3 (10 %) | 26 (90 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 0 (0 %) | 22 (100 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 4 (80 %) | 1 (20 %) | 0 (0 %) |
| Total | 62 (35 %) | 113 (63 %) | 4 (2 %) |
Gea: Annahme der Motion
Na: Ablehnung der Motion