10.4154
Modification de la loi sur l'usage de la contrainte
Vote
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 56 (98 %) | 0 (0 %) | 1 (2 %) |
| Groupe socialiste | 0 (0 %) | 39 (100 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC/PEV/PVL | 0 (0 %) | 29 (88 %) | 4 (12 %) |
| Groupe libéral-radical | 6 (18 %) | 25 (76 %) | 2 (6 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 0 (0 %) | 21 (100 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (25 %) | 3 (75 %) | 0 (0 %) |
| Non inscrit | 0 (0 %) | 1 (100 %) | 0 (0 %) |
| Total | 63 (34 %) | 118 (63 %) | 7 (4 %) |
Gea: Annahme der Motion
Na: Ablehnung der Motion