09.3422
Interdiction des jeux violents
Vote
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 33 (62 %) | 16 (30 %) | 4 (8 %) |
| Groupe socialiste | 39 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC/PEV/PVL | 34 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 10 (32 %) | 20 (65 %) | 1 (3 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 18 (82 %) | 3 (14 %) | 1 (5 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 5 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 139 (76 %) | 39 (21 %) | 6 (3 %) |
Gea: Annahme der Motion
Na: Ablehnung der Motion