11.3682
Protection des consommateurs
Vote
BO 2011 N 2261Vote
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 0 (0 %) | 54 (100 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 44 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC-PEV | 13 (42 %) | 17 (55 %) | 1 (3 %) |
| Groupe libéral-radical | 0 (0 %) | 27 (96 %) | 1 (4 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 0 (0 %) | 8 (100 %) | 0 (0 %) |
| Non inscrit | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 81 (43 %) | 106 (56 %) | 2 (1 %) |
Gea: Annahme des Postulats
Na: Ablehnung des Postulats
Dagegen ... 106 StimmenBO 2011 N 2262