13.101
Code civil. Entretien de l’enfant
Vote
Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Kindesunterhalt)
Code civil suisse (Entretien de l'enfant)
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe PDC-PEV | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 2 (33 %) | 4 (67 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 40 (91 %) | 4 (9 %) | 0 (0 %) |
Gea: Annahme des Bundesgesetzes
Na: Ablehnung