11.2009
Non à l'interdiction générale de fumer!
Vote
BO 2011 N 1260Proposition de la commission
Ne pas donner suite à la pétition
Proposition Reimann Lukas
Donner suite à la pétition
Le président (Germanier Jean-René, président): Là aussi, vous avez reçu un rapport écrit de la commission.
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 0 (0 %) | 51 (96 %) | 2 (4 %) |
| Groupe socialiste | 36 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC/PEV/PVL | 27 (79 %) | 7 (21 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 24 (73 %) | 7 (21 %) | 2 (6 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 22 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 4 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Non inscrit | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 114 (62 %) | 65 (36 %) | 4 (2 %) |
Gea: Antrag der Kommission (keine Folge geben)
Na: Antrag Reimann Lukas (Folge geben)
Dagegen ... 114 StimmenBO 2011 N 1261