12.037
Loi sur les placements collectifs. Modification
Vote
BO 2012 N 1819Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 8 (17 %) | 40 (83 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 38 (86 %) | 2 (5 %) | 4 (9 %) |
| Groupe PDC-PEV | 31 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 29 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 1 (7 %) | 9 (60 %) | 5 (33 %) |
| Groupe vert'libéral | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 9 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Non inscrit | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 128 (68 %) | 51 (27 %) | 9 (5 %) |
Dagegen ... 51 StimmenBO 2012 N 1820