14.073
LP. Représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée
Vote
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée)
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 55 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 44 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC-PEV | 31 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 30 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 15 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 7 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 194 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Gea: Annahme des Entwurfs
Na: Ablehnung des Entwurfs
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)