15.080
Innosuisse-Gesetz
Abstimmung
AB 2016 S 571Bundesgesetz über die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe libéral-radical | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 2 (40 %) | 3 (60 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 41 (93 %) | 3 (7 %) | 0 (0 %) |
Gea: Annahme des Bundesgesetzes
Na: Ablehnung