16.3350
Dépolitiser les paramètres techniques de la LPP
Markwalder Christa · P-F · Conseil national · Berne · Groupe libéral-radical
Proposition de la majorité
Adopter la motion
Proposition de la minorité
(Steiert, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf Maya, Gysi, Heim, Schenker Silvia)
Rejeter la motion
Präsidentin (Markwalder Christa, Präsidentin): Wir müssen noch über diese Motion abstimmen. Der Antrag der Minderheit Steiert wurde bereits im Rahmen der Eintretensdebatte zum Geschäft 14.088 begründet.
Vote
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 67 (99 %) | 1 (1 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 0 (0 %) | 43 (100 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 31 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC | 28 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 0 (0 %) | 12 (100 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 7 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 5 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 138 (71 %) | 56 (29 %) | 0 (0 %) |
Gea: Antrag der Mehrheit (Annahme der Motion)
Na: Antrag der Minderheit Steiert (Ablehnung der Motion)