09.530
Annulation des commandements de payer injustifiés
Vote
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 0 (0 %) | 67 (100 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 41 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 33 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC | 30 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 7 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 7 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 129 (66 %) | 67 (34 %) | 0 (0 %) |
Gea: Annahme des Entwurfs
Na: Ablehnung des Entwurfs