13.030
Loi sur les étrangers. Modification. Intégration
Vote
Loi fédérale sur les étrangers (Intégration)
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe libéral-radical | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 0 (0 %) | 5 (100 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (100 %) |
| Total | 37 (86 %) | 5 (12 %) | 1 (2 %) |
Gea: Annahme des Bundesgesetzes
Na: Ablehnung