18.030
Loi sur l'impôt anticipé
Vote
Loi fédérale sur l'impôt anticipé
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe libéral-radical | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 5 (42 %) | 1 (8 %) | 6 (50 %) |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 38 (84 %) | 1 (2 %) | 6 (13 %) |
Gea: Annahme des Bundesgesetzes
Na: Ablehnung
Dagegen ... 1 Stimme
(6 Enthaltungen)