17.065
CC. Modification
Vote
Schweizerisches Zivilgesetzbuch
Code civil suisse
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 1 (2 %) | 64 (98 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 43 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 30 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC | 29 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 7 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 5 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 127 (66 %) | 64 (34 %) | 0 (0 %) |
Gea: Annahme des Entwurfs
Na: Ablehnung des Entwurfs