18.042
Budget 2018. Supplément II
Fournier Jean-René · 1VP-M · Conseil des Etats · Valais · Groupe PDC
BO 2018 E 915L'entrée en matière est acquise de plein droit
1. Voranschlag der Verwaltungseinheiten
1. Budget des unités administratives
Adopté
2. Arrêté fédéral I concernant le supplément II au budget 2018
Discussion par article
Titre et préambule, art. 1-4
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national
Adopté
Vote
Art. 3
Frein aux dépenses
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe libéral-radical | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 44 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Gea: Lösen der Ausgabenbremse
Na: Ablehnung
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)
La majorité qualifiée est acquise
Vote
Vote sur l'ensemble
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe libéral-radical | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 43 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Gea: Annahme des Bundesbeschlusses
Na: Ablehnung
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)
Fournier Jean-René · 1VP-M · Conseil des Etats · Valais · Groupe PDC
3. Arrêté fédéral II concernant les prélèvements sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération pour l'année 2018
Discussion par article
Titre et préambule, ch. I
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national
Adopté
Vote
Vote sur l'ensemble
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe libéral-radical | 13 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 43 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Gea: Annahme des Bundesbeschlusses
Na: Ablehnung
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)
Fournier Jean-René · 1VP-M · Conseil des Etats · Valais · Groupe PDC
4. Arrêté fédéral III relatif au financement de la réalisation d'un produit GEVER standardisé et de l'introduction de ce produit dans l'administration fédérale centrale
Discussion par article
BO 2018 E 916Titre et préambule, ch. I, II
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national
Adopté
Vote
Vote sur l'ensemble
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe libéral-radical | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe PDC | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 42 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Gea: Annahme des Bundesbeschlusses
Na: Ablehnung
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)