19.022
Message sur l’armée 2019
Vote
4. Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 67 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 1 (2 %) | 11 (27 %) | 29 (71 %) |
| Groupe libéral-radical | 32 (97 %) | 0 (0 %) | 1 (3 %) |
| Groupe PDC | 29 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 0 (0 %) | 11 (92 %) | 1 (8 %) |
| Groupe vert'libéral | 8 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe bourgeois-démocratique | 7 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 144 (73 %) | 22 (11 %) | 31 (16 %) |
Gea: Annahme des Entwurfs
Na: Ablehnung des Entwurfs