20.042
Budget 2020. Supplément II
Aebi Andreas · P-M · Conseil national · Berne · Groupe de l'Union démocratique du Centre
BO 2020 N 21636. Arrêté fédéral IV concernant le supplément II au budget 2020
L'entrée en matière est acquise de plein droit
Discussion par article
Titre et préambule, art. 1-5
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Adopté
Vote
Art. 4
Frein aux dépenses
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 52 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 35 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 26 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 28 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 26 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 16 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Non inscrit | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 184 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Gea: Lösen der Ausgabenbremse
Na: Ablehnung des Artikels
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)
La majorité qualifiée est acquise
Vote
Vote sur l'ensemble
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 51 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 34 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 27 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 28 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 26 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 16 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Non inscrit | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 183 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Gea: Annahme des Entwurfs
Na: Ablehnung des Entwurfs
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen) BO 2020 N 2164