21.046
Veloweggesetz
Abstimmung
Bundesgesetz über Velowege
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 14 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 9 (90 %) | 1 (10 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 5 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 2 (29 %) | 3 (43 %) | 2 (29 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 5 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 35 (85 %) | 4 (10 %) | 2 (5 %) |
Gea: Annahme des Bundesgesetzes
Na: Ablehnung