19.048
Code de procédure pénale. Modification
Vote
1. Schweizerische Strafprozessordnung
1. Code de procédure pénale suisse
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 4 (7 %) | 48 (89 %) | 2 (4 %) |
| Groupe socialiste | 39 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 31 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 28 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 28 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 16 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Non inscrit | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 147 (75 %) | 48 (24 %) | 2 (1 %) |
Gea: Annahme des Entwurfs
Na: Ablehnung des Entwurfs