22.078
Loi sur les brevets. Modification
Vote
BO 2024 N 611Loi fédérale sur les brevets d'invention
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 66 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe socialiste | 38 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 31 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 27 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 20 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 9 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 191 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Gea: Annahme des Entwurfs
Na: Ablehnung des Entwurfs
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen) BO 2024 N 612