24.3717
Participation dans les plus brefs délais au programme Copernicus
Vote
BO 2026 N 1419Le président (Page Pierre-André, président): La motion Fivaz Fabien a été reprise par Mme Brenzikofer. Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
| Fraktion | Gea | Na | Enth. |
|---|---|---|---|
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 0 (0 %) | 63 (98 %) | 1 (2 %) |
| Groupe socialiste | 38 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV. | 30 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe libéral-radical | 24 (92 %) | 0 (0 %) | 2 (8 %) |
| Groupe des VERT-E-S | 23 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Groupe vert'libéral | 9 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Total | 124 (65 %) | 63 (33 %) | 3 (2 %) |
Gea: Annahme der Motion
Na: Ablehnung der Motion