04.056

Financement des projets FTP. Modification

Vote

BO 2005 N 9711. Loi fédérale portant modification de l'arrêté fédéral concernant le projet "Rail 2000"

FraktionGeaNaEnth.
Groupe de l'Union démocratique du Centre11 (22 %)37 (76 %)1 (2 %)
Groupe socialiste50 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe radical-libéral30 (79 %)6 (16 %)2 (5 %)
Groupe démocrate-chrétien22 (92 %)1 (4 %)1 (4 %)
Groupe des VERT-E-S13 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Non inscrit5 (83 %)0 (0 %)1 (17 %)
Groupe PEV/UDF3 (60 %)2 (40 %)0 (0 %)
Total134 (72 %)46 (25 %)5 (3 %)

Namensliste

Vote

2. Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant modification de l'arrêté fédéral portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires

FraktionGeaNaEnth.
Groupe de l'Union démocratique du Centre13 (26 %)36 (72 %)1 (2 %)
Groupe socialiste51 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe radical-libéral29 (76 %)7 (18 %)2 (5 %)
Groupe démocrate-chrétien23 (92 %)0 (0 %)2 (8 %)
Groupe des VERT-E-S14 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Non inscrit5 (83 %)0 (0 %)1 (17 %)
Groupe PEV/UDF3 (60 %)2 (40 %)0 (0 %)
Total138 (73 %)45 (24 %)6 (3 %)

Namensliste

Vote

3. Eisenbahngesetz

3. Loi fédérale sur les chemins de fer

FraktionGeaNaEnth.
Groupe de l'Union démocratique du Centre15 (30 %)34 (68 %)1 (2 %)
Groupe socialiste50 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe radical-libéral32 (84 %)4 (11 %)2 (5 %)
Groupe démocrate-chrétien23 (92 %)0 (0 %)2 (8 %)
Groupe des VERT-E-S14 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Non inscrit6 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe PEV/UDF3 (60 %)2 (40 %)0 (0 %)
Total143 (76 %)40 (21 %)5 (3 %)

Namensliste

Vote

4. Loi fédérale sur les Chemins de fer fédéraux

FraktionGeaNaEnth.
Groupe de l'Union démocratique du Centre13 (26 %)36 (72 %)1 (2 %)
Groupe socialiste51 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe radical-libéral33 (87 %)4 (11 %)1 (3 %)
Groupe démocrate-chrétien23 (92 %)0 (0 %)2 (8 %)
Groupe des VERT-E-S14 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Non inscrit6 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)
Groupe PEV/UDF3 (60 %)2 (40 %)0 (0 %)
Total143 (76 %)42 (22 %)4 (2 %)

Namensliste

Dagegen .... 42 StimmenBO 2005 N 972