451.34
Verordnung
über den Schutz der Amphibienlaichgebiete
von nationaler Bedeutung
(Amphibienlaichgebiete-Verordnung; AlgV, AlgV)
vom 15. Juni 2001 (Stand am 1. November 2017)
Präambel
Der Schweizerische Bundesrat,
gestützt auf Artikel 18a Absätze 1 und 3 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19661
über den Natur- und Heimatschutz (NHG),
verordnet:
Art. 1 Bundesinventar
Das Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung (Amphibienlaichgebiete-Inventar) umfasst die in den Anhängen 1 und 2 aufgezählten Objekte.
Anhang 1 umfasst die ortsfesten Objekte, Anhang 2 die Wanderobjekte.
Die Umschreibung der Objekte ist Bestandteil dieser Verordnung, jedoch Gegenstand einer separaten Veröffentlichung.2
Art. 2 Ortsfeste Objekte
Die ortsfesten Objekte umfassen das Laichgewässer und angrenzende natürliche und naturnahe Flächen (Bereich A) sowie weitere Landlebensräume und Wanderkorridore (Bereich B) der Amphibien. Die Bereiche A und B werden in der Umschreibung der Objekte soweit erforderlich festgehalten.3
Art. 3 Wanderobjekte
Die Wanderobjekte umfassen Rohstoffabbaugebiete, insbesondere Kies- und Tongruben sowie Steinbrüche, mit Laichgewässern, die im Laufe der Zeit verschoben werden können.
Ist die Verschiebung der Laichgewässer nicht mehr möglich, so beantragt das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) dem Bundesrat, dass das Wanderobjekt:
durch ein neues, gleichwertiges Wanderobjekt ersetzt werden soll;
als ortsfestes Objekt bezeichnet werden soll; oder
aus dem Inventar entlassen werden soll.
Das UVEK berücksichtigt beim Antrag nach Absatz 2 die örtlichen Verhältnisse und arbeitet eng mit den betroffenen Kantonen zusammen; diese hören die Betroffenen nach Artikel 5 Absatz 2 an.
Art. 44 Veröffentlichung
Die Umschreibung der Objekte wird in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts (AS) durch Verweis veröffentlicht (Art. 5 Abs. 1 Bst. c des Publikationsgesetzes vom 18. Juni 20045). Sie ist in elektronischer Form6 zugänglich.
Das Amphibienlaichgebiete-Inventar kann unentgeltlich beim Bundesamt für Umwelt (BAFU) und bei den zuständigen kantonalen Stellen eingesehen werden.
Art. 5 Abgrenzung der Objekte
Die Kantone legen den genauen Grenzverlauf der ortsfesten Objekte fest. Sie hören dabei die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer und die Nutzungsberechtigten an.
Für Wanderobjekte vereinbaren die Kantone mit den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern, den Nutzungsberechtigten oder den betroffenen Branchen einen Perimeter, in dem die Amphibienlaichgewässer an geeignete Standorte verschoben werden können. Nötigenfalls treffen die Kantone die erforderlichen Verfügungen.
Ist die Abgrenzung nach den Absätzen 1 und 2 noch nicht erfolgt, so trifft die kantonale Behörde auf Antrag eine Feststellungsverfügung über die Zugehörigkeit eines Grundstücks zu einem Objekt. Antrag kann nur stellen, wer ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung nachweist.
Art. 6 Schutzziel
In ihrer Qualität und Eignung als Amphibienlaichgebiete sowie als Stützpunkte für das langfristige Überleben und die Wiederansiedlung gefährdeter Amphibienarten sind die ortsfesten Objekte ungeschmälert und die Wanderobjekte funktionsfähig zu erhalten.
Zum Schutzziel gehören insbesondere die Erhaltung und Förderung:
des Objekts als Amphibienlaichgebiet;
der Amphibienpopulationen, die den Wert des Objekts begründen;
des Objekts als Element im Lebensraumverbund.
Schliessen sich die Erhaltung und die Förderung der Amphibienpopulationen verschiedener Arten gegenseitig aus, so gelten die Prioritäten nach den Hinweisen in der Umschreibung der Objekte.7
Art. 7 Abweichungen vom Schutzziel
Ein Abweichen vom Schutzziel ortsfester Objekte ist nur zulässig für standortgebundene Vorhaben, die einem überwiegenden öffentlichen Interesse von ebenfalls nationaler Bedeutung dienen. Verursacherinnen und Verursacher sind zu bestmöglichen Schutz-, Wiederherstellungs- oder ansonst angemessenen Ersatzmassnahmen zu verpflichten.
Vom Schutzziel ortsfester Objekte darf zudem abgewichen werden bei:
notwendigen Unterhaltsarbeiten zum Hochwasserschutz insbesondere im Bereich von Kiessammlern und Rückhaltebecken;
der Nutzung bestehender Fischzuchtanlagen;
Massnahmen nach dem Gewässerschutzgesetz vom 24. Januar 19918;
Massnahmen nach der Altlasten-Verordnung vom 26. August 19989;
der Sicherung von Fruchtfolgeflächen.
Vom Schutzziel der Wanderobjekte darf abgewichen werden, wenn dies in einer Vereinbarung oder einer Verfügung nach Artikel 5 Absatz 2 festgehalten ist.
Art. 8 Schutz- und Unterhaltsmassnahmen
Die Kantone treffen nach Anhören der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer und der Nutzungsberechtigten die zur Erreichung des Schutzziels geeigneten Schutz- und Unterhaltsmassnahmen. Bei Wanderobjekten sind diese Schutz- und Unterhaltsmassnahmen Gegenstand der Vereinbarung nach Artikel 5 Absatz 2.
Die Kantone sorgen insbesondere dafür, dass Pläne und Vorschriften, welche die zulässige Nutzung des Bodens im Sinne des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 197910 regeln, mit dieser Verordnung übereinstimmen.
Art. 9 Fristen
Die Massnahmen nach den Artikeln 5 Absätze 1 und 2 sowie 8 müssen innert sieben Jahren nach Aufnahme der Objekte in Anhang 1 oder 2 getroffen werden.
Art. 10 Vorsorglicher Schutz
Solange die Kantone keine Schutz- und Unterhaltsmassnahmen getroffen haben, sorgen sie mit geeigneten Sofortmassnahmen dafür, dass sich der Zustand der ortsfesten Objekte nicht verschlechtert und die Funktionsfähigkeit der Wanderobjekte erhalten bleibt.
Art. 11 Beseitigung von Beeinträchtigungen
Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende Beeinträchtigungen von Objekten bei jeder sich bietenden Gelegenheit soweit möglich beseitigt werden. Bei Wanderobjekten werden dabei die Vereinbarungen nach Artikel 5 Absatz 2 berücksichtigt.
Art. 12 Pflichten des Bundes
Die Behörden und Amtsstellen des Bundes sowie seiner Anstalten und Betriebe sind bei ihrer Tätigkeit zur schutzzielgerechten Erhaltung der Objekte verpflichtet.
Sie treffen die Massnahmen nach den Artikeln 8, 10 und 11 in Bereichen, in denen sie nach der Spezialgesetzgebung zuständig sind.
Art. 13 Berichterstattung
Solange die Kantone die nach den Artikel 5 Absätze 1 und 2 sowie 8 erforderlichen Massnahmen nicht getroffen haben, erstatten sie dem BAFU11 alle zwei Jahre jeweils am Jahresende Bericht über den Stand des Schutzes der Amphibienlaichgebiete.
Art. 14 Leistungen des Bundes
Das BAFU berät und unterstützt die Kantone bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung.
Die Abgeltungen des Bundes für die Massnahmen nach den Artikeln 5, 8, 11 und 16 dieser Verordnung richten sich nach den Artikeln 18 und 19 der Verordnung vom 16. Januar 199112 über den Natur- und Heimatschutz (NHV).13
Umfassen Objekte nach dieser Verordnung Flächen, die nach den Artikeln 55– 62 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 201314 zu Beiträgen berechtigen sind, so werden für diese Flächen anstelle der Beiträge für die regelmässige Pflege nach den Artikeln 18 und 19 NHV Beiträge nach der Direktzahlungsverordnung gewährt.15
Art. 15 Empfehlungen des BAFU
Das BAFU erlässt nach Anhören der betroffenen Kreise Empfehlungen über den Schutz und Unterhalt der Amphibienlaichgebiete.
Art. 16 Übergangsbestimmung
Der Schutz der im Anhang 3 aufgezählten Objekte richtet sich bis zum Entscheid über ihre Aufnahme in den Anhang 1 oder 2 nach Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe a NHV16 und nach Artikel 10 dieser Verordnung.17
Diese Objekte sind in den Vernehmlassungsunterlagen vom 21. Juni 199418 umschrieben. Sie können bei den in Artikel 4 Absatz 2 bezeichneten Stellen eingesehen werden.
Art. 17 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. August 2001 in Kraft.
Liste der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung – ortsfeste Objekte
(Art. 1 Abs. 2)
Nr. | Lokalität | Gemeinde(n)19 | Aufnahme | Revisionen |
|---|---|---|---|---|
Kanton Zürich | ||||
ZH1 | Eselacherried | Adlikon, Andelfingen | 2001 | |
ZH2 | Ried beim Scheibenstand | Adlikon | 2001 | |
ZH11 | Mülliweiher, Weiher am Rossweg | Adliswil | 2001 | |
ZH16 | Türlersee NW-Ufer | Aeugst am Albis | 2001 | |
ZH33 | Kiesgrube Büelhüsli | Altikon | 2007 | |
ZH34 | Hätteliweiher Oberholz | Andelfingen | 2001 | |
ZH38 | Erlenhofweiher | Andelfingen | 2001 | |
ZH47 | Bachenbülacher Allmend/Waffenplatz | Bachenbülach, Kloten, Oberglatt, Winkel | 2017 | |
ZH53 | Mülichrammweiher | Bäretswil | 2001 | |
ZH71 | Feuerweiher am Homberg | Bassersdorf | 2001 | |
ZH72 | Kiesgrube SW Runsberg | Bassersdorf, Dietlikon | 2001 | 2017 |
ZH76 | Gruben Hard und Gubel | Bassersdorf, Dietlikon | 2001 | |
ZH101 | Kiesgrube Egghau | Birmensdorf | 2001 | |
ZH110 | Weiher und Grube bei Ribacher | Bonstetten | 2001 | |
ZH144 | Waldweiher im Oberholz/ Iffertsmoos | Dägerlen | 2001 | |
ZH148 | Gurisee | Dägerlen, Dinhard | 2001 | |
ZH162 | Längerenweiher | Dinhard | 2001 | |
ZH201 | Kiesgrube Garwid | Dürnten | 2001 | |
ZH264 | Hungerseeli | Fehraltorf | 2001 | |
ZH284 | Altwässer Thurspitz | Flaach | 2001 | |
ZH289 | Kiesgrube Buchbrunnen | Flaach | 2007 | |
ZH294 | Präuselen | Flaach | 2001 | |
ZH295 | Kiesgruben Ebnet | Flaach | 2001 | |
ZH310 | Seewadel | Gossau | 2001 | |
ZH322 | Isert Weiher | Gossau | 2001 | |
ZH342 | Kiesgrube Eggholz | Hagenbuch | 2017 | |
ZH352 | Kiesgrube Ebertswil | Hausen am Albis | 2001 | |
ZH358 | Weiher Fromoos (Gerhauweiher) | Hedingen | 2001 |
Nr. | Lokalität | Gemeinde(n) | Aufnahme | Revisionen |
|---|---|---|---|---|
ZH367 | Mittelfeld-Kiesgrube | Hettlingen | 2007 | |
ZH403 | Kiesgrube Hasel | Hittnau | 2001 | |
ZH444 | Örmis | Illnau-Effretikon | 2001 | |
ZH450 | Ried Schlimberg/Vogelholz | Illnau-Effretikon, Lindau | 2001 | |
ZH458 | Laichgebiet Bogen-Mesikon‑Brand | Fehraltorf, Illnau-Effretikon | 2001 | |
ZH468 | Ried südl. Uerzlikon | Kappel am Albis | 2001 | |
ZH469 | Alter Torfstich im Hagenholz | Kappel am Albis, Rifferswil | 2001 | |
ZH476 | Räubrichseen | Kleinandelfingen | 2007 | |
ZH485 | Mördersee und Pfaffensee | Kleinandelfingen, Ossingen | 2001 | |
ZH487 | Enteler-Weiher | Kleinandelfingen, Marthalen | 2001 | |
ZH496 | Waldried Homberg | Kloten | 2001 | |
ZH502 | Eigental, Pantliried | Bassersdorf, Kloten, Nürensdorf, Oberembrach | 2007 | |
ZH506 | Lehmgrube beim Gwerfihölzli | Kloten | 2001 | |
ZH533 | Seewadelgrab | Laufen-Uhwiesen | 2017 | |
ZH548 | Elliker Auen | Flaach, Marthalen | 2001 | |
ZH555 | Grischei | Maschwanden | 2001 | 2007 |
ZH558 | Kiesgrube Hinterfeld | Maschwanden | 2001 | |
ZH560 | Biotop Süessplätz | Maur | 2001 | |
ZH577 | Schützenweiher | Mettmenstetten | 2001 | |
ZH603 | Biotop bei NOK Breite | Nürensdorf | 2001 | |
ZH616 | Glattaltlaufgebiet Schlosswinkel-Peterli-Solachten | Oberglatt, Rümlang | 2001 | |
ZH628 | Kiesgrube Härdli | Oberstammheim | 2001 | |
ZH629 | Raffoltersee | Oberstammheim | 2001 | |
ZH638 | Laichgebiet Lorzespitz | Obfelden | 2001 | |
ZH641 | Leiloch-Weiher | Obfelden | 2017 | |
ZH680 | Ried Gmeimatt | Ottenbach | 2007 | |
ZH682 | Kiesgrube Mülibach | Ottenbach | 2007 | |
ZH694 | Weiher bei Hermatswil | Pfäffikon | 2001 | |
ZH714 | Chatzensee, Chräenriet | Regensdorf, Zürich | 2001 | |
ZH726 | Kiesgrube Rhinauer Feld und Oberboden | Rheinau | 2001 | |
ZH732 | Kiesgrube Ebnet | Rickenbach | 2001 | 2017 |
ZH752 | Russiker Ried | Russikon | 2001 | |
ZH833 | Weiher Gütighausen | Adlikon, Thalheim an der Thur | 2001 | |
ZH849 | Truttiker Ried | Truttikon | 2001 | |
ZH860 | Seewädeli | Unterstammheim | 2001 | |
ZH868 | Torfstiche im Seewadel | Uster | 2001 | |
ZH870 | Werriker-/Glattenried | Uster | 2001 | |
ZH872 | Hoperenried | Uster | 2001 | |
ZH877 | Grube Seefeld und Stopperweiher | Uster | 2001 | |
ZH881 | Grabenriet | Uster | 2001 | |
ZH887 | Kiesgrube Im Türli | Uster, Volketswil | 2001 | 2007 |
ZH896 | Chrutzelried, Heidenried | Dübendorf, Schwerzenbach, Volketswil | 2007 | |
ZH899 | Kiesgrube Kindhausen (Blutzwies) | Illnau-Effretikon, Volketswil | 2001 | |
ZH944 | Wollwisli | Wangen-Brüttisellen | 2001 | |
ZH946 | Weiher Lochrüti | Wangen-Brüttisellen | 2001 | |
ZH953 | Kiesgrube Rüteren | Weiach | 2007 | |
ZH973 | Robenhauserried | Pfäffikon, Seegräben, Wetzikon | 2001 | |
ZH975 | Ambitzgi-/Bönlerried | Gossau, Wetzikon | 2001 | |
ZH995 | Kiesgrube Rosengarten | Wila | 2001 | |
ZH1004 | Totentäli | Winterthur | 2001 | |
ZH1013 | Weiher Häsental | Winterthur | 2001 | |
ZH1015 | Weiertal | Winterthur | 2001 | |
ZH1017 | Lehmgrube Dättnau | Winterthur | 2001 | |
ZH1037 | Hänsiried | Regensdorf, Zürich | 2001 | |
ZH1205 | Weiher Stigenhof | Oberembrach | 2001 | |
ZH1210 | Kiesgrube Goldbach | Rüti | 2001 | |
ZH1211 | Sandlochgrube Chomberg | Winterthur | 2001 | |
ZH1212 | Amphibienbiotope Allmend III | Zürich | 2001 | |
ZH1213 | Tüfi-Weiher | Adliswil, Zürich | 2001 | |
ZH1214 | Linggisee | Marthalen | 2017 | |
ZH1252 | Alte Oelerdeponie/Munimatt | Wettswil am Albis | 2007 | |
ZH1285 | Weiher N Lorzespitz | Obfelden | 2017 | |
ZH1286 | Bruni | Neftenbach, Pfungen, Winterthur | 2017 | |
AG742 | Franzosenweiher und Altes Bad | Dietikon20 | 2001 | |
TG197 | Kiesweiher Weidacker | Altikon21 | 2001 | |
TG276 | Bichelsee | Turbenthal22 | 2007 | |
ZG46 | Steinhauser Weiher | Kappel am Albis, Knonau23 | 2001 | |
Kanton Bern | ||||
BE10 | Büeltigen-Weiher | Bargen, Kallnach | 2001 | |
BE16 | Tannholz-Chatzestiel-Sibirie | Kappelen, Lyss | 2001 | 2017 |
BE20 | Grube Hardern | Lyss | 2003 | |
BE47 | Mumenthaler Weiher | Aarwangen, Roggwil, Wynau | 2001 | |
BE49 | Vogelraupfi | Bannwil, Walliswil bei Niederbipp | 2003 | |
BE51 | Bleienbacher Torfsee und Sängeli | Bleienbach, Langenthal, Thunstetten | 2001 | |
BE57 | Schmittenweiher | Roggwil | 2001 | |
BE61 | Alte Kiesgrube Schwarzhäusern | Schwarzhäusern | 2001 | |
BE65 | Chlyrot Weiher | Langenthal | 2003 | |
BE71 | Elfenaureservat | Bern, Muri bei Bern | 2001 | |
BE91 | Steinbruch Ostermundigen | Ostermundigen | 2017 | |
BE100 | Sense- und Schwarzwassergraben | Guggisberg, Köniz, Neuenegg, Oberbalm, Rüeggisberg, Schwarzenburg24 | 2017 | |
BE116 | Schnydere ob Eichholz | Köniz | 2001 | |
BE120 | Wehrliau Muribadparkplatz | Muri bei Bern | 2003 | |
BE121 | Mettlenweiher | Bern, Muri bei Bern | 2001 | |
BE132 | Leubachbucht, Wohlensee-Nordufer | Wohlen bei Bern | 2001 | |
BE140 | Lörmoos | Wohlen bei Bern | 2001 | |
BE149 | Mettmoos | Biel/Bienne | 2001 | |
BE151 | Kieswerk Schopsberg | Arch | 2003 | 2017 |
BE152 | Widi | Arch | 2001 | |
BE171 | Tümpel b. Schulhaus | Dotzigen | 2003 | |
BE172 | Kiesgrube Mettlen | Leuzigen | 2017 | |
BE174 | Tümpel bei Alter Aare Meienried | Dotzigen, Meienried | 2003 | |
BE181 | Wengimoos | Wengi | 2001 | |
BE183 | Bermoos | Bäriswil, Mattstetten, Urtenen-Schönbühl | 2001 | |
BE184 | Ziegelei Fischermätteli | Burgdorf | 2001 | 2017 |
BE189 | Oberburger Schachen | Burgdorf, Heimiswil | 2017 | |
BE199 | Bärmatten | Hindelbank | 2007 | |
BE206 | Ziegeleigrube Oberburg | Oberburg | 2001 | 2017 |
BE223 | Sessenais | Péry-La Heutte, Sonceboz-Sombeval | 2001 | |
BE237 | Le Bain, Oversat | Romont | 2003 | |
BE240 | Tourbière de la Chaux d’Abel | Saint-Imier, Sonvilier | 2001 | |
BE254 | La Marnière | Tramelan | 2001 | |
BE262 | Etang de Sagne | Sauge | 2001 | |
BE269 | Lätti Gals | Gals | 2001 | |
BE274 | Fanel | Gampelen, Ins | 2001 | 2017 |
BE281 | Leuschelzmoos | Ins | 2001 | |
BE283 | Inser-Weiher | Ins | 2001 | |
BE323 | Hahnenmoosbergli | Adelboden, Lenk | ||
BE332 | Sumpf unterh. Station Heustrich | Aeschi bei Spiez | ||
BE337 | Stirple | Frutigen | ||
BE341 | Spittelmatte | Kandersteg | 2001 | |
BE358 | Kanderauen bei Mülenen | Reichenbach im Kandertal | 2001 | |
BE372 | Lütschisand | Bönigen | 2017 | |
BE383 | Chratzera | Grindelwald | ||
BE397 | Tümpel östl. Underläger | Grindelwald | ||
BE403 | Grosse Scheidegg | Grindelwald | ||
BE524 | Wyssensee | Hofstetten bei Brienz | 2001 | |
BE534 | Wengernalp Weiher | Lauterbrunnen | ||
BE556 | Weissenau | Unterseen | 2001 | |
BE558 | Neuenzälgau | Kiesen | 2001 | |
BE569 | Märchligenau-Flühli | Allmendingen, Rubigen | 2001 | 2003 |
BE574 | Kleinhöchstettenau | Rubigen | 2001 | |
BE584 | Feuerweiher Houti | Worb | 2001 | |
BE588 | Rüfenachtmoos | Allmendingen, Worb | 2001 | |
BE612 | Oltigenmatt-Islere-Oberruntigenau | Golaten, Mühleberg, Radelfingen, Wileroltigen | 2001 | 2017 |
BE618 | Röselisee | Kriechenwil25 | 2001 | 2017 |
BE643 | Mont Girod 1 | Champoz | 2001 | |
BE649 | Lac Vert | Court | 2001 | |
BE650 | Mont Girod 2 | Champoz, Court | 2001 | |
BE672 | La Noz, tourbière de La Sagne | Saicourt | 2001 | |
BE678 | Les Chaufours | Court, Sorvilier | 2001 | |
BE684 | Le Châtelet | Tavannes | ||
BE696 | Grube uf der Hole | Bühl | 2001 | |
BE705 | Römerareal | Orpund | 2001 | |
BE708 | Reservat Gryfeberg | Safnern | 2001 | |
BE710 | Waldgrube Scheuren, Orpundinsel | Safnern, Scheuren | 2001 | |
BE719 | Grien nordwestl. Dotzigen | Dotzigen, Schwadernau | ||
BE742 | Ägelsee-Moor | Diemtigen | 2001 | |
BE756 | Flachmoor Oberste Gurbs | Diemtigen | 2001 | |
BE770 | Weiher Hinter Richisalp | Oberwil im Simmental | ||
BE783 | Au-Gand Kander | Spiez, Wimmis | ||
BE815 | Juchli Käserstatt | Hasliberg | ||
BE862 | Weiher am Fuss der Gryde | Lenk | 2001 | |
BE897 | Weiher am Rüschbach | Gsteig | 2001 | |
BE898 | Riedgebiet Saligrabe | Gsteig | 2001 | |
BE913 | Lauenensee | Lauenen | 2001 | |
BE917 | Weiher Obere Brüesche | Lauenen | 2003 | |
BE930 | Tümpel Hornberg Läger | Saanen | 2003 | |
BE939 | Weiher ob Ottenleuebad | Guggisberg | 2001 | |
BE947 | Fischbächen Weiher | Rüschegg | 2003 | |
BE962 | Waldgass-Grube | Schwarzenburg | 2001 | |
BE968 | Aareaue bei Belp | Belp | 2001 | 2017 |
BE973 | Belpau | Belp | 2001 | |
BE998 | Fischzuchtteich Gurnigelbad | Riggisberg | 2003 | |
BE1027 | Seeli-Egg, Lochsiten | Schangnau | 2001 | |
BE1052 | Heimbergau | Heimberg | 2017 | |
BE1063 | Schintere Lerchenfeld | Thun, Uetendorf | 2001 | 2007 |
BE1064 | Gwattmösli | Thun | 2001 | 2017 |
BE1065 | Thuner Allmend | Thierachern, Thun | 2003 | |
BE1081 | Buechholz Weiher | Sumiswald | 2001 | |
BE1095 | Colas Grube | Niederbipp | 2003 | |
BE1101 | Erlimoos | Oberbipp, Wiedlisbach | 2001 | |
BE1120 | Heideweg | Erlach, Twann-Tüscherz | 2003 | 2017 |
BE1127 | Muttli | Müntschemier | 2001 | |
BE1135 | Cornez de la Mairie | Sorvilier | 2001 | |
BE1136 | Vieille Birse | Court, Sorvilier | 2001 | |
BE1139 | Biaufond | La Ferrière26 | 2001 | |
BE1189 | Weihermatt | Ostermundigen | 2017 | |
BE1206 | Chrümpelhütte | Trubschachen | 2017 | |
BE1237 | Chnuchelhusgrube | Diessbach bei Büren, Grossaffoltern | 2017 | |
BE1239 | Hirschigraben | Oberlangenegg, Unterlangenegg | 2017 | |
BE1522 | Stängelacher | Bargen | 2017 | |
Kanton Luzern | ||||
LU3 | Staldenmoos | Alberswil, Willisau | 2001 | 2017 |
LU5 | Schlossweiher Altishofen | Altishofen | 2001 | |
LU10 | Hasliweiher | Ballwil | 2001 | 2017 |
LU13 | Gütschweiher | Ballwil | 2001 | |
LU33 | Uffikonermoos | Dagmersellen | 2001 | |
LU36 | Hetzligermoos | Buttisholz | 2001 | |
LU47 | Chalchloch | Doppleschwand, Entlebuch | 2003 | |
LU55 | Risch, Rotseeried | Ebikon | 2001 | |
LU60 | Ottigenbüel | Ebikon | 2001 | |
LU86 | Riffigweiher | Emmen, Rothenburg | 2001 | |
LU105 | Fuchseren | Entlebuch | 2001 | |
LU116 | Gürmschmoos | Entlebuch | 2001 | |
LU119 | Moos | Eschenbach | 2001 | |
LU122 | Mettlenmoos | Eschenbach | 2001 | |
LU132 | Hilferenmättili | Escholzmatt-Marbach | 2017 | |
LU133 | Naturlehrgebiet Buechwald | Ettiswil, Grosswangen | 2001 | |
LU145 | Egghütten | Flühli | 2017 | |
LU155 | Unter Chlotisberg | Hitzkirch | 2001 | |
LU156 | Unterbüel | Hitzkirch | 2003 | |
LU206 | Nordende Baldeggersee | Hitzkirch | 2017 | |
LU210 | Schützenfeld-Moospünten | Hochdorf | 2003 | |
LU213 | Turbiweiher/Ronfeldweiher | Hochdorf, Römerswil | 2001 | 2017 |
LU222 | Gütsch/Feldhof | Gisikon, Honau | 2001 | 2017 |
LU227 | Steinibachried | Horw | 2001 | |
LU230 | Burgschachen | Buchrain, Eschenbach, Inwil | 2001 | |
LU246 | Wolermoos | Dagmersellen, Knutwil | 2001 | |
LU248 | Hagimoos | Ettiswil, Mauensee | 2003 | |
LU267 | Schlagweiher | Kriens | 2017 | |
LU331 | Tuetenseeli | Menznau | 2003 | |
LU341 | Vogelmoos | Beromünster, Römerswil | 2001 | |
LU354 | Moosschürweiher | Luzern, Neuenkirch | 2001 | |
LU359 | Chüsenrainwald | Neuenkirch | 2001 | |
LU360 | Mühleweiher | Nottwil | 2001 | |
LU398 | Badhusaue-Fontanne | Doppleschwand, Romoos, Wolhusen | 2017 | |
LU408 | Staudenschachen Südarm | Root | 2001 | |
LU410 | Unterallmend | Root | 2001 | |
LU425 | Forenwäldli | Ruswil | 2001 | 2017 |
LU434 | Steinibüelweier | Sempach | 2001 | |
LU454 | Wauwilermoos | Egolzwil, Ettiswil, Schötz, Wauwil | 2001 | |
LU469 | NE Hirsboden | Schwarzenberg | 2001 | |
LU476 | Hinter Roren | Schwarzenberg | 2001 | |
LU486 | Grueb Grossfeld | Triengen | 2001 | |
LU491 | Wagenmoos | Udligenswil | 2001 | |
LU512 | Ostergau | Grosswangen, Willisau | 2001 | 2017 |
LU519 | Grube Stoos Hüswil | Ufhusen, Zell | 2001 | |
LU523 | Forenmoos | Adligenswil, Meggen | 2001 | |
LU524 | Moosweiher | Adligenswil, Udligenswil | 2001 | |
LU532 | Chänzeli/Schachen | Buchrain, Emmen | 2001 | 2017 |
LU582 | Grisigen | Horw | 2017 | |
LU606 | Wannenholz | Inwil | 2001 | |
LU669 | Lättloch | Gettnau | 2001 | |
LU746 | Zihlmatt Allmend | Horw, Luzern | 2017 | |
LU983 | Buttenberg | Rickenbach | 2017 | |
Kanton Uri | ||||
UR59 | Bi den Seelenen | Isenthal | 2001 | |
UR76 | Schlossried | Seedorf | 2001 | |
UR77 | Reussdelta | Altdorf, Flüelen, Seedorf | 2001 | |
UR104 | Alpler See | Sisikon | 2001 | |
UR106 | Bodenwald | Attinghausen | 2017 | |
Kanton Schwyz | ||||
SZ2 | Breitried/Schützenried | Einsiedeln, Unteriberg | 2001 | |
SZ3 | Oberer Sihlsee Euthal | Einsiedeln | 2001 | |
SZ4 | Sihlsee S Schönbächli | Einsiedeln | 2001 | |
SZ5 | Sihlsee Steinbach (Lukasrank) | Einsiedeln | 2001 | |
SZ7 | Klosterweiher | Einsiedeln | 2001 | |
SZ10 | Trachslauerweiher | Einsiedeln | 2001 | |
SZ30 | Schindellegi | Feusisberg | 2001 | 2017 |
SZ34 | Dreiwässern | Feusisberg | 2001 | |
SZ60 | Reumeren | Reichenburg | 2001 | |
SZ68 | Sägel, Schutt, Lauerzersee | Arth, Lauerz, Steinen | 2001 | |
SZ72 | Grosswijer | Arth | 2017 | |
SZ77 | Klosterried Ingenbohl | Ingenbohl | 2001 | |
SZ131 | Hinter Ibach | Schwyz | 2001 | 2017 |
SZ138 | Aazopf | Lauerz, Steinen | 2001 | |
SZ152 | Bätzimatt | Tuggen | 2001 | |
SZ171 | Pfaffenhaut | Küssnacht | 2017 | |
SZ179 | Lauenen | Einsiedeln | 2017 | |
SZ180 | Golfplatz Nuolen | Wangen | 2017 | |
Kanton Obwalden | ||||
OW1 | Schlierenrüti, Reservat Sarna | Alpnach | 2001 | |
OW35 | Glaubenbielen Ribihütte | Giswil | 2007 | |
OW45 | Mörlisee | Giswil | 2001 | |
OW47 | Jänzimatt | Giswil | 2007 | |
OW63 | Usser Allmend | Giswil, Sarnen | 2007 | |
OW78 | Gerzensee, Blindseeli | Kerns | 2001 | |
OW109 | Lungerer See Nordende | Lungern | 2001 | 2017 |
OW123 | Hanenriet | Sachseln | 2001 | |
OW127 | Sachsler Seefeld | Sachseln | 2001 | |
OW167 | Sewenseeli | Sarnen | 2001 | |
OW201 | Ritzenmattseeli | Sarnen | 2007 | |
OW204 | Obermatteggweiher | Sarnen | 2007 | |
OW213 | Melbach | Kerns | 2001 | |
Kanton Nidwalden | ||||
NW59 | Gnappiried | Stans | 2001 | |
NW61 | Vierwaldstättersee Hüttenort | Stansstad | 2001 | |
NW62 | Stansstader Ried/Rotzloch | Ennetmoos, Stansstad | 2001 | |
NW69 | Chrotteseeli Obbürgen | Stansstad | 2001 | |
Kanton Glarus | ||||
GL2 | Niederriet | Glarus Nord | 2001 | |
GL17 | Walenberg | Glarus Nord | 2001 | 2017 |
GL18 | Talsee | Glarus Nord | 2001 | |
GL20 | Klöntalersee Nordostufer | Glarus | 2001 | |
