AS 2020 4775
Ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale
Ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS)
Modifica del 21 ottobre 2020
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 13 gennaio 20101 sui prati secchi sono modifica- ti secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
21 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 451.37
2020-1462 4775
Ordinanza sui prati secchi RU 2020
Allegato 1 (art. 2 cpv. 1)
Elenco dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale
Sostituzione dell’elenco del Cantone dei Grigioni con il seguente elenco:
N. Località Comune(i) Comune(i) Revisioni
Cantone dei Grigioni
8002 Bovel Maienfeld 2010 2020
8004 Magutters Maienfeld 2010 2020
8005 Hof Maienfeld 2010 2020
8006 Fuchsenwinkel Maienfeld 2010 2020
8007 Heidihof Maienfeld 2010 2020
8008 Böden Jenins 2010 2020
8013 Bofel Jenins 2010 2020
8015 Wineggrüti Malans 2010 2020
8016 Ruchenberg Malans 2010 2020
8017 Ruchenberg Malans 2010 2020
8018 Rohan-Schanze Malans 2010 2020
8020 Hinter Wals Landquart 2010 2020
8025 Frettis Landquart 2010 2020
8030 Prafieb Landquart 2010 2020
8034 Gissübel Landquart 2010 2020
8037 Unter Vajuoza Landquart 2010 2020
8048 Jerätsch Landquart 2010 2020
8049 Frättis Landquart, Untervaz 2010 2020
8051 Löser Landquart 2010 2020
8054 Schins Domleschg 2020
8056 Mateilis Untervaz 2010 2020
8064 Padnal Untervaz 2010 2020
8066 Pradardua Untervaz 2010 2020
8067 Untervaz Untervaz 2010 2020
8070 Michelis Bünten Untervaz 2010 2020
8071 Parvaz Trimmis 2010 2020
8077 Vorholz Trimmis 2010 2020
8078 Scalaripp Haldenstein 2010 2020
8079 Witenen Trimmis 2010 2020
8083 Böfel Haldenstein 2010 2020
8085 Schotsch Haldenstein 2020
Ordinanza sui prati secchi RU 2020
N. Località Comune(i) Comune(i) Revisioni
8086 Rne. Haldenstein Haldenstein 2020
8087 Unter Kunkels Tamins 2010 2020
8088 Ober Kunkels Tamins 2010 2020
8089 Lärchen Haldenstein 2010 2020
8090 Parfuoss Haldenstein 2010 2020
8091 Dürrboden Haldenstein 2010 2020
8092 Unter Fopp Haldenstein 2010 2020
8097 Ober Kunkels Tamins 2010 2020
8112 Lusbühel Tamins 2010 2020
8113 Mataun Arosa 2010 2020
8114 Girsch Tamins 2010 2020
8118 Runggaleida Felsberg 2010 2020
8119 Laschein Felsberg 2010 2020
8125 Muris Halden Tamins 2010 2020
8134 Munt Sut Tamins, Trin 2010 2020
8135 Cartschitscha Tamins 2010 2020
8139 Monhämmerli Tamins 2010 2020
8149 Tignuppa Trin 2010 2020
8157 Fatschis Tamins, Trin 2010 2020
8166 Pruls Trin 2010 2020
8169 Proclis Trin 2010 2020
8176 Tuma da Zislis Domat/Ems 2010 2020
8188 Plez Trin 2010 2020
8190 Gurgs Bonaduz 2010 2020
8191 Bot Danisch Bonaduz 2010 2020
8192 Tadi Bonaduz 2010 2020
8193 Tadi Bonaduz 2010 2020
8197 Caumas Bonaduz 2010 2020
8200 Tuals Domleschg 2010 2020
8203 Alp Raguta Domleschg 2010 2020
8204 Runcalatsch Rhäzüns 2010 2020
8208 Tit Domleschg 2010 2020
8210 Plaun digls-Mats Domleschg 2010 2020
8215 Pandatsch Domleschg 2010 2020
8220 Tarmuz Ault Rhäzüns 2010 2020
8221 Bles Domleschg 2010 2020
8230 Fontaunas Ilanz/Glion 2010 2020
Ordinanza sui prati secchi RU 2020
N. Località Comune(i) Comune(i) Revisioni
8231 Ginedas Domleschg 2010 2020
8235 Purz Domleschg 2010 2020
8239 Vals Ilanz/Glion 2010 2020
8245 Pischleras Ilanz/Glion 2010 2020
8251 Laschignas Domleschg 2010 2020
8252 Gitei Tamins 2010 2020
8270 Mulegns Domleschg 2010 2020
8278 Dutg da Fontanius Domleschg 2010 2020
8279 Meunt Domleschg 2010 2020
8289 Sogn Luregn Domleschg 2010 2020
8290 Dusch Domleschg 2010 2020
8292 Bargia Cazis 2010 2020
8300 Schins Domleschg 2010 2020
8301 Pardisla Domleschg 2010 2020
8306 Cresta Sut Domleschg 2010 2020
8311 Quadra Domleschg 2010 2020
8317 Schall Grond Domleschg 2010 2020
8319 Luvreu Cazis 2010 2020
8324 Pardieni Domleschg 2020
8328 Schall Pign Domleschg 2010 2020
8333 Culm Scharans 2010 2020
8339 Auareda Fürstenau 2010 2020
8343 Talegnas Scharans 2010 2020
8348 Carvenna Scharans 2010 2020
8352 Scharans Scharans 2010 2020
8353 Terziel Scharans, Vaz/Obervaz 2010 2020
8361 Crap la Massa Scharans 2010 2020
8362 Duven Scharans 2010 2020
8364 St. Agata Scharans 2010 2020
8365 Schauenstein Masein 2010 2020
8368 Schauenstein Masein 2010 2020
8369 Prodavos Sura Scharans 2010 2020
8371 Prin Scharans 2010 2020
8372 Parnegl Scharans 2020
8382 Bostg Breil/Brigels 2010 2020
8383 Tuliu Breil/Brigels 2010 2020
8384 Flantuosch Breil/Brigels 2010 2020
8385 Mangur Trun 2010 2020
Ordinanza sui prati secchi RU 2020
N. Località Comune(i) Comune(i) Revisioni
8386 Rna Farbergt Trun 2020
8387 Gravas Trun 2010 2020
8388 Plaun Rensch Trun 2010 2020
8389 Prauet Disentis/Mustér 2010 2020
8399 Balegna Poschiavo 2010 2020
8403 Fanels Trun 2010 2020
8404 Sut Crestas Tujetsch 2010 2020
8408 Sursassa Poschiavo 2010 2020
8413 Doss Daint Poschiavo 2010 2020
8414 Scurtaseu Poschiavo 2010 2020
8422 Ried Arosa 2010 2020
8424 Muschgel Arosa 2010 2020
8427 Ried Arosa 2010 2020
8429 Muschgel Arosa 2010 2020
8430 Unterberg Felsberg 2010 2020
8432 Tarnatler-Boden Arosa 2010 2020
8434 Plaunca-Rudera Trin 2010 2020
8435 Purcs Trin 2020
8438 Er Davos Trin 2010 2020
8440 Bregl Sagogn 2010 2020
8441 Plaun Pigniel Sagogn 2020
8442 Quadras Schluein 2010 2020
8447 Runcalosa Ilanz/Glion 2020
8449 Darpinaus Ilanz/Glion 2010 2020
8451 Fless Ilanz/Glion 2020
8455 Matsch Ilanz/Glion 2020
8456 Signina Ilanz/Glion 2020
8458 Peiden Boger Ilanz/Glion 2010 2020
8459 Murtès Lumnezia 2010 2020
8460 Muletg Ilanz/Glion 2010 2020
8468 Genastga Lumnezia 2010 2020
8469 Palorgna Lumnezia 2010 2020
8471 Saulzas Ilanz/Glion 2020
8472 Chischagel Lumnezia 2010 2020
8473 Genastga Lumnezia 2010 2020
8475 Planezzas Lumnezia 2010 2020
8477 Seglias Lumnezia 2010 2020
8478 Prau da Cuolm Ilanz/Glion 2010 2020
Ordinanza sui prati secchi RU 2020
N. Località Comune(i) Comune(i) Revisioni
8480 Schmitten Schmitten 2010 2020
8485 Varduz Ilanz/Glion 2020
8488 Waldmatte Vals 2010 2020
8490 Tristel Vals 2010 2020
8497 Foppa Lumnezia 2010 2020
8498 Valbella Rossa 2010 2020
8499 Ri Dedent Rossa 2010 2020
8501 Cavaionc Calanca 2010 2020
8502 Mondan Calanca 2010 2020
8503 Strec Calanca 2010 2020
8505 Miaddi Calanca 2010 2020
8506 Cant Santa Maria in Calanca 2010 2020
8507 Scalader Santa Maria in Calanca 2010 2020
8508 Fontana Buseno 2010 2020
8509 Stabiüch Buseno 2010 2020
8510 Giova Buseno 2010 2020
8512 Eilisch Arosa 2010 2020
8513 Cunggel Arosa 2010 2020
8514 Cunggel Arosa 2010 2020
8516 Arabühel Felsberg, Haldenstein 2010 2020
8517 Los Arosa 2010 2020
8528 Sand Felsberg, Haldenstein 2010 2020
8540 Matroz Arosa 2010 2020
8541 Plongga Arosa 2010 2020
8544 Maliens Sura Trin 2010 2020
8545 Maliens Sura Trin 2010 2020
8547 Munt Sura Tamins, Trin 2010 2020
8548 Canals Flims, Trin 2010 2020
8550 Munt Sut Trin 2010 2020
8555 Coma Trin 2010 2020
8560 Samuns Trin 2010 2020
8563 Tuora Sagogn 2010 2020
8564 Foppas Sagogn 2010 2020
8566 Planezzas-Sut Sagogn 2010 2020
8567 Planezzas-Sura Sagogn 2010 2020
8571 Vitg Dado Sagogn 2010 2020
8573 S.Bistgaun Ilanz/Glion 2010 2020
8576 Gadastatt Safiental 2010 2020
Ordinanza sui prati secchi RU 2020
N. Località Comune(i) Comune(i) Revisioni
8577 Scansins Lumnezia 2010 2020
8580 Sum Bual Lumnezia 2010 2020
8581 Piz Plauncas Lumnezia 2010 2020
8584 Mulin da Pitasch Ilanz/Glion 2010 2020
8585 Scuntras Ilanz/Glion 2010 2020
8590 Runca Ilanz/Glion 2010 2020
8594 Trutg Lumnezia 2010 2020
8597 Scuntras Ilanz/Glion 2010 2020
8599 Rudiala Lumnezia 2010 2020
8600 Rampa Lumnezia 2010 2020
8602 Bual Ilanz/Glion 2010 2020
8605 Carrera Lumnezia 2010 2020
8615 Tschanabrels Lumnezia 2010 2020
8616 Divrein Lumnezia 2010 2020
8619 Rumassal Lumnezia 2020
8621 La Val Albula/Alvra 2010 2020
8622 Tschamiu Lumnezia 2010 2020
8623 Son Gieri Albula/Alvra 2010 2020
8628 Tgolda Albula/Alvra 2010 2020
8629 Trestel Lumnezia, Vals 2010 2020
8631 Brienz Albula/Alvra 2010 2020
8632 Cistiarna Lumnezia 2010 2020
8634 Pruel Lumnezia 2010 2020
8636 Tauf Albula/Alvra 2010 2020
8637 Cresta Bernard Albula/Alvra 2010 2020
8642 Mariaga Vals 2010 2020
8643 Igl Plaz Albula/Alvra 2010 2020
8646 Mons Lumnezia 2010 2020
8647 Mittel-Feistenberg Vals 2010 2020
8649 Montaschg Vals 2010 2020
8651 Val Tui Lumnezia 2010 2020
8653 Hasagada Vals 2010 2020
8656 Plansch Vals 2010 2020
8658 Carnalta Rossa 2010 2020
8660 Camanna Calanca 2010 2020
8663 La Motta Calanca 2010 2020
8664 Boliv Calanca 2010 2020
8669 Mont di Caute Calanca 2010 2020
Ordinanza sui prati secchi RU 2020
N. Località Comune(i) Comune(i) Revisioni
8674 Refontana Calanca 2010 2020
8675 Monti di San Carlo Buseno 2010 2020
8679 Bald Santa Maria in Calanca 2010 2020
8684 Mazzucan Buseno 2010 2020
8686 Monti di San Vittore Buseno 2010 2020
8693 Hinter-Ochsenberg Fläsch 2010 2020
8699 Saguein Seewis im Prättigau 2010 2020
8715 Carstolia Schiers 2010 2020
8718 Schibabüel Schiers 2020
8719 Marola Landquart 2010 2020
8720 Hirzenboden Landquart, Untervaz 2010 2020
8721 Studenberg Untervaz 2010 2020
8722 Cyprianspitz Trimmis 2010 2020
8724 Pardätsch Trimmis 2010 2020
8730 Batänja Haldenstein 2010 2020
8732 Martschällis Trimmis 2020
8733 Sasserdunt Haldenstein 2020
8734 Berg Haldenstein 2010 2020
8736 La Rusna Trin 2010 2020
8737 Schneca Flims, Trin 2010 2020
8738 Bargis Trin 2010 2020
8741 Planezzas Laax 2020
8744 Ruine Nieder Juvalta Rothenbrunnen 2010 2020
8745 La Caglia Ilanz/Glion 2010 2020
8748 Ogna da Pardiala Breil/Brigels 2010 2020
8749 Innerhof Safiental 2020
8755 Plattas Cazis 2010 2020
8761 Clesalenz Tschappina 2010 2020
8764 Schautschen Albula/Alvra 2010 2020
8772 Tgampi Albula/Alvra 2010 2020
8773 Vazerol Albula/Alvra 2010 2020
8775 Curtins Bergün Filisur 2010 2020
8776 Clavasuras Medel (Lucmagn) 2020
8777 Acla Sut Lohn 2020
8778 Pnez Bergün Filisur 2010 2020
8782 Plattas Albula/Alvra 2010 2020
8783 Rundandagls Albula/Alvra 2010 2020
8784 God Davos Bergün Filisur 2010 2020
Ordinanza sui prati secchi RU 2020
N. Località Comune(i) Comune(i) Revisioni
8786 Muntatsch Zuoz 2010 2020
8789 Studamatt Vals 2010 2020
8791 Nassel Mesocco 2010 2020
8792 Soliva Mesocco 2010 2020
8798 Soladro Soazza 2010 2020
8799 Selva Soazza 2010 2020
8801 Giovegna Soazza 2010 2020
8802 Val de Posseira Soazza 2010 2020
8803 Von Lostallo 2010 2020
8805 Tec Longh Lostallo 2010 2020
8806 Ronch Grono 2010 2020
8807 Prepianto San Vittore 2010 2020
8808 Bellen San Vittore 2010 2020
8809 Alva San Vittore 2010 2020
8810 Bregnon San Vittore 2010 2020
8811 Mont di Prebonella Roveredo 2010 2020
8812 Mont di Rodas Roveredo 2010 2020
8813 Guscha Maienfeld 2010 2020
8817 Elltal Fläsch 2010 2020
8821 Tanafreida Seewis im Prättigau 2010 2020
8823 Terlana Seewis im Prättigau 2020
8827 Caral Seewis im Prättigau 2010 2020
8829 Patenn Seewis im Prättigau 2010 2020
8832 Stettli Seewis im Prättigau 2010 2020
8833 Pilidetta Seewis im Prättigau 2010 2020
8834 Sponda Grüsch, Schiers 2010 2020
8839 Mundaditsch Schiers 2010 2020
8840 Munts Grüsch, Seewis im Prättigau 2010 2020
8841 Munza Seewis im Prättigau 2010 2020
8845 Saldos Seewis im Prättigau 2010 2020
8846 Pferpfier Schiers 2010 2020
8848 Eraplana Schiers 2010 2020
8849 Valtscharnus Landquart, Untervaz 2010 2020
8850 Vallils Untervaz 2010 2020
8854 Oberberge Untervaz 2010 2020
8856 Sässlina Haldenstein 2010 2020
8857 Funtanolja Haldenstein 2010 2020
8858 Vadres Trin 2010 2020
Ordinanza sui prati secchi RU 2020
N. Località Comune(i) Comune(i) Revisioni
8860 Prau Tumasch Flims 2010 2020
8862 Saledis Flims 2010 2020
8866 Halda Flims 2010 2020
8867 Mittelkriz Flims 2010 2020
8869 Muntatsch Flims 2010 2020
8876 Conn Flims 2010 2020
8878 Panadeglias Schluein 2010 2020
8881 Acla Gronda Ilanz/Glion 2020
8882 Vintgins Ilanz/Glion, Schluein 2010 2020
8885 Ogna da Pardiala Breil/Brigels 2010 2020
8886 Serenera Breil/Brigels 2010 2020
8888 Baria dil Stefen Cazis 2010 2020
8889 Prau da l’Alp Cazis 2020
8892 Rüs Cazis 2010 2020
8894 Rüs Cazis 2010 2020
8896 Combras Cazis 2010 2020
8897 Glateren Davos, Schmitten 2010 2020
8899 Combras Cazis 2010 2020
8900 Paliu Mala Cazis 2010 2020
8909 Plaun Cazis 2010 2020
8911 Baria Fritsch Flerden 2010 2020
8912 Pardela Schmitten 2010 2020
8915 Auf dem Boden Tschappina 2010 2020
8916 Chalberweid Tschappina 2010 2020
8918 Börter Tschappina 2010 2020
8920 Rofna Lantsch/Lenz 2010 2020
8922 Pargnung Albula/Alvra, Vaz/Obervaz 2010 2020
8923 Zalaint Schmitten 2010 2020
8924 Munter Lantsch/Lenz 2010 2020
8926 Val Meltger Lantsch/Lenz 2010 2020
8929 Baselgia Viglia Albula/Alvra, Lantsch/Lenz 2010 2020
8930 Propissi Sot Albula/Alvra 2010 2020
8931 Runchols Bergün Filisur 2010 2020
8938 Inner Glas Tschappina 2010 2020
8939 Davos Ses Albula/Alvra 2010 2020
8940 Nutatsch Albula/Alvra, Lantsch/Lenz 2010 2020
8942 Unter-Rongelen Rongellen 2010 2020
8945 Plan Macov Bergün Filisur 2010 2020
Ordinanza sui prati secchi RU 2020
N. Località Comune(i) Comune(i) Revisioni
8946 Bualet Albula/Alvra 2010 2020
8948 Sunderas Albula/Alvra 2010 2020
8949 Prada Albula/Alvra 2010 2020
8955 Sunderas Albula/Alvra 2010 2020
8959 Foppa Albula/Alvra 2010 2020
8963 Chaclauet Bergün Filisur 2010 2020
8964 Blais Torta Bergün Filisur 2010 2020
8971 Pro d’Men Bergün Filisur 2010 2020
8977 Latschs Bergün Filisur 2010 2020
8978 Quedras S-chanf, Zuoz 2010 2020
8979 Rischeili Vals 2010 2020
8982 Güngel Vals 2010 2020
8983 Dri Tachli Vals 2010 2020
8985 Peiler Bärga Vals 2010 2020
8986 Glarr Vals 2010 2020
8988 Pradatsch Grand Madulain, Zuoz 2010 2020
8991 Pradatsch Madulain 2010 2020
8994 Balmschli Vals 2010 2020
8995 Balmatachli Vals 2010 2020
8999 Giasum Mesocco 2010 2020
9006 Druna Soazza 2010 2020
9007 Casella Soazza 2010 2020
9014 Lottan Bregaglia 2010 2020
9016 Caccior Bregaglia 2010 2020
9018 Tumbler Bregaglia 2010 2020
9020 Caccior Bregaglia 2010 2020
9021 Caccior Bregaglia 2010 2020
9022 Luvadina Seewis im Prättigau 2010 2020
9024 Chlei Platte Grüsch 2010 2020
9025 Cavadürli Grüsch 2010 2020
9030 Eggli Grüsch 2010 2020
9031 Vadursch Seewis im Prättigau 2010 2020
9033 Rüti Schiers 2010 2020
9040 Hinter Cant Grüsch, Schiers 2010 2020
9051 Ral Grüsch 2010 2020
9056 Stafels Schiers 2010 2020
9058 Casällas Grüsch 2010 2020
9059 Terschieb Schiers 2010 2020
Ordinanza sui prati secchi RU 2020
N. Località Comune(i) Comune(i) Revisioni
9061 Ganschier Luzein, Schiers 2010 2020
9063 Eggen Grüsch 2010 2020
9066 Plonggis Luzein 2010 2020
9067 Foppa Luzein 2010 2020
9068 Börtji Furna, Jenaz 2010 2020
9069 Calondis Luzein 2010 2020
9080 Plausi Luzein 2010 2020
9082 Nuois Luzein 2010 2020
9083 Sunniboden Grüsch 2020
9084 Börtji Luzein 2010 2020
9088 Schluocht Grüsch 2010 2020
9091 Tälfsch Küblis 2020
9092 Vadrain Valsot 2010 2020
9093 Balsarom Valsot 2010 2020
9095 Plan Grond Valsot 2010 2020
9100 Pra San Peder Valsot 2010 2020
9105 Pradatsch Valsot 2010 2020
9107 Praschan Valsot 2010 2020
9108 Chantata Valsot 2010 2020
9114 Tschardaina Valsot 2010 2020
9123 Naraus Flims 2010 2020
9133 Marièrs Scuol 2010 2020
9138 Plan da porchs Scuol 2020
9146 Ault la Runca Flims 2010 2020
9147 Pra da Punt Scuol 2010 2020
9151 Buzzera Scuol 2010 2020
9177 Brinzeuls Laax 2010 2020
9181 Suronnas Scuol 2010 2020
9183 Furmièrs Scuol 2010 2020
9186 Viluorna Scuol 2010 2020
9189 Paternaus Falera 2010 2020
9190 Flurius Falera 2010 2020
9191 Cavarschons Falera 2010 2020
9195 Chaposch Scuol 2010 2020
9197 Godplan Scuol 2010 2020
9199 Val Schameala Vaz/Obervaz 2010 2020
9200 Spoina Vaz/Obervaz 2010 2020
9203 Porclas Vaz/Obervaz 2010 2020
Ordinanza sui prati secchi RU 2020
N. Località Comune(i) Comune(i) Revisioni
9204 Budagnis Vaz/Obervaz 2010 2020
9205 Porclas Vaz/Obervaz 2010 2020
9206 Creusen Scharans, Vaz/Obervaz 2010 2020
9211 Got da Lareschs Vaz/Obervaz 2010 2020
9213 Bargias Vaz/Obervaz 2010 2020
9220 Rain digl Lai Vaz/Obervaz 2010 2020
9223 Careins Vaz/Obervaz 2010 2020
9227 Teuas Vaz/Obervaz 2010 2020
9228 Mos Vaz/Obervaz 2010 2020
9229 Pas-cheus Vaz/Obervaz 2010 2020
9233 Solas Vaz/Obervaz 2010 2020
9236 Schlasung Albula/Alvra 2010 2020
9238 Stavialas Lumnezia 2010 2020
9240 Summaplaunca Lumnezia 2010 2020
9244 Mulegn Albula/Alvra 2010 2020
9247 Sendas Albula/Alvra 2010 2020
9248 Radons Albula/Alvra 2010 2020
9251 Planezza Albula/Alvra 2010 2020
9255 Pro digl Begl Albula/Alvra 2010 2020
9256 Plan digl Bistgat Albula/Alvra 2010 2020
9260 Dartschapetta Albula/Alvra 2010 2020
9261 Rungs Albula/Alvra 2010 2020
9262 Nesch Albula/Alvra, Surses 2010 2020
9264 Prada Surses 2010 2020
9268 Motta Vallac Surses 2010 2020
9269 Ratitsch Surses 2010 2020
9271 Salez Surses 2010 2020
9275 Prada Setga Surses 2010 2020
9276 Motta da Parpi Surses 2010 2020
9277 Salaschigns Surses 2010 2020
9280 Glignia Surses 2010 2020
9281 La Badogna Surses 2010 2020
9282 Pro Barlegn Surses 2010 2020
9283 Crap Barnagn Surses 2010 2020
9285 Fops Surses 2010 2020
9286 Talvangas Surses 2010 2020
9289 Pro Lung Surses 2010 2020
9292 Rudnal Surses 2010 2020
Ordinanza sui prati secchi RU 2020
N. Località Comune(i) Comune(i) Revisioni
9293 Monas Surses 2010 2020
9294 Rudnal Surses 2010 2020
9296 Senslas Surses 2010 2020
9299 Crestas da Palpuogna Bergün Filisur 2010 2020
9300 Tinizong Surses 2010 2020
9301 Gioppa Surses 2010 2020
9302 Fotgs Surses 2010 2020
9303 Tgant Pensa Surses 2010 2020
9304 Parseiras da Fotgs Surses 2010 2020
9306 Proschen-Dafora Surses 2010 2020
9308 Foppa Surses 2010 2020
9314 Tigia Surses 2010 2020
9316 Tscheppa Surses 2010 2020
9317 Clavo Soura Surses 2010 2020
9318 Amodeus Surses 2010 2020
9320 Campsut Avers 2010 2020
9321 Macsur Avers 2010 2020
9322 Macsur Avers 2010 2020
9323 Alp Platta Avers 2010 2020
9325 Ramsa Avers 2010 2020
9330 Höjahus Avers 2010 2020
9332 Suossa Mesocco 2010 2020
9334 Fiess Mesocco 2010 2020
9335 Caurga Mesocco 2010 2020
9337 Gei Sura Mesocco 2020
9339 Ranghei Mesocco 2010 2020
9342 Lagüzzon Poschiavo 2010 2020
9346 Gesc Mesocco 2010 2020
9347 Valineu Mesocco 2010 2020
9349 Sulegn Mesocco 2010 2020
9352 Vündül Poschiavo 2010 2020
9354 Pei Mesocco 2010 2020
9356 Zarera Poschiavo 2010 2020
9360 Splüga Poschiavo 2010 2020
9364 Dava Poschiavo 2010 2020
9366 Prairol Poschiavo 2010 2020
9368 Scelbez Poschiavo 2010 2020
9374 Stabli da Varuna Poschiavo 2010 2020
Ordinanza sui prati secchi RU 2020
N. Località Comune(i) Comune(i) Revisioni
9377 Motta da Cadera Poschiavo 2010 2020
9380 Cansumé Poschiavo 2010 2020
9385 Somdoss Poschiavo 2010 2020
9396 Puntiglia Poschiavo 2010 2020
9397 La Crota Poschiavo 2010 2020
9401 La Bosca Poschiavo 2010 2020
9403 Funtania Poschiavo 2010 2020
9404 Doss Poschiavo 2010 2020
9408 Li Gargati Poschiavo 2010 2020
9409 Barghi Poschiavo 2010 2020
9412 Scimingot Poschiavo 2010 2020
9413 Suasar Dafö Poschiavo 2010 2020
9414 San Romerio Brusio 2010 2020
9415 Predusasc Brusio 2010 2020
9418 Li Murus Brusio 2010 2020
9419 Piaz Brusio 2010 2020
9420 Stavaiun Brusio 2010 2020
9424 Zavena Brusio 2010 2020
9427 Irola Brusio 2010 2020
9429 Val Irola Brusio 2010 2020
9430 Forba Brusio 2020
9432 Pradel Brusio 2010 2020
9433 Cavaione Brusio 2010 2020
9434 Braga Brusio 2010 2020
9439 Scala Brusio 2010 2020
9443 Mälbereggen Luzein 2010 2020
9444 Aschüel Luzein 2010 2020
9447 Hundmeder Luzein 2010 2020
9450 Meder Luzein 2010 2020
9457 Rufinetia Klosters-Serneus 2010 2020
9458 Leidwang Klosters-Serneus 2010 2020
9462 Arensa Klosters-Serneus 2010 2020
9464 Rafailis Klosters-Serneus 2010 2020
9466 Ober Sattel Klosters-Serneus 2010 2020
9472 Spadlen Klosters-Serneus 2010 2020
9473 Sattelflue Klosters-Serneus 2010 2020
9479 Tanail Fideris 2010 2020
9482 Palü Valsot 2010 2020
Ordinanza sui prati secchi RU 2020
N. Località Comune(i) Comune(i) Revisioni
9484 Palavrain Valsot 2010 2020
9485 Fazadra Klosters-Serneus 2010 2020
9486 Fraschmardin Klosters-Serneus 2010 2020
9487 Schluocht Klosters-Serneus 2010 2020
9488 Cadieris Fideris 2010 2020
9490 Plan da la Charbunera Valsot 2010 2020
9494 Truois Scuol 2010 2020
9497 Murtaröl Scuol 2010 2020
9499 Alp Suot Scuol 2020
9503 Sulains Scuol 2010 2020
9504 Suot Duas Scuol 2010 2020
9510 Prasarinun Scuol 2010 2020
9512 Charnadüras Zernez 2010 2020
9513 Arplan Scuol 2010 2020
9515 Carrera Safiental 2010 2020
9518 La Serra Zernez 2010 2020
9520 Bugnaidas Zernez 2010 2020
9522 Walihof Safiental 2010 2020
9523 Hofer-Hütta Safiental 2010 2020
9524 Hütti Safiental 2010 2020
9525 Chadench Zernez 2010 2020
9527 Suransun Zillis-Reischen 2010 2020
9528 Samest Sut Zillis-Reischen 2010 2020
9529 Closiras Lohn 2010 2020
9530 Pradatsch S-chanf 2010 2020
9532 God Susauna S-chanf 2010 2020
9533 Pro da Peadra Mathon 2010 2020
9534 Bächer-Hütta Safiental 2010 2020
9535 Cultira Dafora Zillis-Reischen 2010 2020
9540 Runtgols Donat 2010 2020
9541 Rofna Donat 2010 2020
9542 Tschessa Granda S-chanf 2010 2020
9546 Gasslitobel Safiental 2010 2020
9557 Val digl Artegl Andeer 2010 2020
9562 Caritsch Andeer 2010 2020
9567 Boda Rheinwald 2010 2020
9568 Peidra Grossa Samedan 2010 2020
9569 Proschimun Samedan 2010 2020
Ordinanza sui prati secchi RU 2020
N. Località Comune(i) Comune(i) Revisioni
9571 Höfli Rheinwald 2010 2020
9572 Chalchera Samedan 2010 2020
9573 Drosa Surses 2010 2020
9574 San Gian Celerina/Schlarigna 2010 2020
9575 Planca Ferrera 2010 2020
9576 Blais Leda Pontresina 2010 2020
9577 Giondas Surses 2010 2020
9579 Mut Ferrera 2010 2020
9581 Stavel Veder Ferrera 2010 2020
9582 Anzuatsch Avers, Ferrera 2010 2020
9583 Pradatsch Surses 2010 2020
9584 Albana Silvaplana 2010 2020
9585 Campsut Avers 2010 2020
9586 Sur Ragn Surses 2010 2020
9587 Alp Platta Avers 2010 2020
9588 Albanella Silvaplana 2010 2020
9589 Albanatscha Silvaplana 2010 2020
9590 Stettlialpa Avers 2010 2020
9593 Zurstabüel Avers 2010 2020
9594 Zurstabüel Avers 2010 2020
9595 Chastè Sils im Engadin/Segl 2010 2020
9596 Zocca Avers 2010 2020
9597 Muotta Sils im Engadin/Segl 2010 2020
9598 Buels Sils im Engadin/Segl 2010 2020
9599 La Taiäda Bregaglia 2010 2020
9600 Bleisacia Bregaglia 2010 2020
9601 Lan Pensa da Rutic Bregaglia 2010 2020
9602 Plaz Bregaglia 2010 2020
9603 Nalghen Bregaglia 2010 2020
9604 Dair Bregaglia 2020
9605 Palza Bregaglia 2010 2020
9608 Dascciun Bregaglia 2010 2020
9609 Castelmur Bregaglia 2010 2020
9614 Flin Bregaglia 2010 2020
9615 Brentan Bregaglia 2010 2020
9616 Motta Bregaglia 2010 2020
9618 Casnac Bregaglia 2010 2020
9620 Pezza d’Munt Samnaun 2010 2020
Ordinanza sui prati secchi RU 2020
N. Località Comune(i) Comune(i) Revisioni
9622 Urezza da Tea Samnaun 2010 2020
9624 Vanal Samnaun 2010 2020
9625 Salaaser-Wisen Samnaun 2010 2020
9626 Schlüecht Luzein 2010 2020
9627 Mot Salatsch Samnaun 2010 2020
9628 Börtermad Luzein 2010 2020
9629 Urezza Lischa Samnaun 2010 2020
9630 Mezpra Samnaun 2010 2020
9631 Ravaischa Samnaun 2010 2020
