Vote sur le frein aux dépenses à l'art. 8, al. 1: Loi sur le transport de marchandises. Révision totale
Cussegl dals chantuns · 21-09-2015, 15:44 · Geschäft 14.036
- Gea
- 42 (100 %)
- Na
- 0 (0 %)
- Enthaltung
- 0 (0 %)
- Nicht abgestimmt
- 4
- Ja bedeutet
- Lösen der Ausgabenbremse
- Nein bedeutet
- Ablehnung
Im Amtlichen Bulletin: Loi sur le transport de marchandises. Révision totale
Geschäft: Loi sur le transport de marchandises. Révision totale (14.036)
Nach Fraktion
| Fraktion | Gea | Na | Enth. | Nicht abgestimmt |
|---|---|---|---|---|
| Groupe PDC-PEV | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
| Groupe socialiste | 9 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
| Groupe libéral-radical | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe des VERT-E-S | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe vert'libéral | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Total | 42 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 4 |
Namensliste
Ja 42
Groupe libéral-radical 11
Groupe PDC-PEV 11
Groupe socialiste 9
Groupe de l'Union démocratique du Centre 6
Groupe des VERT-E-S 2
Groupe vert'libéral 2
Groupe bourgeois-démocratique 1
Nicht teilgenommen 4
Groupe PDC-PEV 2
Groupe socialiste 2