Gesamtabstimmung: Code civil. Entretien de l’enfant
Cussegl dals chantuns · 02-12-2014, 09:37 · Geschäft 13.101
- Gea
- 43 (100 %)
- Na
- 0 (0 %)
- Enthaltung
- 0 (0 %)
- Nicht abgestimmt
- 3
- Ja bedeutet
- Annahme des Bundesgesetzes
- Nein bedeutet
- Ablehnung
Im Amtlichen Bulletin: Code civil. Entretien de l’enfant
Nach Fraktion
| Fraktion | Gea | Na | Enth. | Nicht abgestimmt |
|---|---|---|---|---|
| Groupe PDC-PEV | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Groupe socialiste | 10 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Groupe libéral-radical | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe des VERT-E-S | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Groupe vert'libéral | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Total | 43 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3 |
Namensliste
Ja 43
Groupe PDC-PEV 12
Groupe libéral-radical 11
Groupe socialiste 10
Groupe de l'Union démocratique du Centre 6
Groupe vert'libéral 2
Groupe des VERT-E-S 1
Groupe bourgeois-démocratique 1
Präsidium (stimmt nicht) 1
Groupe socialiste 1
- Hêche Claude JU