Art. 38a, al. 1, let. g Vote sur le frein aux dépenses: Loi sur les forêts. Modification
Cussegl dals chantuns · 09-03-2015, 18:41 · Geschäft 14.046
- Gea
- 44 (100 %)
- Na
- 0 (0 %)
- Enthaltung
- 0 (0 %)
- Nicht abgestimmt
- 2
- Ja bedeutet
- Lösen der Ausgabenbremse
- Nein bedeutet
- Ablehnung
Im Amtlichen Bulletin: Loi sur les forêts. Modification
Nach Fraktion
| Fraktion | Gea | Na | Enth. | Nicht abgestimmt |
|---|---|---|---|---|
| Groupe PDC-PEV | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
| Groupe socialiste | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe libéral-radical | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe des VERT-E-S | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe vert'libéral | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Total | 44 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
Namensliste
Ja 44
Groupe libéral-radical 11
Groupe PDC-PEV 11
Groupe socialiste 11
Groupe de l'Union démocratique du Centre 6
Groupe des VERT-E-S 2
Groupe vert'libéral 2
Groupe bourgeois-démocratique 1
Nicht teilgenommen 1
Groupe PDC-PEV 1
Entschuldigt 1
Groupe PDC-PEV 1