Mesures dans le domaine de la construction contre le renchérissement
Popular vote of Feb 28, 1965 · Mandatory referendum · No. 210Arrêté fédéral concernant la lutte contre le renchérissement par des mesures dans le domaine de la construction
The people and the cantons accepted the proposal.
- Yes share
- 55.5 %
- Cantons
- 17 : 5
- Turnout
- 59.7 %
- Yes
- 507'739 (56 %)
- No
- 406'447 (44 %)
- Eligible voters
- 1'558'090
Recommendations
- Parliament
- Yes
- Final vote, National Council
- 143 (80 %) : 35 (20 %)
- Final vote, Council of States
- 35 (95 %) : 2 (5 %)
- Recommend yes
- CVP, EVP, FDP, SP, SVP
- Recommend no
- LdU, PdA
- Associations
- Recommend yes: economiesuisse, Bauernverband, GewerkschaftsbundRecommend no: Gewerbeverband
By canton
| Area | Yes | No | Turnout |
|---|---|---|---|
| Zurich | 104'681 (57 %) | 79'968 (43 %) | 68.7 % |
| Bern | 94'585 (65 %) | 51'579 (35 %) | 55.5 % |
| Lucerne | 25'086 (56 %) | 19'828 (44 %) | 61.7 % |
| Uri | 3'234 (57 %) | 2'456 (43 %) | 65.5 % |
| Schwyz | 7'188 (57 %) | 5'482 (43 %) | 56.5 % |
| Obwalden | 1'883 (51 %) | 1'796 (49 %) | 56.1 % |
| Nidwalden | 2'101 (49 %) | 2'174 (51 %) | 68.6 % |
| Glarus | 4'292 (62 %) | 2'578 (38 %) | 65.4 % |
| Zug | 4'539 (53 %) | 4'079 (47 %) | 59.0 % |
| Fribourg | 12'785 (55 %) | 10'328 (45 %) | 48.7 % |
| Solothurn | 19'094 (56 %) | 15'101 (44 %) | 61.5 % |
| Basel-Stadt | 16'435 (47 %) | 18'653 (53 %) | 52.8 % |
| Basel-Landschaft | 12'741 (47 %) | 14'106 (53 %) | 61.2 % |
| Schaffhausen | 7'295 (51 %) | 7'130 (49 %) | 82.9 % |
| Appenzell Ausserrhoden | 4'233 (48 %) | 4'613 (52 %) | 67.7 % |
| Appenzell Innerrhoden | 1'444 (74 %) | 515 (26 %) | 53.0 % |
| St. Gallen | 29'898 (51 %) | 28'239 (49 %) | 66.3 % |
| Graubünden | 9'306 (39 %) | 14'816 (61 %) | 61.8 % |
| Aargau | 43'762 (57 %) | 33'423 (43 %) | 79.1 % |
| Thurgau | 20'330 (62 %) | 12'457 (38 %) | 75.9 % |
| Ticino | 7'821 (35 %) | 14'254 (65 %) | 42.2 % |
| Vaud | 33'516 (58 %) | 24'216 (42 %) | 46.8 % |
| Valais | 12'899 (46 %) | 15'320 (54 %) | 54.3 % |
| Neuchâtel | 10'840 (58 %) | 7'906 (42 %) | 45.0 % |
| Geneva | 18'051 (55 %) | 15'002 (45 %) | 46.4 % |
On the same day
Sources: Swissvotes, Federal Chancellery
Data: Swissvotes, the database of federal popular votes (Année Politique Suisse, University of Bern; CC BY 4.0), the Federal Statistical Office and the Parliamentary Services.