Art. 9, al. 2 Frein aux dépenses: Loi sur le transport de marchandises. Révision totale
Council of States · Jun 4, 2015, 9:42 AM · Business 14.036
- Yes
- 43 (98 %)
- No
- 1 (2 %)
- Abstain
- 0 (0 %)
- Did not vote
- 2
- Yes means
- Release the spending brake
- No means
- Reject
In the Official Bulletin: Loi sur le transport de marchandises. Révision totale
Parliamentary business: Loi sur le transport de marchandises. Révision totale (14.036)
By group
| Group | Yes | No | Abst. | Did not vote |
|---|---|---|---|---|
| Groupe PDC-PEV | 12 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Groupe socialiste | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe libéral-radical | 11 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 5 (83 %) | 1 (17 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe des VERT-E-S | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| Groupe vert'libéral | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Groupe bourgeois-démocratique | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| Total | 43 (98 %) | 1 (2 %) | 0 (0 %) | 2 |
Roll call
Yes 43
Groupe PDC-PEV 12
Groupe libéral-radical 11
Groupe socialiste 11
Groupe de l'Union démocratique du Centre 5
Groupe vert'libéral 2
Groupe des VERT-E-S 1
Groupe bourgeois-démocratique 1
No 1
Groupe de l'Union démocratique du Centre 1
Sources: Council of States vote protocol