9.3432
Reglement über Geoinformation
Vom 19.02.2013 (Stand 01.04.2024)
Der Regierungsrat des Kantons Uri,
gestützt auf Artikel 30 der Verordnung vom 21. Mai 2012 über Geoinformation (kGeoIV, RB 9.3431),
beschliesst:
1 Zweck, Geltungsbereich
Artikel 1
Dieses Reglement vollzieht die Verordnung über Geoinformation.
Es enthält:
den Katalog der Geobasisdaten nach Bundesrecht mit Zuständigkeiten von Kanton und Gemeinden (Anhang 1)
den Katalog der Geobasisdaten nach kantonalem Recht (Anhang 2)
den Katalog der weiteren Geodaten nach Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe c Verordnung über Geoinformation (Anhang 3)
die Auflistung der Geobasisdaten aus Anhang 1, bei denen der Regierungsrat in Anwendung von Artikel 16 Absatz 3 des Bundesgesetzes über Geoinformation die Aufnahme in den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen vorsieht (Anhang 4)
2 Geoinformationssystem
Artikel 2 Aufnahme ins GIS Uri
Geobasisdaten und weitere Geodaten werden nach Vorliegen des Geodatenmodells ins GIS Uri aufgenommen.
Der Zeitpunkt der erstmaligen Aufnahme der Geodaten ins GIS Uri richtet sich nach der Leistungsvereinbarung zwischen dem Regierungsrat und der Lisag AG.
Artikel 3 Nachführung
Die Geobasisdaten und die weiteren Geodaten unterstehen der Nachführungspflicht.
Die Periodizität der Nachführung richtet sich nach der Fachgesetzgebung und der Leistungsvereinbarung zwischen dem Regierungsrat und der Lisag AG.
Artikel 4 Datenabgabestelle
Datenabgabestelle für alle Geodaten des GIS Uri ist die Lisag AG.
Artikel 4a Datenaustausch unter Behörden
Die Lisag AG ist nutzungsberechtigte Behörde im Sinne von Artikel 2 des Vertrags zwischen dem Bund und den Kantonen betreffend die Abgeltung und die Modalitäten des Austauschs von Geobasisdaten des Bundesrechts unter Behörden (SR 510.620.3).
2a …
Artikel 4b …
3 Gebühren
Artikel 5 Datenbezug im Abrufverfahren
Der Bezug digitaler Daten im Abrufverfahren über den Geodienst-Download ist kostenlos.
Artikel 6 Datenbezug über die Lisag AG
Beim Bezug digitaler Daten über die Lisag AG werden die effektiven Aufwendungen nach Zeitaufwand verrechnet, mindestens jedoch 150 Franken.
Artikel 7 Datenbezug analoger Produkte
Für die aus den Geodaten des GIS Uri erzeugten analogen Standard-Produkte werden folgende Gebühren erhoben:
a) Papierplot A4/A3:
1. erstes Exemplar: 40 Franken
2. weitere Exemplare: 5 Franken
b) Papierplot grösser als A3:
1. erstes Exemplar: 60 Franken
2. weitere Exemplare: 10 Franken
In den Gebühren inbegriffen sind die Kosten für die zusätzliche Planbeschriftung, das Papier, das allfällige Falten, die Verpackung und den Versand.
Die Aufbereitung von Spezialplänen nach individuellen Kundenwünschen wird nach Zeitaufwand verrechnet.
Für die Beglaubigung analoger Produkte aus der amtlichen Vermessung werden zusätzlich folgende Gebühren erhoben:
Beglaubigung bei Auslieferung: 20 Franken
nachträgliche Beglaubigung: 50 Franken
Artikel 8 Zusätzliche Dienstleistungen
Folgende Leistungen werden zusätzlich nach Zeitaufwand verrechnet:
besondere Beratungen
Leistungen, die über einen gewöhnlichen Datenbezug hinausgehen
die Erstellung von Spezialprodukten aus den Geodaten des GIS Uri
die Einrichtung von speziellen Diensten zu Geodaten des GIS Uri
Artikel 9 Nutzung der Geodienste
Die Nutzung der Geodienste-Darstellung und ‑Download ist gebührenfrei.
Artikel 10 Abrechnung nach Zeitaufwand
Die Abrechnung nach Zeitaufwand erfolgt entsprechend den Stundenansätzen für Architekten- und Ingenieurverträge (KBOB).
Artikel 11 Mehrwertsteuer
Die Mehrwertsteuer wird zusätzlich zu den Gebühren verrechnet.
4 Inkrafttreten
Artikel 12
Dieses Reglement tritt rückwirkend auf den 1. Januar 2013 in Kraft.
A1 Anhang 1: Katalog der Geobasisdaten nach Bundesrecht mit Zuständigkeiten von Kanton und Gemeinden
Artikel A1-1
Legende:
ID = Identifikator
Stelle = Zuständige Stelle
Katalog der Geobasisdaten nach Bundesrecht mit Zuständigkeiten von Kanton und Gemeinden:
ID | Bezeichnung | Vollziehende Rechtsgrundlage des Kantonsrechts | Stelle |
|---|---|---|---|
7 | Grundbuch: Grundstücksbezeichnung, Grundstücksbeschreibung, Eigentümer, Eigentumsform, Erwerbsdatum | GBA | |
8 | Grundbuch: übrige Daten gemäss eGRISDM | GBA | |
14 | Strassenverkehrszählung regionales und lokales Netz | AfT | |
17 | Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz regional und lokal | RB 10.5101 Art. 6, 17–19 | ARE |
23 | Übrige Biotope von regionaler und lokaler Bedeutung | RB 10.5101 Art. 6, 17–19 | ARE |
26 | Kantonales Inventar der Auengebiete von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | RB 10.5101 Art. 6, 17–19 | ARE |
27 | Kantonales Inventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | RB 10.5101 Art. 6, 17–19 | ARE |
28 | Kantonales Inventar der Flachmoore von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | RB 10.5101 Art. 6, 17–19 | ARE |
29 | Kantonales Inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | RB 10.5101 Art. 6, 17–19 | ARE |
51 | Plan für das Grundbuch (Auszug amtliche Vermessung) | RB 9.3431 Art. 20 ff. | Lisag |
55 | Bodenbedeckung (amtliche Vermessung) | RB 9.3431 Art. 20 ff. | Lisag |
56 | Einzelobjekte (amtliche Vermessung) | RB 9.3431 Art. 20 ff. | Lisag |
57 | Höhen (amtliche Vermessung) | RB 9.3431 Art. 20 ff. | Lisag |
58 | Nomenklatur (amtliche Vermessung) | RB 9.3431 Art. 20 ff. | Lisag |
59 | Liegenschaften (amtliche Vermessung) | RB 9.3431 Art. 20 ff. | Lisag |
60 | Gebäudeadressen (amtliche Vermessung) | RB 9.3431 Art. 20 ff. | Lisag |
61 | Dauernde Bodenverschiebungen (amtliche Vermessung) | Lisag | |
62 | Hoheitsgrenzen (amtliche Vermessung) | RB 9.3431 Art. 20 ff. | Lisag |
63 | Administrative Einteilungen (amtliche Vermessung) | RB 9.3431 Art. 20 ff. | Lisag |
64 | Rohrleitungen (amtliche Vermessung) | RB 9.3431 Art. 20 ff. | Lisag |
66 | Inventar Trinkwasserversorgung in Notlagen | RB 40.7011 Art. 53 | AfU |
67A | Velowegnetze (ohne Bikewegnetze) | AfT | |
67B | Bikewegnetze | RB 50.1161 Art. 4 Abs. 2, Art. 5–7 | ARE |
68 | Fruchtfolgeflächen | ARE | |
69 | Richtpläne der Kantone | RB 40.1111 Art. 9, 10 | ARE |
73A | Kantonale Nutzungsplanung | RB 40.1111 Art. 11-13 | ARE |
73B | Gemeindliche Nutzungsplanung | RB 40.1111 Art. 17, 19, 21, 22–45 | Gemeinden [ARE] |
73C | Quartierpläne | RB 40.1111 Art. 47 Bst. b, Art. 52 Abs. 1, 3, 4, Art. 53–55 | ARE |
73D | Quartiergestaltungspläne | RB 40.1111 Art. 47 Bst. c, Art. 52 Abs. 2, 3, 4, Art. 53–55 | ARE |
74 | Stand der Erschliessung | RB 40.1111 Art. 64–68 | Gemeinden [ARE] |
76A | Kantonale Planungszonen | RB 40.1111 Art. 56, Art. 57 Abs. 1 lit. b, Abs.2, 3, Art. 58, 59 | ARE |
76B | Gemeindliche Planungszonen | RB 40.1111 Art. 56, Art. 57 Abs. 1 lit. a, Abs.2, 3, Art. 58, 59 | Gemeinden [ARE] |
79A | Fusswegnetze | Gemeinden [ARE] | |
79B | Wanderwegnetze | RB 50.1161 Art. 4 Abs. 2, Art. 5–7 | ARE |
81 | Schutz vor Naturereignissen (weitere Erhebungen) | AfT | |
100 | Einschränkungen für die Binnenschifffahrt | RB 50.2111 Art. 1, 2 | ASSV |
113 | Risikokataster (Erhebungen der Kantone) | AfU | |
114 | Abfallanlagen | RB 40.7011 Art. 37 | AfU |
116 | Kataster der belasteten Standorte | RB 40.7011 Art. 54 | AfU |
122 | Kantonale Erhebungen der Luftbelastung (Messnetze) | RB 40.7011 Art. 60 Abs. 5 | AfU |
125 | Ergebnisse Kantonale Überwachung Bodenbelastung | RB 40.7011 Art. 55 | AfU |
128 | Regionale Entwässerungsplanung REP | RB 40.7011 Art. 26 Abs. 1 | Abwasser Uri [AfU] |
129 | Kommunale Entwässerungsplanung GEP | RB 40.7011 Art. 26 Abs. 1 | Abwasser Uri [AfU] |
130 | Gewässerschutzbereiche | RB 40.7011 Art. 13 Abs. 1 | AfU |
131 | Grundwasserschutzzonen | RB 40.7011 Art. 14 | AfU |
132 | Grundwasserschutzareale | RB 40.7011 Art. 13 Abs. 2 | AfU |
134 | Wasserqualität (weitere Erhebungen) | RB 40.7011 Art. 12 Abs. 1 | AfU |
136 | Hydrologische Verhältnisse (weitere Erhebungen) | RB 40.7011 Art. 12 Abs. 1 | AfU |
138 | Trinkwasserversorgung (weitere Erhebungen) | AfU | |
139 | Grundwasservorkommen | AfU | |
140 | Inventar der bestehenden Wasserentnahmen | AfU | |
141 | Grundwasseraustritte, ‑fassungen und ‑anreicherungsanlagen | RB 40.7011 Art. 53 | AfU |
144A | Lärmbelastungskataster für Kantonsstrassen | RB 40.7011 Art. 66 | AfT |
144B | Lärmbelastungskataster für Gemeindestrassen und übrige Strassen | RB 40.7011 Art. 66 | Gemeinden [AfT] |
145 | Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen) | RB 40.7011 Art. 65 Abs. 1 | Gemeinden [ARE] |
151 | Rebbaukataster | RB 60.3231 Art. 7 | ALA |
153 | Landwirtschaftliche Kulturflächen | ALA | |
157 | Statische Waldgrenzen | AFJ | |
159 | Waldabstandslinien | RB 40.1111 Art. 48 ff., 93 Abs. 1 | Gemeinden [ARE] |
160 | Waldreservate | RB 40.2111 Art. 26 | AFJ |
161 | Forstliche Planung (Standortverhältnisse, Waldfunktionen) | RB 40.2111 Art. 19, 20–22 | AFJ |
166 | Gefahrenkarten | RB 40.2111 Art. 18 | AFJ |
167 | Gefahrenkataster (Ereigniskataster) | RB 40.2111 Art. 18 | AFJ |
168 | Jagdbanngebiete kantonal | AFJ | |
172 | Vogelreservate kantonal | RB 40.3111 Art. 36 Abs. 2 lit. e | AFJ |
174 | Fischschongebiete | RB 40.3215 Art. 2 | AfU |
182 | Radondatenbank | RB 40.7011 Art. 68 Abs. 2 | AfU |
183 | Stromversorgungssicherheit: Netzgebiete | RB 40.6111 Art. 2 | AfE |
184 | Kantonale Ausnahmetransportrouten | AfT | |
185 | Rodungen und Rodungsersatz | RB 40.2111 Art. 5 | AFJ |
187 | Pärke von nationaler Bedeutung | ARE | |
188 | Kantonales Inventar der Kulturgüter von regionaler und lokaler Bedeutung | RB 3.6205 Art. 11 | ABM |
189 | Kantonales Inventar der Trockenwiesen und ‑weiden von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung | RB 10.5101 Art. 6, 17–19 | ARE |
190 | Gewässerraum | RB 40.1111 Art. 41; RB 40.1115 Art. 3–5; RB 40.7011 Art. 12 Abs. 2 | Gemeinden [AfU] |
191 | Planung der Revitalisierung von Gewässern | AfU | |
192 | Planung und Berichterstattung der Sanierung Wasserkraft | AfU | |
194 | Stauanlagen unter kantonaler Aufsicht | RB 40.1211 Art. 6 | AfT |
195 | Ruhezonen für Wildtiere (inkl. Routennetz) | RB 40.3111 Art. 28 | AFJ |
199 | Nutzungseinschränkungen bei belasteten Böden | RB 40.7011 Art. 1 | AfU |
210 | Lage und angrenzende Bereiche gemäss Störfallverordnung (Erhebungen der Kantone) | RB 40.7011 Art. 1 | AfU |
227 | Landwirtschaftliche Infrastrukturanlagen | RB 60.1111 Art. 1 | ALA |
228 | Amtliche Vermessung | RB 9.3431 Art. 20 ff. | Lisag |
A2 Anhang 2: Katalog der Geobasisdaten nach kantonalem Recht
Artikel A2-1
Legende:
ID = Identifikator
Grundlage = Rechtsgrundlage Kanton (RB)
Stelle = Zuständige Stelle (Art. 8 Abs. 1 GeoIG) [Fachstelle Kanton]
G = Georeferenzdaten (Art. 3 Abs. 1 lit. f GeoIG)
Ö = ÖREB-Kataster (Art. 16 Abs. 3 GeoIG)
Z = Zugangsberechtigungsstufe (Art. 21 GeoIV)
D = Downloaddienst (Art. 34 GeoIV)
Katalog der Geobasisdaten nach kantonalem Recht:
ID | Bezeichnung | Grundlage | Stelle | G | Ö | Z | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-UR | Gemeinden | RB 1.1101 Art. 64 ff. | JD-DS | A | X | ||
2-UR | Gerichtsbezirke | RB 2.3221 Art. 9 | JD-DS | A | X | ||
3-UR | Steuerwerte (Grundstückschätzungen) | RB 3.2215 Art. 4, 25 ff. | AfSt | B | |||
4-UR | Schutzbautenkataster (Bevölkerungsschutz) | RB 3.6205 Art. 28–32 | ABM | B | |||
5-UR | Rayonverbote (Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen) | RB 3.8319 Art. 4, 5 | KAPO | B | |||
7-UR | Bodenverbesserungsgenossenschaften | ALA | A | ||||
8-UR | Güterzusammenlegungen und Gesamtmeliorationen | RB 9.3616 Art. 17 ff. | ALA | A | X | ||
9-UR | Schulkreise | AfV | A | X | |||
11-UR | Gebiete und Beitragsobjekte betreffend landwirtschaftlichen Naturschutz | RB 10.5105 Art. 5 | ARE | A | |||
13-UR | Einsatzgebiete Stützpunktfeuerwehren | ABM | A | ||||
15-UR | Kantonale Baulinien | RB 40.1111 Art. 14 | BD-DS | X | A | X | |
19-UR | Gebiete mit Bausperren | RB 40.1111 Art. 60–63 | Gemeinden [ARE] | X | A | X | |
20-UR | Baugesuche | RB 40.1111 Art. 100 ff. | Gemeinden [ARE] | A | X | ||
21-UR | Kataster der öffentlichen Gewässer | RB 40.1211 Art. 2 Abs. 1 | AfT | A | X | ||
22-UR | Kataster der privaten Gewässer | RB 40.1211 Art. 2 Abs. 2 | AfT | A | |||
23-UR | Wasserbauprojekte | RB 40.1211 Art. 11-19 | AfT | A | |||
24-UR | Waldpflegepläne | RB 40.2111 Art. 19, 23 | AFJ | B | |||
25-UR | Forstliche Projekte | RB 40.2111 Art. 24 | AFJ | B | |||
26-UR | Forstkreise und Forstreviere | RB 40.2111 Art. 44 | AFJ | A | X | ||
27-UR | Fischereirechtliche Einteilung der Gewässer | RB 40.3211 Art. 2 ff. | AfU | A | X | ||
28-UR | Fischereikreise | RB 40.3211 Art. 6, 7, 9 | AfU | A | |||
29-UR | Fischereiberechtigung im Staubecken des Fätschbachwerks | RB 40.3235 Art. 2 | AfU | A | |||
30-UR | Einteilung der Gewässer in öffentliche Kantonsgewässer, öffentliche Korporationsgewässer, private Gewässer (Wassernutzung) | RB 40.4101 Art. 3–7 | AfE | A | X | ||
31-UR | Konzessionen zur Entnahme oder Zuführung von Wärme (Wassernutzung) | AfE | A | ||||
32-UR | Konzessionen betreffend Ausbeutung öffentlicher Gewässer | BD-DS | B | ||||
33-UR | Konzessionen betreffend Bergregal oder Nutzung des Untergrundes | RB 40.5111 Art. 6 | BD-DS | B | |||
34-UR | Abwasseranlagen | RB 40.7011 Art. 16, 17, 26 | Abwasser Uri [AfU] | A | |||
35-UR | Entsorgungsrouten Siedlungsabfälle | RB 40.7011 Art. 46 | ZAKU [AfU] | A | |||
36-UR | Kataster der Anlagen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten | RB 40.7011 Art. 57 Abs. 2 | AfU | B | |||
37-UR | Kataster der Feuerungsanlagen | RB 40.7011 Art. 61 Abs. 1 | AfU | B | |||
39-UR | Gebiete mit vorgeschriebenen Gemeinschaftsanlagen (Energieversorgung) | RB 40.7211 Art. 12 Abs. 1 | AfE | A | X | ||
40-UR | Förderung energetischer Massnahmen im Gebäudebereich | RB 40.7211 Art. 15 Abs. 3 | AfE | A | |||
41-UR | Kantonsstrassennetz | AfT | X | A | X | ||
43-UR | Gemeindestrassennetz | RB 50.1111 Art. 1, 8 | Gemeinden [AfT] | A | X | ||
45-UR | Korporationsstrassen und ‑wege | RB 50.1111 Art. 1, 11 | Korporationen [AfT] | A | X | ||
47-UR | Beitragsperimeter Kantonsstrassen | RB 50.1111 Art. 23 | AfT | A | |||
48-UR | Beitragsperimeter Gemeindestrassen (Perimeterplan und Perimeterverzeichnis) | Gemeinden [AfT] | A | ||||
49-UR | Beitragsperimeter Korporationsstrassen (Perimeterplan und Perimeterverzeichnis) | Korporationen [AfT] | A | ||||
53-UR | Strassensignalisationskataster | RB 50.1311 Art. 19 Abs. 2 | AfT | A | X | ||
54-UR | Strassenreklamen und Betriebswegweiser | RB 50.1311 Art. 22–23 | BD-DS | A | |||
55-UR | Standplätze (Schifffahrt) | RB 50.2111 Art. 8 | ASSV | A | |||
57-UR | Seilbahnen und Skilifte mit kantonaler Konzession | ALA | A | ||||
58-UR | Öffentlicher Verkehr (Linien, Haltestellen, Tarifzonen) | AfWöV | A | X | |||
59-UR | Register der bewilligten Reklamen | RB 70.1411 Art. 11 | Gemeinden [BD-DS] | A | |||
60-UR | Öffentliche Zeltplätze (Campings) | RB 70.2431 Art. 1 ff. | Gemeinden [AfAM] | A | X | ||
61-UR | Gemeindliche Baulinien (Sondernutzungsplanung) | RB 40.1111 Art. 47 lit. a, Art. 48–51 | Gemeinden [ARE] | X | A | X | |
62-UR | Kantonales Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte | RB 10.5101 Art. 6, 17–19 | ARE | A | X | ||
63-UR | Kantonales Inventar der Kultur- und Denkmalschutzobjekte | RB 10.5101 Art. 6, 17–19 | ARE | A | X | ||
64-UR | Archäologische Fundstelleninventar | RB 10.5101 Art. 6 Abs. 3 | ARE | B | X | ||
65-UR | Schutzmassnahmen für Natur- und Landschaftsschutzobjekte nationaler und regionaler Bedeutung | RB 10.5101 Art. 20 | ARE | X | A | X | |
66-UR | Schutzmassnahmen für Natur- und Landschaftsschutzobjekte lokaler Bedeutung | RB 10.5101 Art. 20 | Gemeinden [ARE] | X | A | X | |
67-UR | Schutzmassnahmen für Kultur- und Denkmalschutzobjekte nationaler und regionaler Bedeutung | RB 10.5101 Art. 20 | ARE | X | A | X | |
68-UR | Schutzmassnahmen für Kultur- und Denkmalschutzobjekte lokaler Bedeutung | RB 10.5101 Art. 20 | Gemeinden [ARE] | X | A | X |
A3 Anhang 3: Katalog der weiteren Geodaten (Art. 12 Abs. 2 Bst. c kGeoIV)
Artikel A3-1
Legende:
ID = Identifikator
Stelle = Zuständige Stelle [Vom Kanton bestimmte koordiniere Stelle]
Z = Zugangsberechtigungsstufe
D = Downloaddienst
Katalog der weiteren Geodaten (Art. 12 Abs. 2 Bst. c kGeoIV:
ID | Bezeichnung | Stelle | Z | D |
|---|---|---|---|---|
1-GISUri | Geografische Informationen über Lage und Verlauf von Leitungen betreffend Ver- und Entsorgung sowie Kommunikation | Gemeinden [Lisag AG] | A | X |
A4 Anhang IVAuflistung der Geobasisdaten aus Anhang 1, bei denen der Regierungsrat in Anwendung von Artikel 16 Absatz 3 des Bundesgesetzes über Geoinformation die Aufnahme in den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen vorsieht
Artikel A4-1
Auflistung der Geobasisdaten aus Anhang 1, bei denen der Regierungsrat in Anwendung von Artikel 16 Absatz 3 des Bundesgesetzes über Geoinformation die Aufnahme in den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen vorsieht:
Gewässerschutzbereiche (ID=130)
AB 01.03.2013