Lexipedia

Reporting ai sensi dell'art. 74 LAI; Versione 25.0

Langue Sprache

Bearbeitungsprotokoll BSV

de

N° UFAS mandataria anno Druckbereich A1

0 ◄◄◄ inserire il numero corretto dell'UFAS

2025 Auslesebereich A7

Was wurde geändert, Bemerkungen etc. (max. 250 Zeichen)

Wann Wer

Reporting ai sensi dell'art. 74 LAI; Versione 25.0

Panoramica delle offerte delle mandatarie (M) e delle submandatarie (SM)

N° UFAS mandataria

◄◄◄ inserire il numero corretto dell'UFAS

Osservazioni prestazioni offerte

► All’apertura del file si prega di attivare le macro → L’autofiltro può essere utilizzato solo con macro attive → L’autofiltro funge da scelta (per SM e/o prestazioni) → (La registrazione funziona però anche senza macro) ► Le cellule verdi consentono l’inserimento di dati ► Le cellule blu di solito identificano i dati consolidati della M ► Le cellule con bordo rosso indicano dati mancanti o incoerentiI ► Valori in rosso sono al di fuori del limite di tolleranza ► I messaggi di errore

consulenze mediazione di servizi di assistenza

accompa a domici

indicano formati di numeri o valori errati ► Procedura: 1. → Selezionare il n° CCAF e la lingua del modulo nella casella verdi sopra 2. → Contrassegnare con una croce le prestazioni offerte in basso a destra 3. → Compilare le tabelle dettagliate nei registri da A a G, a seconda le prestazioni offerte 4. → Compilare le tabelle dettagliate nei registri da I a IV (vedi breve guida sulle direttive)

dettagli secondo il formulario ►►►

A B C

N° UFAS submandataria (SM)

totale 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

SM X = prestazioni offerte

Reporting ai sensi dell'art. 74 LAI; Versione 25.0

consulenze

N° UFAS mandataria

0 0

numero dell'UFAS mancante, dati non disponibili

gruppo target, ore fornite per

VN_UVN consulenze disabilità AI AVS nad totale

VN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0 0

VN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0 0 0

VN 0 0 sociale uditiva 0 0 0

VN 0 0 sociale fisica 0 0 0

VN 0 0 sociale malattia 0 0 0

VN 0 0 sociale psichica 0 0 0

VN 0 0 sociale visiva 0 0 0

VN 0 0 sociale lingua 0 0 0

VN 0 0 sociale tossicodipend. 0 0 0

VN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0 0

VN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0 0 0

VN 0 0 costruzione uditiva 0 0 0

VN 0 0 costruzione fisica 0 0 0

VN 0 0 costruzione malattia 0 0 0

VN 0 0 costruzione psichica 0 0 0

VN 0 0 costruzione visiva 0 0 0

VN 0 0 costruzione lingua 0 0 0

VN 0 0 costruzione tossicodipend. 0 0 0

VN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0 0

VN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0 0 0

VN 0 0 giuridica uditiva 0 0 0

VN 0 0 giuridica fisica 0 0 0

VN 0 0 giuridica malattia 0 0 0

VN 0 0 giuridica psichica 0 0 0

VN 0 0 giuridica visiva 0 0 0

VN 0 0 giuridica lingua 0 0 0

VN 0 0 giuridica tossicodipend. 0 0 0

VN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

UVN 0 0 costruzione lingua 0

UVN 0 0 costruzione tossicodipend. 0

UVN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 giuridica uditiva 0

UVN 0 0 giuridica fisica 0

UVN 0 0 giuridica malattia 0

UVN 0 0 giuridica psichica 0

UVN 0 0 giuridica visiva 0

UVN 0 0 giuridica lingua 0

UVN 0 0 giuridica tossicodipend. 0

UVN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

UVN 0 0 costruzione lingua 0

UVN 0 0 costruzione tossicodipend. 0

UVN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 giuridica uditiva 0

UVN 0 0 giuridica fisica 0

UVN 0 0 giuridica malattia 0

UVN 0 0 giuridica psichica 0

UVN 0 0 giuridica visiva 0

UVN 0 0 giuridica lingua 0

UVN 0 0 giuridica tossicodipend. 0

UVN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

UVN 0 0 costruzione lingua 0

UVN 0 0 costruzione tossicodipend. 0

UVN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 giuridica uditiva 0

UVN 0 0 giuridica fisica 0

UVN 0 0 giuridica malattia 0

UVN 0 0 giuridica psichica 0

UVN 0 0 giuridica visiva 0

UVN 0 0 giuridica lingua 0

UVN 0 0 giuridica tossicodipend. 0

UVN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

UVN 0 0 costruzione lingua 0

UVN 0 0 costruzione tossicodipend. 0

UVN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 giuridica uditiva 0

UVN 0 0 giuridica fisica 0

UVN 0 0 giuridica malattia 0

UVN 0 0 giuridica psichica 0

UVN 0 0 giuridica visiva 0

UVN 0 0 giuridica lingua 0

UVN 0 0 giuridica tossicodipend. 0

UVN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

UVN 0 0 costruzione lingua 0

UVN 0 0 costruzione tossicodipend. 0

UVN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 giuridica uditiva 0

UVN 0 0 giuridica fisica 0

UVN 0 0 giuridica malattia 0

UVN 0 0 giuridica psichica 0

UVN 0 0 giuridica visiva 0

UVN 0 0 giuridica lingua 0

UVN 0 0 giuridica tossicodipend. 0

UVN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

UVN 0 0 costruzione lingua 0

UVN 0 0 costruzione tossicodipend. 0

UVN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 giuridica uditiva 0

UVN 0 0 giuridica fisica 0

UVN 0 0 giuridica malattia 0

UVN 0 0 giuridica psichica 0

UVN 0 0 giuridica visiva 0

UVN 0 0 giuridica lingua 0

UVN 0 0 giuridica tossicodipend. 0

UVN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

UVN 0 0 costruzione lingua 0

UVN 0 0 costruzione tossicodipend. 0

UVN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 giuridica uditiva 0

UVN 0 0 giuridica fisica 0

UVN 0 0 giuridica malattia 0

UVN 0 0 giuridica psichica 0

UVN 0 0 giuridica visiva 0

UVN 0 0 giuridica lingua 0

UVN 0 0 giuridica tossicodipend. 0

UVN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

UVN 0 0 costruzione lingua 0

UVN 0 0 costruzione tossicodipend. 0

UVN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 giuridica uditiva 0

UVN 0 0 giuridica fisica 0

UVN 0 0 giuridica malattia 0

UVN 0 0 giuridica psichica 0

UVN 0 0 giuridica visiva 0

UVN 0 0 giuridica lingua 0

UVN 0 0 giuridica tossicodipend. 0

UVN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

UVN 0 0 costruzione lingua 0

UVN 0 0 costruzione tossicodipend. 0

UVN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 giuridica uditiva 0

UVN 0 0 giuridica fisica 0

UVN 0 0 giuridica malattia 0

UVN 0 0 giuridica psichica 0

UVN 0 0 giuridica visiva 0

UVN 0 0 giuridica lingua 0

UVN 0 0 giuridica tossicodipend. 0

UVN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

UVN 0 0 costruzione lingua 0

UVN 0 0 costruzione tossicodipend. 0

UVN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 giuridica uditiva 0

UVN 0 0 giuridica fisica 0

UVN 0 0 giuridica malattia 0

UVN 0 0 giuridica psichica 0

UVN 0 0 giuridica visiva 0

UVN 0 0 giuridica lingua 0

UVN 0 0 giuridica tossicodipend. 0

UVN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

UVN 0 0 costruzione lingua 0

UVN 0 0 costruzione tossicodipend. 0

UVN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 giuridica uditiva 0

UVN 0 0 giuridica fisica 0

UVN 0 0 giuridica malattia 0

UVN 0 0 giuridica psichica 0

UVN 0 0 giuridica visiva 0

UVN 0 0 giuridica lingua 0

UVN 0 0 giuridica tossicodipend. 0

UVN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

UVN 0 0 costruzione lingua 0

UVN 0 0 costruzione tossicodipend. 0

UVN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 giuridica uditiva 0

UVN 0 0 giuridica fisica 0

UVN 0 0 giuridica malattia 0

UVN 0 0 giuridica psichica 0

UVN 0 0 giuridica visiva 0

UVN 0 0 giuridica lingua 0

UVN 0 0 giuridica tossicodipend. 0

UVN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

UVN 0 0 costruzione lingua 0

UVN 0 0 costruzione tossicodipend. 0

UVN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 giuridica uditiva 0

UVN 0 0 giuridica fisica 0

UVN 0 0 giuridica malattia 0

UVN 0 0 giuridica psichica 0

UVN 0 0 giuridica visiva 0

UVN 0 0 giuridica lingua 0

UVN 0 0 giuridica tossicodipend. 0

UVN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

UVN 0 0 costruzione lingua 0

UVN 0 0 costruzione tossicodipend. 0

UVN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 giuridica uditiva 0

UVN 0 0 giuridica fisica 0

UVN 0 0 giuridica malattia 0

UVN 0 0 giuridica psichica 0

UVN 0 0 giuridica visiva 0

UVN 0 0 giuridica lingua 0

UVN 0 0 giuridica tossicodipend. 0

UVN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

UVN 0 0 costruzione lingua 0

UVN 0 0 costruzione tossicodipend. 0

UVN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 giuridica uditiva 0

UVN 0 0 giuridica fisica 0

UVN 0 0 giuridica malattia 0

UVN 0 0 giuridica psichica 0

UVN 0 0 giuridica visiva 0

UVN 0 0 giuridica lingua 0

UVN 0 0 giuridica tossicodipend. 0

UVN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

UVN 0 0 costruzione lingua 0

UVN 0 0 costruzione tossicodipend. 0

UVN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 giuridica uditiva 0

UVN 0 0 giuridica fisica 0

UVN 0 0 giuridica malattia 0

UVN 0 0 giuridica psichica 0

UVN 0 0 giuridica visiva 0

UVN 0 0 giuridica lingua 0

UVN 0 0 giuridica tossicodipend. 0

UVN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

UVN 0 0 costruzione lingua 0

UVN 0 0 costruzione tossicodipend. 0

UVN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 giuridica uditiva 0

UVN 0 0 giuridica fisica 0

UVN 0 0 giuridica malattia 0

UVN 0 0 giuridica psichica 0

UVN 0 0 giuridica visiva 0

UVN 0 0 giuridica lingua 0

UVN 0 0 giuridica tossicodipend. 0

UVN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

UVN 0 0 costruzione lingua 0

UVN 0 0 costruzione tossicodipend. 0

UVN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 giuridica uditiva 0

UVN 0 0 giuridica fisica 0

UVN 0 0 giuridica malattia 0

UVN 0 0 giuridica psichica 0

UVN 0 0 giuridica visiva 0

UVN 0 0 giuridica lingua 0

UVN 0 0 giuridica tossicodipend. 0

UVN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

UVN 0 0 costruzione lingua 0

UVN 0 0 costruzione tossicodipend. 0

UVN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 giuridica uditiva 0

UVN 0 0 giuridica fisica 0

UVN 0 0 giuridica malattia 0

UVN 0 0 giuridica psichica 0

UVN 0 0 giuridica visiva 0

UVN 0 0 giuridica lingua 0

UVN 0 0 giuridica tossicodipend. 0

UVN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

UVN 0 0 costruzione lingua 0

UVN 0 0 costruzione tossicodipend. 0

UVN 0 0 giuridica tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 giuridica mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 giuridica uditiva 0

UVN 0 0 giuridica fisica 0

UVN 0 0 giuridica malattia 0

UVN 0 0 giuridica psichica 0

UVN 0 0 giuridica visiva 0

UVN 0 0 giuridica lingua 0

UVN 0 0 giuridica tossicodipend. 0

UVN 0 0

UVN 0 0 0

UVN 0 0 gruppo target, ore fornite per

UVN 0 0 consulenze disabilità AI AVS nad totale

UVN 0 0 sociale tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 sociale mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 sociale uditiva 0

UVN 0 0 sociale fisica 0

UVN 0 0 sociale malattia 0

UVN 0 0 sociale psichica 0

UVN 0 0 sociale visiva 0

UVN 0 0 sociale lingua 0

UVN 0 0 sociale tossicodipend. 0

UVN 0 0 costruzione tutti/e 0 0 0

UVN 0 0 costruzione mentale/ diff.app.

0

UVN 0 0 costruzione uditiva 0

UVN 0 0 costruzione fisica 0

UVN 0 0 costruzione malattia 0

UVN 0 0 costruzione psichica 0

UVN 0 0 costruzione visiva 0

