Tarif für die Einkommenssteuer (PDF, 64 Seiten, 2,6 MB)
DEPARTEMENT | |||
FINANZEN UND | RESSOURCEN | ||
Kantonales Steueramt | |||
19. Oktober 2022
TARIF FÜR DIE EINKOMMENSSTEUER 2023
1. Steuertarif | |||
Nach § 43 | des Steuergesetzes (StG) vom 15. Dezember 1998 (Fassung gültig ab Steuerperiode | ||
2023) beträgt die einfache 100%ige Einkommenssteuer im Kanton Aargau:
0 % | für die ersten………………………….. | Fr. | 4'100.– |
1 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 3'800.– |
2 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 3'700.– |
3 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 4'200.– |
4 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 4'100.– |
5 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 5'000.– |
6 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 7'200.– |
7 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 8'300.– |
8 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 9'400.– |
8,5 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 11'400.– |
9 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 11'400.– |
9,5 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 34'200.– |
10 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 64'300.– |
10,5 % | für die weiteren ………………….…… | Fr. | 171'100.– |
11 % | für Einkommensteile über………….… | Fr. | 342'200.– |
2. Tarif A | |||
Der Tarif | A entspricht dem Steuertarif nach | § 43 Abs. 1 StG. Er gilt für alle Steuerpflichtigen, bei | |
denen nicht der Tarif B zur Anwendung kommt | – insbesondere für Alleinstehende. | ||
3. Tarif B
Der Steuersatz des halben steuerbaren Einkommens wird angewendet für Verheiratete, die in
rechtlich | und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, sowie für verwitwete, getrennt lebende, geschie- | ||
dene und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindern im gleichen Haushalt zusammenleben und de-
ren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten.
4. Massgebende Verhältnisse | |||
Der Tarif | wird nach den Verhältnissen am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht festge- | ||
legt. | |||
5. Rundung
Restbeträge des Einkommens unter Fr. 100.– fallen ausser Betracht. Steuerbeträge werden auf Franken abgerundet; Steuersätze werden daraus abgeleitet und ebenfalls auf vier Kommastellen
abgerundet.
6. Berechnungsbeispiel für steuerbare Einkommen, die nicht direkt ablesbar sind
Steuerbares Einkommen: Fr. 505'000.– | Tarif 1 | |
A | B | |
Steuerbetrag für Fr. 500'000.– Fr. | 49'414.– Fr. | 44'751.– |
Steuerbetrag Tarif A weitere Fr. 5'000.– x 11 % Fr. | 550.– | – |
Steuerbetrag Tarif B weitere Fr. 5'000.– x 10,5 % 2 | – Fr. | 525.– |
Steuerbetrag für Fr. 505'000.– Fr. | 49'964.– Fr. | 45'276.– |
1) Einfache 100%ige Kantonssteuer
2) Grenzsteuersatz beim Tarif B für steuerbare Einkommen zwischen Fr. 342'200.– und Fr. 684'400.–: 10,5 %; für höhere Bestandteile des steuerbaren Einkommens: 11 %.
7. Steuerberechnung bei beschränkter Steuerpflicht | ||
Steuerpflichtige, die im Kanton nur für einen Teil ihres Einkommens | steuerpflichtig sind, entrichten | |
die Steuern für die im Kanton steuerbaren Werte nach dem Steuersatz, der ihrem gesamten Ein-
kommen entspricht; steuerfreie Beträge werden anteilmässig gewährt (§ 19 Abs. 1 StG).
Beispiel | Tarif 1 | |
A | B | |
Gesamtes steuerbares Einkommen Fr. 90'000.– | 6,7388 % | 4,5177 % |
davon z.B. im Kanton Zug steuerbar Fr. 20'000.– | – | – |
Im Kanton Aargau steuerbar | ||
Fr. 70'000.– Fr. | 4'717.– Fr. | 3'162.– |
(zum Satz von 6,7388 % bzw. 4,5177 %) |
1) Einfache 100%ige Kantonssteuer
8. Tarif Jahressteuer
Die getrennt vom übrigen Einkommen berechnete Jahressteuer beträgt 30 % des Tarifs der perio- dischen Steuer, mindestens aber 1 % (§ 45 Abs. 1 StG). Zu beachten sind allfällige Freibeträge
gemäss § 45 Abs. 4 und 5 StG.
Beispiel: Auszahlung Fr. 220'000.– | Tarif 1 | |
A | B | |
Steuerbetrag periodische Steuer Fr. | 19'225.– Fr. | 15'962.– |
Jahressteuer zu 30 % des Tarifs, mindestens 1 % Fr. | 5'767.– Fr. | 4'788.– |
1) Einfache 100%ige Kantonssteuer
Tarif für die einfache 100%ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2023 | Seite 2 von 64
TARIF FÜR DIE EINKOMMENSSTEUER 2023
Tarif A | Tarif B | ||||
Steuerbares | Steuerbetrag in | Satz | Steuerbares | Steuerbetrag in | Satz |
Einkommen | Franken | in % | Einkommen | Franken | in % |
in Franken | in Franken | ||||
0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 |
100 | 0 | 0.0000 | 100 | 0 | 0.0000 |
200 | 0 | 0.0000 | 200 | 0 | 0.0000 |
300 | 0 | 0.0000 | 300 | 0 | 0.0000 |
400 | 0 | 0.0000 | 400 | 0 | 0.0000 |
500 | 0 | 0.0000 | 500 | 0 | 0.0000 |
600 | 0 | 0.0000 | 600 | 0 | 0.0000 |
700 | 0 | 0.0000 | 700 | 0 | 0.0000 |
800 | 0 | 0.0000 | 800 | 0 | 0.0000 |
900 | 0 | 0.0000 | 900 | 0 | 0.0000 |
1'000 | 0 | 0.0000 | 1'000 | 0 | 0.0000 |
1'100 | 0 | 0.0000 | 1'100 | 0 | 0.0000 |
1'200 | 0 | 0.0000 | 1'200 | 0 | 0.0000 |
1'300 | 0 | 0.0000 | 1'300 | 0 | 0.0000 |
1'400 | 0 | 0.0000 | 1'400 | 0 | 0.0000 |
1'500 | 0 | 0.0000 | 1'500 | 0 | 0.0000 |
1'600 | 0 | 0.0000 | 1'600 | 0 | 0.0000 |
1'700 | 0 | 0.0000 | 1'700 | 0 | 0.0000 |
1'800 | 0 | 0.0000 | 1'800 | 0 | 0.0000 |
1'900 | 0 | 0.0000 | 1'900 | 0 | 0.0000 |
2'000 | 0 | 0.0000 | 2'000 | 0 | 0.0000 |
2'100 | 0 | 0.0000 | 2'100 | 0 | 0.0000 |
2'200 | 0 | 0.0000 | 2'200 | 0 | 0.0000 |
2'300 | 0 | 0.0000 | 2'300 | 0 | 0.0000 |
2'400 | 0 | 0.0000 | 2'400 | 0 | 0.0000 |
2'500 | 0 | 0.0000 | 2'500 | 0 | 0.0000 |
2'600 | 0 | 0.0000 | 2'600 | 0 | 0.0000 |
2'700 | 0 | 0.0000 | 2'700 | 0 | 0.0000 |
2'800 | 0 | 0.0000 | 2'800 | 0 | 0.0000 |
2'900 | 0 | 0.0000 | 2'900 | 0 | 0.0000 |
3'000 | 0 | 0.0000 | 3'000 | 0 | 0.0000 |
3'100 | 0 | 0.0000 | 3'100 | 0 | 0.0000 |
3'200 | 0 | 0.0000 | 3'200 | 0 | 0.0000 |
3'300 | 0 | 0.0000 | 3'300 | 0 | 0.0000 |
3'400 | 0 | 0.0000 | 3'400 | 0 | 0.0000 |
3'500 | 0 | 0.0000 | 3'500 | 0 | 0.0000 |
3'600 | 0 | 0.0000 | 3'600 | 0 | 0.0000 |
3'700 | 0 | 0.0000 | 3'700 | 0 | 0.0000 |
3'800 | 0 | 0.0000 | 3'800 | 0 | 0.0000 |
3'900 | 0 | 0.0000 | 3'900 | 0 | 0.0000 |
4'000 | 0 | 0.0000 | 4'000 | 0 | 0.0000 |
4'100 | 0 | 0.0000 | 4'100 | 0 | 0.0000 |
4'200 | 1 | 0.0238 | 4'200 | 0 | 0.0000 |
4'300 | 2 | 0.0465 | 4'300 | 0 | 0.0000 |
4'400 | 3 | 0.0681 | 4'400 | 0 | 0.0000 |
4'500 | 4 | 0.0888 | 4'500 | 0 | 0.0000 |
4'600 | 5 | 0.1086 | 4'600 | 0 | 0.0000 |
4'700 | 6 | 0.1276 | 4'700 | 0 | 0.0000 |
4'800 | 7 | 0.1458 | 4'800 | 0 | 0.0000 |
4'900 | 8 | 0.1632 | 4'900 | 0 | 0.0000 |
5'000 | 9 | 0.1800 | 5'000 | 0 | 0.0000 |
5'100 | 10 | 0.1960 | 5'100 | 0 | 0.0000 |
5'200 | 11 | 0.2115 | 5'200 | 0 | 0.0000 |
5'300 | 12 | 0.2264 | 5'300 | 0 | 0.0000 |
5'400 | 13 | 0.2407 | 5'400 | 0 | 0.0000 |
5'500 | 14 | 0.2545 | 5'500 | 0 | 0.0000 |
5'600 | 15 | 0.2678 | 5'600 | 0 | 0.0000 |
5'700 | 16 | 0.2807 | 5'700 | 0 | 0.0000 |
5'800 | 17 | 0.2931 | 5'800 | 0 | 0.0000 |
5'900 | 18 | 0.3050 | 5'900 | 0 | 0.0000 |
6'000 | 19 | 0.3166 | 6'000 | 0 | 0.0000 |
Tarif für die einfache 100%ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2023 | Seite 3 von 64
TARIF FÜR DIE EINKOMMENSSTEUER 2023
Tarif A | Tarif B | ||||
Steuerbares | Steuerbetrag in | Satz | Steuerbares | Steuerbetrag in | Satz |
Einkommen | Franken | in % | Einkommen | Franken | in % |
in Franken | in Franken | ||||
6'100 | 20 | 0.3278 | 6'100 | 0 | 0.0000 |
6'200 | 21 | 0.3387 | 6'200 | 0 | 0.0000 |
6'300 | 22 | 0.3492 | 6'300 | 0 | 0.0000 |
6'400 | 23 | 0.3593 | 6'400 | 0 | 0.0000 |
6'500 | 24 | 0.3692 | 6'500 | 0 | 0.0000 |
6'600 | 25 | 0.3787 | 6'600 | 0 | 0.0000 |
6'700 | 26 | 0.3880 | 6'700 | 0 | 0.0000 |
6'800 | 27 | 0.3970 | 6'800 | 0 | 0.0000 |
6'900 | 28 | 0.4057 | 6'900 | 0 | 0.0000 |
7'000 | 29 | 0.4142 | 7'000 | 0 | 0.0000 |
7'100 | 30 | 0.4225 | 7'100 | 0 | 0.0000 |
7'200 | 31 | 0.4305 | 7'200 | 0 | 0.0000 |
7'300 | 32 | 0.4383 | 7'300 | 0 | 0.0000 |
7'400 | 33 | 0.4459 | 7'400 | 0 | 0.0000 |
7'500 | 34 | 0.4533 | 7'500 | 0 | 0.0000 |
7'600 | 35 | 0.4605 | 7'600 | 0 | 0.0000 |
7'700 | 36 | 0.4675 | 7'700 | 0 | 0.0000 |
7'800 | 37 | 0.4743 | 7'800 | 0 | 0.0000 |
7'900 | 38 | 0.4810 | 7'900 | 0 | 0.0000 |
8'000 | 40 | 0.5000 | 8'000 | 0 | 0.0000 |
8'100 | 42 | 0.5185 | 8'100 | 0 | 0.0000 |
8'200 | 44 | 0.5365 | 8'200 | 0 | 0.0000 |
8'300 | 46 | 0.5542 | 8'300 | 1 | 0.0120 |
8'400 | 48 | 0.5714 | 8'400 | 2 | 0.0238 |
8'500 | 50 | 0.5882 | 8'500 | 3 | 0.0352 |
8'600 | 52 | 0.6046 | 8'600 | 4 | 0.0465 |
8'700 | 54 | 0.6206 | 8'700 | 5 | 0.0574 |
8'800 | 56 | 0.6363 | 8'800 | 6 | 0.0681 |
8'900 | 58 | 0.6516 | 8'900 | 7 | 0.0786 |
9'000 | 60 | 0.6666 | 9'000 | 8 | 0.0888 |
9'100 | 62 | 0.6813 | 9'100 | 9 | 0.0989 |
9'200 | 64 | 0.6956 | 9'200 | 10 | 0.1086 |
9'300 | 66 | 0.7096 | 9'300 | 11 | 0.1182 |
9'400 | 68 | 0.7234 | 9'400 | 12 | 0.1276 |
9'500 | 70 | 0.7368 | 9'500 | 13 | 0.1368 |
9'600 | 72 | 0.7500 | 9'600 | 14 | 0.1458 |
9'700 | 74 | 0.7628 | 9'700 | 15 | 0.1546 |
9'800 | 76 | 0.7755 | 9'800 | 16 | 0.1632 |
9'900 | 78 | 0.7878 | 9'900 | 17 | 0.1717 |
10'000 | 80 | 0.8000 | 10'000 | 18 | 0.1800 |
10'100 | 82 | 0.8118 | 10'100 | 19 | 0.1881 |
10'200 | 84 | 0.8235 | 10'200 | 20 | 0.1960 |
10'300 | 86 | 0.8349 | 10'300 | 21 | 0.2038 |
10'400 | 88 | 0.8461 | 10'400 | 22 | 0.2115 |
10'500 | 90 | 0.8571 | 10'500 | 23 | 0.2190 |
10'600 | 92 | 0.8679 | 10'600 | 24 | 0.2264 |
10'700 | 94 | 0.8785 | 10'700 | 25 | 0.2336 |
10'800 | 96 | 0.8888 | 10'800 | 26 | 0.2407 |
10'900 | 98 | 0.8990 | 10'900 | 27 | 0.2477 |
11'000 | 100 | 0.9090 | 11'000 | 28 | 0.2545 |
11'100 | 102 | 0.9189 | 11'100 | 29 | 0.2612 |
11'200 | 104 | 0.9285 | 11'200 | 30 | 0.2678 |
11'300 | 106 | 0.9380 | 11'300 | 31 | 0.2743 |
11'400 | 108 | 0.9473 | 11'400 | 32 | 0.2807 |
11'500 | 110 | 0.9565 | 11'500 | 33 | 0.2869 |
11'600 | 112 | 0.9655 | 11'600 | 34 | 0.2931 |
11'700 | 115 | 0.9829 | 11'700 | 35 | 0.2991 |
11'800 | 118 | 1.0000 | 11'800 | 36 | 0.3050 |
11'900 | 121 | 1.0168 | 11'900 | 37 | 0.3109 |
12'000 | 124 | 1.0333 | 12'000 | 38 | 0.3166 |
Tarif für die einfache 100%ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2023 | Seite 4 von 64
TARIF FÜR DIE EINKOMMENSSTEUER 2023
Tarif A | Tarif B | ||||
Steuerbares | Steuerbetrag in | Satz | Steuerbares | Steuerbetrag in | Satz |
Einkommen | Franken | in % | Einkommen | Franken | in % |
in Franken | in Franken | ||||
12'100 | 127 | 1.0495 | 12'100 | 39 | 0.3223 |
12'200 | 130 | 1.0655 | 12'200 | 40 | 0.3278 |
12'300 | 133 | 1.0813 | 12'300 | 41 | 0.3333 |
12'400 | 136 | 1.0967 | 12'400 | 42 | 0.3387 |
12'500 | 139 | 1.1120 | 12'500 | 43 | 0.3440 |
12'600 | 142 | 1.1269 | 12'600 | 44 | 0.3492 |
12'700 | 145 | 1.1417 | 12'700 | 45 | 0.3543 |
12'800 | 148 | 1.1562 | 12'800 | 46 | 0.3593 |
12'900 | 151 | 1.1705 | 12'900 | 47 | 0.3643 |
13'000 | 154 | 1.1846 | 13'000 | 48 | 0.3692 |
13'100 | 157 | 1.1984 | 13'100 | 49 | 0.3740 |
13'200 | 160 | 1.2121 | 13'200 | 50 | 0.3787 |
13'300 | 163 | 1.2255 | 13'300 | 51 | 0.3834 |
13'400 | 166 | 1.2388 | 13'400 | 52 | 0.3880 |
13'500 | 169 | 1.2518 | 13'500 | 53 | 0.3925 |
13'600 | 172 | 1.2647 | 13'600 | 54 | 0.3970 |
13'700 | 175 | 1.2773 | 13'700 | 55 | 0.4014 |
13'800 | 178 | 1.2898 | 13'800 | 56 | 0.4057 |
13'900 | 181 | 1.3021 | 13'900 | 57 | 0.4100 |
14'000 | 184 | 1.3142 | 14'000 | 58 | 0.4142 |
14'100 | 187 | 1.3262 | 14'100 | 59 | 0.4184 |
14'200 | 190 | 1.3380 | 14'200 | 60 | 0.4225 |
14'300 | 193 | 1.3496 | 14'300 | 61 | 0.4265 |
14'400 | 196 | 1.3611 | 14'400 | 62 | 0.4305 |
14'500 | 199 | 1.3724 | 14'500 | 63 | 0.4344 |
14'600 | 202 | 1.3835 | 14'600 | 64 | 0.4383 |
14'700 | 205 | 1.3945 | 14'700 | 65 | 0.4421 |
14'800 | 208 | 1.4054 | 14'800 | 66 | 0.4459 |
14'900 | 211 | 1.4161 | 14'900 | 67 | 0.4496 |
15'000 | 214 | 1.4266 | 15'000 | 68 | 0.4533 |
15'100 | 217 | 1.4370 | 15'100 | 69 | 0.4569 |
15'200 | 220 | 1.4473 | 15'200 | 70 | 0.4605 |
15'300 | 223 | 1.4575 | 15'300 | 71 | 0.4640 |
15'400 | 226 | 1.4675 | 15'400 | 72 | 0.4675 |
15'500 | 229 | 1.4774 | 15'500 | 73 | 0.4709 |
15'600 | 232 | 1.4871 | 15'600 | 74 | 0.4743 |
15'700 | 235 | 1.4968 | 15'700 | 75 | 0.4777 |
15'800 | 238 | 1.5063 | 15'800 | 76 | 0.4810 |
15'900 | 242 | 1.5220 | 15'900 | 78 | 0.4905 |
16'000 | 246 | 1.5375 | 16'000 | 80 | 0.5000 |
16'100 | 250 | 1.5527 | 16'100 | 82 | 0.5093 |
16'200 | 254 | 1.5679 | 16'200 | 84 | 0.5185 |
16'300 | 258 | 1.5828 | 16'300 | 86 | 0.5276 |
16'400 | 262 | 1.5975 | 16'400 | 88 | 0.5365 |
16'500 | 266 | 1.6121 | 16'500 | 90 | 0.5454 |
16'600 | 270 | 1.6265 | 16'600 | 92 | 0.5542 |
16'700 | 274 | 1.6407 | 16'700 | 94 | 0.5628 |
16'800 | 278 | 1.6547 | 16'800 | 96 | 0.5714 |
16'900 | 282 | 1.6686 | 16'900 | 98 | 0.5798 |
17'000 | 286 | 1.6823 | 17'000 | 100 | 0.5882 |
17'100 | 290 | 1.6959 | 17'100 | 102 | 0.5964 |
17'200 | 294 | 1.7093 | 17'200 | 104 | 0.6046 |
17'300 | 298 | 1.7225 | 17'300 | 106 | 0.6127 |
17'400 | 302 | 1.7356 | 17'400 | 108 | 0.6206 |
17'500 | 306 | 1.7485 | 17'500 | 110 | 0.6285 |
17'600 | 310 | 1.7613 | 17'600 | 112 | 0.6363 |
17'700 | 314 | 1.7740 | 17'700 | 114 | 0.6440 |
17'800 | 318 | 1.7865 | 17'800 | 116 | 0.6516 |
17'900 | 322 | 1.7988 | 17'900 | 118 | 0.6592 |
18'000 | 326 | 1.8111 | 18'000 | 120 | 0.6666 |
Tarif für die einfache 100%ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2023 | Seite 5 von 64
TARIF FÜR DIE EINKOMMENSSTEUER 2023
Tarif A | Tarif B | ||||
Steuerbares | Steuerbetrag in | Satz | Steuerbares | Steuerbetrag in | Satz |
Einkommen | Franken | in % | Einkommen | Franken | in % |
in Franken | in Franken | ||||
18'100 | 330 | 1.8232 | 18'100 | 122 | 0.6740 |
18'200 | 334 | 1.8351 | 18'200 | 124 | 0.6813 |
18'300 | 338 | 1.8469 | 18'300 | 126 | 0.6885 |
18'400 | 342 | 1.8586 | 18'400 | 128 | 0.6956 |
18'500 | 346 | 1.8702 | 18'500 | 130 | 0.7027 |
18'600 | 350 | 1.8817 | 18'600 | 132 | 0.7096 |
18'700 | 354 | 1.8930 | 18'700 | 134 | 0.7165 |
18'800 | 358 | 1.9042 | 18'800 | 136 | 0.7234 |
18'900 | 362 | 1.9153 | 18'900 | 138 | 0.7301 |
19'000 | 366 | 1.9263 | 19'000 | 140 | 0.7368 |
19'100 | 370 | 1.9371 | 19'100 | 142 | 0.7434 |
19'200 | 374 | 1.9479 | 19'200 | 144 | 0.7500 |
19'300 | 378 | 1.9585 | 19'300 | 146 | 0.7564 |
19'400 | 382 | 1.9690 | 19'400 | 148 | 0.7628 |
19'500 | 386 | 1.9794 | 19'500 | 150 | 0.7692 |
19'600 | 390 | 1.9897 | 19'600 | 152 | 0.7755 |
19'700 | 394 | 2.0000 | 19'700 | 154 | 0.7817 |
19'800 | 398 | 2.0101 | 19'800 | 156 | 0.7878 |
19'900 | 402 | 2.0201 | 19'900 | 158 | 0.7939 |
20'000 | 407 | 2.0350 | 20'000 | 160 | 0.8000 |
20'100 | 412 | 2.0497 | 20'100 | 162 | 0.8059 |
20'200 | 417 | 2.0643 | 20'200 | 164 | 0.8118 |
20'300 | 422 | 2.0788 | 20'300 | 166 | 0.8177 |
20'400 | 427 | 2.0931 | 20'400 | 168 | 0.8235 |
20'500 | 432 | 2.1073 | 20'500 | 170 | 0.8292 |
20'600 | 437 | 2.1213 | 20'600 | 172 | 0.8349 |
20'700 | 442 | 2.1352 | 20'700 | 174 | 0.8405 |
20'800 | 447 | 2.1490 | 20'800 | 176 | 0.8461 |
20'900 | 452 | 2.1626 | 20'900 | 178 | 0.8516 |
21'000 | 457 | 2.1761 | 21'000 | 180 | 0.8571 |
21'100 | 462 | 2.1895 | 21'100 | 182 | 0.8625 |
21'200 | 467 | 2.2028 | 21'200 | 184 | 0.8679 |
21'300 | 472 | 2.2159 | 21'300 | 186 | 0.8732 |
21'400 | 477 | 2.2289 | 21'400 | 188 | 0.8785 |
21'500 | 482 | 2.2418 | 21'500 | 190 | 0.8837 |
21'600 | 487 | 2.2546 | 21'600 | 192 | 0.8888 |
21'700 | 492 | 2.2672 | 21'700 | 194 | 0.8940 |
21'800 | 497 | 2.2798 | 21'800 | 196 | 0.8990 |
21'900 | 502 | 2.2922 | 21'900 | 198 | 0.9041 |
22'000 | 507 | 2.3045 | 22'000 | 200 | 0.9090 |
22'100 | 512 | 2.3167 | 22'100 | 202 | 0.9140 |
22'200 | 517 | 2.3288 | 22'200 | 204 | 0.9189 |
22'300 | 522 | 2.3408 | 22'300 | 206 | 0.9237 |
22'400 | 527 | 2.3526 | 22'400 | 208 | 0.9285 |
22'500 | 532 | 2.3644 | 22'500 | 210 | 0.9333 |
22'600 | 537 | 2.3761 | 22'600 | 212 | 0.9380 |
22'700 | 542 | 2.3876 | 22'700 | 214 | 0.9427 |
22'800 | 547 | 2.3991 | 22'800 | 216 | 0.9473 |
22'900 | 552 | 2.4104 | 22'900 | 218 | 0.9519 |
23'000 | 557 | 2.4217 | 23'000 | 220 | 0.9565 |
23'100 | 562 | 2.4329 | 23'100 | 222 | 0.9610 |
23'200 | 567 | 2.4439 | 23'200 | 224 | 0.9655 |
23'300 | 572 | 2.4549 | 23'300 | 227 | 0.9742 |
23'400 | 577 | 2.4658 | 23'400 | 230 | 0.9829 |
23'500 | 582 | 2.4765 | 23'500 | 233 | 0.9914 |
23'600 | 587 | 2.4872 | 23'600 | 236 | 1.0000 |
23'700 | 592 | 2.4978 | 23'700 | 239 | 1.0084 |
23'800 | 597 | 2.5084 | 23'800 | 242 | 1.0168 |
23'900 | 602 | 2.5188 | 23'900 | 245 | 1.0251 |
24'000 | 607 | 2.5291 | 24'000 | 248 | 1.0333 |
Tarif für die einfache 100%ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2023 | Seite 6 von 64
TARIF FÜR DIE EINKOMMENSSTEUER 2023
Tarif A | Tarif B | ||||
Steuerbares | Steuerbetrag in | Satz | Steuerbares | Steuerbetrag in | Satz |
Einkommen | Franken | in % | Einkommen | Franken | in % |
in Franken | in Franken | ||||
24'100 | 612 | 2.5394 | 24'100 | 251 | 1.0414 |
24'200 | 617 | 2.5495 | 24'200 | 254 | 1.0495 |
24'300 | 622 | 2.5596 | 24'300 | 257 | 1.0576 |
24'400 | 627 | 2.5696 | 24'400 | 260 | 1.0655 |
24'500 | 632 | 2.5795 | 24'500 | 263 | 1.0734 |
24'600 | 637 | 2.5894 | 24'600 | 266 | 1.0813 |
24'700 | 642 | 2.5991 | 24'700 | 269 | 1.0890 |
24'800 | 647 | 2.6088 | 24'800 | 272 | 1.0967 |
24'900 | 652 | 2.6184 | 24'900 | 275 | 1.1044 |
25'000 | 658 | 2.6320 | 25'000 | 278 | 1.1120 |
25'100 | 664 | 2.6454 | 25'100 | 281 | 1.1195 |
25'200 | 670 | 2.6587 | 25'200 | 284 | 1.1269 |
25'300 | 676 | 2.6719 | 25'300 | 287 | 1.1343 |
25'400 | 682 | 2.6850 | 25'400 | 290 | 1.1417 |
25'500 | 688 | 2.6980 | 25'500 | 293 | 1.1490 |
25'600 | 694 | 2.7109 | 25'600 | 296 | 1.1562 |
25'700 | 700 | 2.7237 | 25'700 | 299 | 1.1634 |
25'800 | 706 | 2.7364 | 25'800 | 302 | 1.1705 |
25'900 | 712 | 2.7490 | 25'900 | 305 | 1.1776 |
26'000 | 718 | 2.7615 | 26'000 | 308 | 1.1846 |
26'100 | 724 | 2.7739 | 26'100 | 311 | 1.1915 |
26'200 | 730 | 2.7862 | 26'200 | 314 | 1.1984 |
26'300 | 736 | 2.7984 | 26'300 | 317 | 1.2053 |
26'400 | 742 | 2.8106 | 26'400 | 320 | 1.2121 |
26'500 | 748 | 2.8226 | 26'500 | 323 | 1.2188 |
26'600 | 754 | 2.8345 | 26'600 | 326 | 1.2255 |
26'700 | 760 | 2.8464 | 26'700 | 329 | 1.2322 |
26'800 | 766 | 2.8582 | 26'800 | 332 | 1.2388 |
26'900 | 772 | 2.8698 | 26'900 | 335 | 1.2453 |
27'000 | 778 | 2.8814 | 27'000 | 338 | 1.2518 |
27'100 | 784 | 2.8929 | 27'100 | 341 | 1.2583 |
27'200 | 790 | 2.9044 | 27'200 | 344 | 1.2647 |
27'300 | 796 | 2.9157 | 27'300 | 347 | 1.2710 |
27'400 | 802 | 2.9270 | 27'400 | 350 | 1.2773 |
27'500 | 808 | 2.9381 | 27'500 | 353 | 1.2836 |
27'600 | 814 | 2.9492 | 27'600 | 356 | 1.2898 |
27'700 | 820 | 2.9602 | 27'700 | 359 | 1.2960 |
27'800 | 826 | 2.9712 | 27'800 | 362 | 1.3021 |
27'900 | 832 | 2.9820 | 27'900 | 365 | 1.3082 |
28'000 | 838 | 2.9928 | 28'000 | 368 | 1.3142 |
28'100 | 844 | 3.0035 | 28'100 | 371 | 1.3202 |
28'200 | 850 | 3.0141 | 28'200 | 374 | 1.3262 |
28'300 | 856 | 3.0247 | 28'300 | 377 | 1.3321 |
28'400 | 862 | 3.0352 | 28'400 | 380 | 1.3380 |
28'500 | 868 | 3.0456 | 28'500 | 383 | 1.3438 |
28'600 | 874 | 3.0559 | 28'600 | 386 | 1.3496 |
28'700 | 880 | 3.0662 | 28'700 | 389 | 1.3554 |
28'800 | 886 | 3.0763 | 28'800 | 392 | 1.3611 |
28'900 | 892 | 3.0865 | 28'900 | 395 | 1.3667 |
29'000 | 898 | 3.0965 | 29'000 | 398 | 1.3724 |
29'100 | 904 | 3.1065 | 29'100 | 401 | 1.3780 |
29'200 | 910 | 3.1164 | 29'200 | 404 | 1.3835 |
29'300 | 916 | 3.1262 | 29'300 | 407 | 1.3890 |
29'400 | 922 | 3.1360 | 29'400 | 410 | 1.3945 |
29'500 | 928 | 3.1457 | 29'500 | 413 | 1.4000 |
29'600 | 934 | 3.1554 | 29'600 | 416 | 1.4054 |
29'700 | 940 | 3.1649 | 29'700 | 419 | 1.4107 |
29'800 | 946 | 3.1744 | 29'800 | 422 | 1.4161 |
29'900 | 952 | 3.1839 | 29'900 | 425 | 1.4214 |
30'000 | 958 | 3.1933 | 30'000 | 428 | 1.4266 |
Tarif für die einfache 100%ige Einkommenssteuer; gültig ab Steuerperiode 2023 | Seite 7 von 64
TARIF FÜR DIE EINKOMMENSSTEUER 2023
Tarif A | Tarif B | ||||
Steuerbares | Steuerbetrag in | Satz | Steuerbares | Steuerbetrag in | Satz |
Einkommen | Franken | in % | Einkommen | Franken | in % |
in Franken | in Franken | ||||
30'100 | 964 | 3.2026 | 30'100 | 431 | 1.4318 |
30'200 | 970 | 3.2119 | 30'200 | 434 | 1.4370 |
30'300 | 976 | 3.2211 | 30'300 | 437 | 1.4422 |
30'400 | 982 | 3.2302 | 30'400 | 440 | 1.4473 |
30'500 | 988 | 3.2393 | 30'500 | 443 | 1.4524 |
30'600 | 994 | 3.2483 | 30'600 | 446 | 1.4575 |
30'700 | 1'000 | 3.2573 | 30'700 | 449 | 1.4625 |
30'800 | 1'006 | 3.2662 | 30'800 | 452 | 1.4675 |
30'900 | 1'012 | 3.2750 | 30'900 | 455 | 1.4724 |
31'000 | 1'018 | 3.2838 | 31'000 | 458 | 1.4774 |
31'100 | 1'024 | 3.2926 | 31'100 | 461 | 1.4823 |
31'200 | 1'030 | 3.3012 | 31'200 | 464 | 1.4871 |
31'300 | 1'036 | 3.3099 | 31'300 | 467 | 1.4920 |
31'400 | 1'042 | 3.3184 | 31'400 | 470 | 1.4968 |
