Fegl d’infurmaziun 2024 valitaziun dal muvel e da las provisiuns
2024 | |||||||
Ch a n tu n Gris c h u n | |||||||
Las valurs directivas detagliadas per la contabilitad agricula vegnan fixadas mintga onn d'ina vasta gruppa | |||||||
da lavur. Sur il suandant link chattais | Vus las novas valurs directivas. | ||||||
https://treuland.ch/images/publikationen/richtzahlen/Richtzahlen_2024.pdf
En ils suandants dus alineas ans restrenschain nus | a las valurs las | pli frequentas: | |||||
Taxar l'inventari d'animals | |||||||
vatgas / taurs | fr. | 2'800.– | portgs da maz | fr. | 230.– | ||
gianitschas da passa 2 onns | fr. | 2'500.– | purschels | fr. | 75.– | ||
mugias fin 2 onns | fr. | 1'700.– | nursas (incl. animals giuvens) | fr. | 200.– | ||
vadels da 0.5 fin 1 onn | fr. | 850.– | chauras (incl. animals giuvens) | fr. | 150.– | ||
vadels da fin 0.5 onns | fr. | 550.– | chavals da 3 onns e pli vegl | fr. | 2'300.– | ||
arments da maz sur 1 onn | fr. | 2'400.– | chavalla da razza | fr. | 4'000.– | ||
portgas / vers | fr. | 200.– | giaglinas | fr. | 10.– | ||
Valitaziun da las provisiuns producidas | en l'agen manaschi | ||||||
francs
balla radunda balla radunda | |||||||
100 kg | m3 | balla quadra | |||||
mesauna gronda | |||||||
fain betg ventilà | 20.00 | 18.00 39.00 | 61.00 | 78.00 | |||
rasdiv betg ventilà | 21.00 | 19.00 | |||||
fain / rasdiv ventilà | 31.00 | 29.00 | |||||
silascha da pastg | 8.50 | 54.50 54.50 | 80.00 | 96.50 | |||
silascha da tirc | 6.00 | 44.00 44.00 | 61.00 | 75.50 | |||
ierdi / dumiec da pavel | 37.50 | ||||||
strom / sternim | 16.00 | 32.00 | 48.00 | 64.00 | |||