011-03-V2005-01.01.pdf
StP 11 Nr. 3
Wohnsitzwechsel interkantonal: Selbständige Erwerbstätigkeit | |||
1. Sachverhalt | |||
Klara und Fritz Müller verlegen ihren Wohnsitz sowie das Geschäft des Ehemannes
am 30. September 2005 vom Kanton Thurgau in den Kanton St. Gallen. Die Ein- | |||
kommens- und Vermögensverhältnisse zeigen folgendes Bild: | |||
2005 | |||
1.1. - 30.09. 1.10. - 31.12. | |||
Einkommen | |||
Erwerb Ehemann selbständig 120’000 | |||
Lohn Frau | 44 000 | 12 000 | |
Wertschriftenerträge | 6 000 | 7 000 | |
Vermögen | |||
Reinvermögen zu Beginn | 350 000 | 360 000 | |
Reinvermögen am Ende | 380 000 | ||
2. Staats- und Gemeindesteuern: Veranlagung 1.1. - 31.12.2005 | |||
Total | Kanton | Kanton | |
Vermögenssteuer 2005 | St. Gallen | Thurgau | |
Vermögensstand 31.12.2005 | |||
Betriebsvermögen | 300 000 | 300 000 | |
Übriges Vermögen | 150 000 | 150 000 | |
Reinvermögen | 450 000 | 450 000 | |
Korrektur infolge Betriebsverlegung | |||
in Steuerperiode*) | - 225 000 | 225 000 | |
Total Aktiven | 450 000 | 225 000 | 225 000 |
in % | 100 % | 50 % | 50 % |
Passiven | - 70 000 | - 35 000 | - 35 000 |
Reinvermögen | 380 000 | 190 000 | 190 000 |
Sozialabzug | - 60 000 | - 30 000 | - 30 000 |
Steuerbares Vermögen | 320 000 | 160 000 | 160 000 |
*) Berechnung der gewichteten Aktiven | |||
Verlegungsdatum | 30.09.2005 | ||
Anzahl Tage: | 270 | ||
Betriebsvermögen in Fr. | 300 000 Fr. 300 000 x 270 Tage | ||
Anteil Vermögen | ------------------------------- 360 Tage | = Fr. 225 000 | |
01.01.2005 | - 1/2 - | ersetzt 01.01.2002 | |
StP 11 Nr. 3
Einkommenssteuer 2005 | Total | Kanton St. Gallen | Kanton Thurgau |
Wertschriftenertrag | 13 000 | 13 000 | |
selbständiges Erwerbseinkommen | 120 000 | 30 000 | 90 000 |
unselbst. Erwerbseinkommen Frau | 56 000 | 56 000 | |
Reineinkommen | 189 000 | 99 000 | 90 000 |
in % | 100.00 % | 52.38 % | 47.62 % |
Passiven | - 4 500 | - 2 199 | - 2 301 |
Reinvermögen | - 2 600 | - 1 362 | - 1 238 |
Sozialabzug | - 9 000 | - 4 714 | - 4 286 |
Steuerbares Vermögen | 172 900 | 90 700 | 82 200 |
Gemäss Art. 68 StHG ist das Ehepaar Müller grundsätzlich für das ganze Jahr im
Zuzugskanton St. Gallen steuerpflichtig.
Da Herr Müller bis zum 30. September 2005 eine selbständige Erwerbstätigkeit im
Kanton Thurgau ausgeübt hat, besteht im Kanton Thurgau aufgrund einer | wirtschaft- | ||
lichen Zugehörigkeit eine Steuerpflicht. Die Steuerpflicht im Kanton Thurgau dauert
vom 1.1. - 31.12.2005 (Einheit der Steuerperiode). | |||
Das selbständige Erwerbseinkommen | und das Geschäftsvermögen wird zwischen | ||
den Kantonen aufgeteilt (vgl. StP | 2 Nr. 13 ff). | ||
3. Kanton St. Gallen: Veranlagung | direkte Bundessteuer 1.1. - 31.12.2005 | ||
2005 | |||
Einkommen | steuerbar | Satz | |
Erwerbseinkommen Mann | 120 000 | 120 000 | |
Lohn Frau | 56 000 | 56 000 | |
Wertschriftenerträge | 13 000 | 13 000 | |
Total | 189 000 | 189 000 | |
Für die Veranlagung der direkten Bundessteuer ist gemäss Art. 10 VO über die zeit- liche Bemessung der direkten Bundessteuer bei natürlichen Personen (SR 642.117.1) der Kanton St. Gallen zuständig (Wohnsitz am Ende der Steuerperiode).
ersetzt 01.01.2002 | - 2/2 - | 01.01.2005 |