Merkblatt über die Quellenbesteuerung privatrechtlicher Vorsorgeleistungen. Übersicht über die Doppelbesteuerungsabkommen
Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Stand: 1. Januar 2026 Confédération suisse Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Confederazione Svizzera Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Neuerungen gegenüber dem Stand Confederaziun svizra Verrechnungssteuer, Stempelabgaben per 1.1.2025 sind mit l gekennzeichnet.
Quellenbesteuerung von | |||
privatrechtlichen Vorsorgeleistungen und Leistungen aus anerkannten | Formen der gebundenen | ||
Selbstvorsorge | |||
Übersicht über die Doppelbesteuerungsabkommen | |||
Ausländischer | Privatrechtliche Vorsorgeleistungen | Leistungen aus anerkannten Formen der ge- | |
Wohnsitzstaat 1 | (Säule 2) | bundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) | |
Renten | Kapitalleistungen Renten Kapitalleistungen | ||
Quellensteuerabzug vornehmen ja/nein | Rückforderungs möglichkeit ja/nein | Quellensteuerabzug Rückforderungs vornehmen möglichkeit ja/nein ja/nein | |
Ägypten | nein | ja | ja nein |
Albanien | nein | ja | nein ja |
Algerien | nein | ja | nein ja |
Argentinien 2 | nein | ja | nein nein |
Armenien | nein | ja | nein ja |
Aserbaidschan | nein | ja | nein ja |
Äthiopien | ja | nein | ja nein |
Australien | ja 3 | nein | ja 3 nein |
Bahrain | ja 3 | ja 3 | nein ja |
Bangladesch | nein | ja | nein ja |
Belarus | nein | ja | nein ja |
Belgien | ja 6 | nein 6 | nein ja |
Brasilien | ja | nein | ja nein |
Bulgarien | ja 3 | ja 3 | nein ja |
Chile | ja (max.15 %) | nein | ja nein |
China | ja 3 | ja 3 | nein ja |
Chinesisches Taipeh (Taiwan) ja | nein | nein ja | |
Dänemark | ja 4 | nein | ja 4 nein |
Deutschland | nein | ja | nein ja |
Ecuador | nein | ja | nein ja |
Elfenbeinküste | nein | ja | nein ja |
Estland | nein | ja | nein ja |
Finnland | nein | ja | nein ja |
Frankreich | nein | ja 3 | nein ja 3 |
GB / Vereinigtes Königreich nein | nein | nein nein | |
Georgien | nein | ja | nein ja |
Ghana | nein | ja | nein ja |
Griechenland | nein | ja | nein ja |
Hongkong | ja | nein | ja nein |
Indien | nein | ja | nein ja |
Indonesien | nein | ja | ja nein |
Iran | nein | ja | nein ja |
Irland | nein | ja | nein ja |
Island | ja | nein | ja nein |
Israel | ja 3 | ja 3 | ja 3 ja 3 |
Italien | nein | ja 3 | nein ja 3 |
Jamaika | nein | ja | nein ja |
Japan | nein | ja | nein ja |
l Jordanien | ja | nein | ja ja |
Kanada | ja (max.15 %) | nein | ja (max.15 %) nein |
Kasachstan | nein | ja | nein ja |
Katar | ja | nein | ja nein |
Kirgisistan | nein | ja | nein ja |
Kolumbien | nein | ja | nein ja |
Kosovo | ja 3 | ja 3 | nein ja |
Kroatien | nein | ja | nein ja |
Kuwait (bis 31.12.2024) | nein | ja | nein ja |
Kuwait (ab 1.1.2025) | ja 3 | ja 3 | ja 3 ja |
Lettland | nein | ja | nein ja |
QST-DBA-p-r-Vorsorge_de_ 01-2026 1/2
Ausländischer | Privatrechtliche Vorsorgeleistungen | Leistungen aus anerkannten Formen der ge- | |
Wohnsitzstaat 1 | (Säule 2) Renten Quellensteuerabzug vornehmen ja/nein | Kapitalleistungen Rückforderungs möglichkeit ja/nein | bundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) Renten Kapitalleistungen Quellensteuerabzug Rückforderungs vornehmen möglichkeit ja/nein ja/nein |
Liechtenstein | nein | ja | nein ja |
Litauen | nein | ja | nein ja |
Luxemburg | nein | ja | nein ja |
Malaysia | nein | ja | ja nein |
Malta | nein | ja | nein ja |
Marokko | nein | ja | nein ja |
Mazedonien | nein | ja | nein ja |
Mexiko | nein | ja | ja nein |
Moldova | nein | ja | nein ja |
Mongolei | nein | ja | nein ja |
Montenegro | nein | ja | nein ja |
Neuseeland | nein | ja | ja nein |
Niederlande | ja (max. 15 %) 6 | nein 6 | ja (max. 15 %) nein |
Norwegen | ja (max. 15 %) | ja (soweit 15 % übersteigend) | nein ja |
Oman | ja | nein | nein ja |
Österreich | nein | ja | nein ja |
Pakistan | ja 3 | ja 3 | ja nein |
Peru | ja 3 | ja 3 | ja nein |
Philippinen | ja 7 | ja 7 | ja nein |
Polen | nein | ja | nein ja |
Portugal | nein | ja | nein ja |
Rumänien | nein | ja | nein ja |
Russland | nein | ja | nein ja |
Sambia (bis 31.12.2019) | ja 3 | nein | ja 3 nein |
Sambia (ab 1.1.2020) | ja | nein | nein ja |
Saudi-Arabien | ja | nein | nein ja |
Schweden | ja 5 | nein | ja 5 nein |
Serbien | nein | ja | nein ja |
Singapur | nein | ja | ja nein |
Slowakei | nein | ja | nein ja |
Slowenien | nein | ja | nein ja |
Spanien | nein | ja | nein ja |
Sri Lanka | nein | ja | nein ja |
Südafrika | ja | nein | ja nein |
Südkorea | nein | ja | nein ja |
Tadschikistan | nein | ja | nein ja |
Thailand | nein | ja | ja nein |
Trinidad und Tobago | nein | nein | nein nein |
Tschechische Republik | nein | ja | nein ja |
Tunesien | nein | ja | nein ja |
Türkei | nein | ja | nein ja |
Turkmenistan | nein | ja | nein ja |
Ukraine | nein | ja | nein ja |
Ungarn | ja | nein | ja nein |
Uruguay | ja 3 | ja 3 | ja 3 ja 3 |
Usbekistan | nein | ja | nein ja |
Venezuela | nein | ja | nein ja |
Vereinigte Arabische Emirate ja | nein | ja nein | |
Vereinigte Staaten (USA) | nein | ja | nein ja |
Vietnam | nein | ja | ja nein |
Zypern | ja 3 | ja 3 | nein ja |
1 Bei allen übrigen Ländern, die auf der obigen Liste nicht aufgeführt sind, gilt, dass bei Renten die Quellensteuer stets in Abzug zu bringen ist und dass bei Kapitalleistungen nie ein Rückforderungsanspruch besteht. 2 Gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2015. 3 Rückforderungsmöglichkeit, sofern durch Ansässigkeitsstaat besteuert (Besteuerungsnachweis verlangen). 4 Keine Quellensteuern für Renten, die bereits vor dem 21. August 2009 liefen, sofern diese Renten an Personen gezahlt werden, die ihren Wohnsitz vor dem 21. August 2009 von der Schweiz nach Dänemark verlegt haben. 5 Keine Quellensteuern für Renten, die bereits vor dem 28. Februar 2011 liefen, sofern diese Renten an Personen gezahlt werden, die ihren Wohnsitz vor dem 28. Februar 2011 von der Schweiz nach Schweden verlegt haben. 6 Eine Rückerstattung ist möglich, soweit Beiträge von Arbeitgeber und Arbeitnehmer nachweislich in der Schweiz nicht von den Steuerbemessungs- grundlagen abgezogen wurden. Eine Rückerstattung kann dem Ansässigkeitsstaat nach Art. 7 Abkommen über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen mitgeteilt werden. 7 Rückforderungsmöglichkeit sofern Ansässigkeit in den Philippinen durch eine Bescheinigung der philippinischen Behörden nachgewiesen.
2/2 QST-DBA-p-r-Vorsorge_de_ 01-2026