32 - Merkblatt direkte Bundessteuer 2022(197 kB, PDF)
Merkblatt 32 | |||
Merkblatt für die | |||
Direkte Bundessteuer | 2022 | ||
Kanton St. Gallen | |||
Allgemeines Die für die Kantons- und Gemeindesteuern ausgefüllte Steuererklärung dient auch der | Veranlagung der direkten | ||
Bundessteuer. Die Veranlagungsbehörde entnimmt daraus – trotz teils unterschiedlicher gesetzlicher Regelung – die | |||
Angaben für die Veranlagung beider Steuern. | |||
Berechnung des Das für die Steuerperiode massgebende Einkommen wird wie bei den Kantons- und Gemeindesteuern nach dem | |||
Einkommens Ergebnis 2022 bemessen. | |||
Steuerberechnung Die Berechnung des Steuerbetrages erfolgt nach dem Tarif für die direkte Bundessteuer (vgl. Tarifauszug Rückseite).
Unterschiedliche Zwischen den Kantons- und Gemeindesteuern und der direkten Bundessteuer bestehen bei den Abzügen folgende | |||
Abzüge Unterschiede: | |||
Ziffer Abzüge | gemäss st.gallischem | gemäss | |
Steuer- | Steuergesetz | Bundessteuerrecht | |
erklärung | |||
10.1 / 10.2 | Fahrkosten zwischen Wohn- und Arbeitsort | höchstens | Fr. 4‘460 | höchstens | Fr. 3‘000 |
Form. 4 | (Summe Ziffern 1.1 – 1.3) | ||||
1.1 – 1.3 | |||||
10.1 / 10.2 | Pauschalabzug für die übrigen für die Berufsausübung | Fr. 700 | 3% des | ||
Form. 4 | erforderlichen Kosten | zuzüglich 10% des | Nettolohnes, | ||
3.1 | Nettolohnes, höchstens | Fr. 2'400 | wenigstens höchstens | Fr. 2'000 Fr. 4'000 |
14. Versicherungsprämien und Sparzinsen für | ||||
- Verheiratete | höchstens | Fr. 6'400 | höchstens | Fr. 3'500 |
- Alleinstehende | höchstens | Fr. 3'200 | höchstens | Fr. 1'700 |
Verheiratete ohne Beiträge an die berufliche Vorsorge oder gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a), zusätzlich bis Fr. 1'000 bis Fr. 1'750
Alleinstehende ohne Beiträge an die berufliche Vorsorge oder gebundene Selbstvorsorge, zusätzlich bis Fr. 500 bis Fr. 850
Für jedes Kind (und bei der direkten Bundessteuer für jede un- terstützungsbedürftige Person), zusätzlich bis Fr. 1'000 bis Fr. 700
16.2 Kinderbetreuungsabzug pro Kind | höchstens Fr. 25'000 | höchstens Fr. 10'100 |
16.3 | Parteispenden Alleinstehende, Verwitwete, getrennt Lebende Ehepaare, eingetragene Partnerschaften | max. max. | Fr. 10'000 Fr. 20'000 | max. | Fr. 10'100 |
17. | Zweiverdienerabzug Direkte Bundessteuer: 50% des niedrigeren Einkommens | Fr. 500 | max. | Fr. 8'100 Fr. 13'400 |
21.1 Krankheits- und Unfallkosten | Selbstbehalt 2% der Nettoein- künfte | Selbstbehalt 5% der Nettoein- künfte |
23.1 – 23.3 Kinderabzüge | - für Kinder im Vorschulalter - für Kinder in Schule oder Ausbildung | Fr. 7'200 Fr. 10'200 | pro Kind einheitlich | Fr. 6'500 |
Ausbildungskosten für Kinder in schulischer oder beruflicher Ausbildung, maximal Fr. 13'000 -
23.4 Abzug für unterstützungsbedürftige Personen | - | pro Person Fr. 6'500 | |
Ehepaare in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe | - | Fr. 2'600 | |
Pro Kind im gleichen Haushalt, für das zur Hauptsache aufge- | - | pro Kind max. Fr. 251 | |
kommen wird und für das ein Abzug gemäss Ziffer 23.1 oder | |||
23.2 geltend gemacht werden kann, wird der Rechnungsbetrag | |||
gekürzt. Gilt auch für unterstützte Personen im gleichen | |||
Haushalt. |
Tarife Barèmes 2012/Post Tariffe
Tabelle für die Berechnung der direkten Bundessteuer der natürlichen Personen Diese Tarife gelten auch für Kapitalleistungen aus Vorsorge
Tableau servant à calculer l'impôt fédéral direct des personnes physiques Ces barèmes sont valables aussi pour des prestations en capital provenant de la prévoyance
Tabella per il calcolo dell'imposta federale diretta delle persone fisiche Questi tariffe sono validi anche per il prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza
Alleinstehende | Verheiratete und Einelternfamilien | Alleinstehende Verheiratete und Einelternfamilien | |||
Contribuables vivant seuls Contribuenti che vivono soli | Mariès et familles monoparentales Coniugati e famiglie monoparentali | Contribuables vivant seuls Mariès et familles monoparentales Contribuenti che vivono soli Coniugati e famiglie monoparentali | |||
Steuerbares | Steuer für | Für je weitere CHF | Steuer für | Für je weitere CHF | Steuerbares Steuer für Für je weitere CHF Steuer für Für je weitere CHF |
1 | 2 | 2 | 1 2 2 | ||
Einkommen | 1 Jahr | 100 Einkommen | 1 Jahr | 100 Einkommen | Einkommen 1 Jahr 100 Einkommen 1 Jahr 100 Einkommen |
Revenue | Impôt pour | Par CHF 100 | Impôt pour | Par CHF 100 | Revenue Impôt pour Par CHF 100 Impôt pour Par CHF 100 |
1 | 2 | 2 | 1 2 2 | ||
imposable | 1 année | de revenu en plus | 1 année | de revenu en plus | imposable 1 année de revenu en plus 1 année de revenu en plus |
Reddito | Imposta per | Per CHF 100 | Imposta per | Per CHF 100 | Reddito Imposta per Per CHF 100 Imposta per Per CHF 100 |
1 | 2 | 2 | 1 2 2 | ||
imponibile | 1 anno | di reddito in più | 1 anno | di reddito in più | imponibile 1 anno di reddito in più 1 anno di reddito in più |
Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. | Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. |
17'800 | 25.41 | 78'200 1'435.20 999.00 | |||
18'000 | 26.95 | 79'000 1'488.00 1'031.00 4.00 | |||
19'000 | 34.65 | 80'000 1'554.00 1'071.00 | |||
20'000 | 42.35 | 90'300 2'233.80 1'483.00 | |||
21'000 | 50.05 | 90'400 2'240.40 1'488.00 6.60 | |||
22'000 | 57.75 | 92'500 2'379.00 1'593.00 5.00 | |||
23'000 | 65.45 | 95'000 2'544.00 1'718.00 | |||
24'000 | 73.15 | 103'400 3'098.40 2'138.00 | |||
25'000 | 80.85 | 0.77 | 103'500 3'105.00 2'144.00 | ||
26'000 | 88.55 | 103'600 3'111.60 2'150.00 | |||
27'000 | 96.25 | 103'700 3'120.40 2'156.00 6.00 | |||
28'000 | 103.95 | 104'000 3'146.80 2'174.00 | |||
28'200 | 105.49 | 105'000 3'234.80 2'234.00 | |||
29'000 | 111.65 | 114'700 4'088.40 2'816.00 | |||
30'800 | 125.51 | 25.00 | 114'800 4'097.20 2'823.00 | ||
31'000 | 127.05 | 27.00 | 117'500 4'334.80 3'012.00 7.00 | ||
31'600 | 131.65 | 33.00 | 120'000 4'554.80 8.80 3'187.00 | ||
31'700 | 132.53 | 34.00 | 124'200 4'924.40 3'481.00 | ||
32'000 | 135.17 | 37.00 | 124'300 4'933.20 3'489.00 | ||
33'000 | 143.97 | 47.00 | 125'000 4'994.80 3'545.00 8.00 | ||
34'000 | 152.77 | 57.00 | 131'700 5'584.40 4'081.00 | ||
35'000 | 161.57 | 67.00 | 131'800 5'593.20 4'090.00 | ||
36'000 | 170.37 | 0.88 | 77.00 | 134'600 5'839.60 4'342.00 9.00 | |
37'000 | 179.17 | 87.00 | 134'700 5'850.60 4'351.00 | ||
38'000 | 187.97 | 97.00 | 137'300 6'136.60 4'585.00 | ||
39'000 | 196.77 | 107.00 | 137'400 6'147.60 4'595.00 10.00 | ||
40'000 | 205.57 | 117.00 | 1.00 | 141'200 6'565.60 4'975.00 | |
41'400 | 217.90 | 131.00 | 141'300 6'576.60 4'986.00 11.00 | ||
41'500 | 220.54 | 132.00 | 143'100 6'774.60 5'184.00 | ||
42'000 | 233.74 | 137.00 | 143'200 6'785.60 5'196.00 11.00 | ||
43'000 | 260.14 | 147.00 | 143'500 6'818.60 5'232.00 12.00 | ||
44'000 | 286.54 | 157.00 | 145'000 6'983.60 5'412.00 | ||
45'000 | 312.94 | 167.00 | 145'100 6'994.60 5'425.00 | ||
46'000 | 339.34 | 177.00 | 150'000 7'533.60 6'062.00 | ||
47'000 | 365.74 | 187.00 | 160'000 8'633.60 7'362.00 | ||
48'000 | 392.14 | 2.64 | 197.00 | 170'000 9'733.60 8'662.00 | |
49'000 | 418.54 | 207.00 | 176'000 10'393.60 9'442.00 | ||
50'000 | 444.94 | 217.00 | 176'100 10'406.80 9'455.00 | ||
50'900 | 468.70 | 226.00 | 180'000 10'921.60 9'962.00 | ||
51'000 | 471.34 | 228.00 | 190'000 12'241.60 11'262.00 | ||
53'000 | 524.14 | 268.00 | 200'000 13'561.60 12'562.00 | ||
54'000 | 550.54 | 288.00 | 250'000 20'161.60 19'062.00 | ||
54'500 | 563.74 | 298.00 | 2.00 | 300'000 26'761.60 25'562.00 13.00 13.20 | |
55'200 | 582.20 | 312.00 | 350'000 33'361.60 32'062.00 | ||
55'300 | 585.17 | 314.00 | 400'000 39'961.60 38'562.00 | ||
56'000 | 605.96 | 328.00 | 500'000 53'161.60 51'562.00 | ||
57'000 | 635.66 | 348.00 | 600'000 66'361.60 64'562.00 | ||
58'400 | 677.24 | 376.00 | 700'000 79'561.60 77'562.00 | ||
58'500 | 680.21 | 2.97 | 379.00 | 755'200 86'848.00 84'738.00 | |
60'000 | 724.76 | 424.00 | 755'300 86'859.50 84'751.00 | ||
65'000 | 873.26 | 574.00 | 800'000 92'000.00 90'562.00 | ||
70'000 | 1'021.76 | 724.00 | 3.00 | 850'000 97'750.00 11.50 97'062.00 | |
72'500 | 1'096.00 | 799.00 | 895'800 103'017.00 103'016.00 | ||
72'600 | 1'101.94 | 802.00 | 895'900 103'028.50 103'028.50 11.50 | ||
73'000 | 1'125.70 | 814.00 | |||
75'300 | 1'262.32 | 5.94 | 883.00 | Für höhere steuerbare Einkünfte beträgt die Jahressteuer einheitlich 11.5 %. | |
75'400 | 1'268.26 | 887.00 | 4.00 | L'impôt annuel frappant les revenus imposables plus élevés se monte à 11.5 %. | |
78'100 | 1'428.60 | 995.00 | L'imposta annua sui redditi imponibili superiori ammonta all´11.5 %. | ||
1 Restbeträge von weniger als CHF 100 | 1 Les fractions inférieures à CHF 100 sont | 1 Le frazioni inferiori a CHF 100 non sono |
fallen ausser Betracht. | abandonnées. | computate. |
2 Die Jahressteuer wird gegebenenfalls auf | 2 Le cas échéant, l'impôt annuel est | 2 Se del caso, l'imposta annua è arroton- |
die nächsten 5 Rp. abgerundet. | ramené aux 5 ct. inférieurs. | data ai 5 ct. inferiori. |
Form. 58 c - 2012 / Post ESTV / DVS 09.2011