Steuerfüsse 2021.pdf
Kanton Schaffhausen: Steuerfüsse 2021
Steuerfüsse 2021
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Gemeinden | nat. Personen | jur. Personen | evang. ref. | röm. kath. | christ. kath. |
Bargen | 104 | 104 | 11 | 13 | 12.5 |
Beggingen | 117 | 95 | 12 a) | 15 | 12.5 |
Beringen | 91 | 91 | B12/G10 | 15 | 12.5 |
Buch | 96 | 96 | 12 | 15 | 12.5 |
Buchberg | 68 | 58 | 11 | 15 | 12.5 |
Büttenhardt | 85 | 85 | 11 | 14 | 12.5 |
Dörflingen | 83 | 83 | 12 | 14 | 12.5 |
Gächlingen | 107 | 107 | 13 | 15 | 12.5 |
Hallau | 112 | 112 | 10 | 15 | 12.5 |
Hemishofen | 103 | 103 | 12.5 | 14 | 12.5 |
Löhningen | 89 | 89 | 10 | 15 | 12.5 |
Lohn | 89 | 89 | 11 | 14 | 12.5 |
Merishausen | 110 | 102 | 11 | 13 | 12.5 |
Neuhausen | 98 | 97 | 13 | 15 | 12.5 |
Neunkirch | 99 | 89 | 11 | 15 | 12.5 |
Oberhallau | 117 | 117 | 12 | 15 | 12.5 |
Ramsen | 103 | 103 | 14 | 15 | 12.5 |
Rüdlingen | 75 | 70 | 11 | 15 | 12.5 |
Schaffhausen | 93 | 93 | SH13/H13 b) | 13 | 12.5 |
Schleitheim | 115 | 105 | 10 | 15 | 12.5 |
Siblingen | 105 | 105 | 12 | 15 | 12.5 |
c) | |||||
Stein am Rhein | 95 | 95 | St 12.5/B 12 | 14 | 12.5 |
Stetten | 65 | 53 | 11 | 13 | 12.5 |
Thayngen | 92 | 92 | T 10/UR 10 d) | 14 | 12.5 |
Trasadingen | 117 | 102 | 11 | 15 | 12.5 |
Wilchingen | 112 | 112 | W 9/O 11 e) | 15 | 12.5 |
Kanton | 102 | 102 | |||
a) Beringen / Gutmadingen
b) Hemmental
c) Stadt / Burg
d) Thayngen / Unterer Reiat
e) Wilchingen / Osterfingen