Steuerfüsse der Einwohnergemeinden ab 2009
Steuerfüsse der Einwohnergemeinden ab 2009 | ||||||||||||||||||
Einwohnergemeinden | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Altdorf | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Andermatt | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 115% | 115% | 115% | 107% | 107% | 107% | 107% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Attinghausen | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 97% | 97% | 97% |
Bauen | 115% | 115% | 115% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 1) | 1) | 1) | 1) | 1) | |
Bürglen | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
Erstfeld | 120% | 117% | 117% | 117% | 115% | 115% | 115% | 108% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% |
Flüelen | 98% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
Göschenen | 115% | 115% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 112% | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% |
Gurtnellen | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 110% | 110% | 110% |
Hospental | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Isenthal | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% |
Realp | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 92% | 92% | 92% | 92% |
Schattdorf | 91% | 91% | 91% | 88% | 88% | 88% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
Seedorf | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% |
Seelisberg | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
Silenen | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% |
Sisikon | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 116% | 116% |
Spiringen | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 115% | 110% | 110% | 110% | 105% |
Unterschächen | 96% | 96% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% |
Wassen | 120% | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% | 115% | 113% | 113% | 111% | 108% | 108% | 108% | 108% |
1) Fusion mit Seedorf ab 01.01.2021
Gemeindesteuersaetze_ab_2009.xlsx/Steuerfuss EWG ab 2009 | 16.01.2026 | |||||||||||||||||