Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli fra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «la Svizzera») e la Repubblica di Singapore (di seguito denominata «Singapore») completa l’Accordo di libero scambio firmato da Singapore e dagli Stati dell’AELS il 26 giugno 2002 3 , in particolare in relazione con l’articolo 6 (Oggetto e campo d’applicazione).
0.632.316.891.11
Accordo agricolo
fra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica di Singapore
RU 2003 2093; FF 2002 6701
Traduzione1
Concluso il 26 giugno 2002
Approvato dall’Assemblea federale il 10 dicembre 20022
Entrato in vigore il 1° gennaio 2003
(Stato 1° gennaio 2003)
Art. 1
Art. 2
I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i prodotti agricoli contemplati nel presente Accordo sono retti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio 4 , dagli altri accordi negoziati in questo ambito, compreso il GATT 1994 5 , fatte salve disposizioni contrarie previste nel presente Accordo.
Art. 3
Singapore accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell’Appendice I. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti originari di Singapore figuranti nell’Appendice II.
Art. 4
Le regole d’origine, le procedure d’esame delle prove d’origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell’Appendice III.
Art. 5
Le Parti contraenti si dichiarano disposte a discutere un’eventuale estensione delle concessioni in materia di accesso al mercato per i prodotti agricoli. In particolare, se una Parte conclude un accordo preferenziale con un Paese terzo che non è parte del presente Accordo conformemente all’articolo XXIV del GATT 1994, essa deve, su richiesta dell’altra Parte, dare a quest’ultima un’adeguata possibilità per negoziare tutti i vantaggi così accordati.
Art. 6
Le disposizioni dell’articolo 17 (Misure di salvaguardia) nell’Accordo di libero scambio fra gli Stati dell’AELS e Singapore 6 sono applicabili, nell’ambito del presente Accordo, soltanto alle due Parti contraenti.
Art. 7
Le disposizioni del titolo IX (Composizione delle controversie) nell’Accordo di libero scambio fra gli Stati dell’AELS e Singapore 7 sono applicabili, nell’ambito del presente Accordo, soltanto alle due Parti contraenti.
Art. 8
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 8 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
Art. 9
Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o autorizzazione.
Entra in vigore alla stessa data dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore 9 .
È applicabile provvisoriamente fatta salva l’applicazione dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore 10 .
Art. 10
Il presente Accordo rimane in vigore fintanto che le Parti contraenti non denunciano l’Accordi d libero scambio fra gli Stati dell’AELS e Singapore 11 .
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Egilsstadir, il 26 giugno 2002, in due esemplari originali in inglese.
Per la | Per la |
Pascal Couchepin | George Yong-Boon Yeo |
Appendice I
Concessioni di Singapore conformemente
all’articolo 3 del presente Accordo
All’entrata in vigore del presente Accordo, Singapore sopprime tutti i dazi doganali riscossi all’importazione sui prodotti originari della Svizzera contemplati nei capitoli 1–24, eccettuati i prodotti che entrano nel campo d’applicazione dell’Accordo di libero scambio fra gli Stati dell’AELS e Singapore 12 di cui all’articolo 6, paragrafo 1 (b) e (c) di questo Accordo.
Appendice II
Concessioni della Svizzera conformemente all’articolo 3
del presente Accordo
N. di tariffa | Designazione della merce | |
|---|---|---|
0105. | Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, | |
– di peso non eccedente 185 g: | ||
11 00 | – – galli e galline | |
12 00 | – – tacchini e tacchine | |
19 00 | – – altri | |
0106. | Altri animali vivi: | |
– mammiferi: | ||
11 00 | – – primati | |
12 00 | – – balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); | |
19 00 | – – altri | |
20 00 | – rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) | |
– uccelli: | ||
31 00 | – – uccelli rapaci | |
32 00 | – – psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, are e cacatua) | |
– – altri: | ||
39 90 | – – – altri | |
90 00 | – altri | |
0410. | 00 00 | Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
0501. | 00 00 | Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli |
0502. | Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o questi peli: | |
10 00 | – setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole | |
90 00 | – altri | |
0503. | Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto | |
00 10 | – alla rinfusa, non arricciati, anche in mazzi non preparati | |
00 20 | – in mazzi preparati | |
00 90 | – altri | |
0504. | Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati: | |
00 10 | – abomasi | |
– altri stomaci di animali delle voci 0101-0104; trippe: | ||
00 39 | – – altri | |
00 90 | – altri | |
0505. | Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti: | |
– piume e penne delle specie utilizzate per l’imbottitura; calugine: | ||
10 10 | – – piume da letto e calugine, gregge, non lavate. | |
10 90 | – – altre | |
– altri: | ||
– – polveri e cascami di piume o di parti di piume: | ||
90 19 | – – – per l’alimentazione di animali | |
90 90 | – – altri | |
0506. | Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, sempli- | |
10 00 | – osseina e ossa acidulate | |
90 00 | – altri | |
0507. | Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplice- | |
10 00 | – avorio; polveri e cascami d’avorio | |
90 00 | – altri | |
0508. | Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una | |
00 10 | – frammenti, polveri e cascami di conchiglie vuote | |
– altri: | ||
00 99 | – – altri | |
0509. | 00 00 | Spugne naturali di origine animale |
0510. | 00 00 | Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio |
0511. | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana: | |
– altri: | ||
– – altri: | ||
99 90 | – – – altri | |
0601. | Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo | |
10 90 | – – altri | |
0603. | Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: | |
– freschi: | ||
– – dal 1° maggio al 25 ottobre: | ||
– – – altri: | ||
– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*: | ||
ex 10 59 | – – – – – altri: orchidee delle specie: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, | |
– – dal 26 ottobre al 30 aprile: | ||
– – – altri: | ||
ex 10 99 | – – – – altri: orchidee delle specie: Dendrobiums, Mokaras, Aratheas, | |
0703. | Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati: | |
– cipolle e scalogni: | ||
– – cipolline da semina: | ||
10 11 | – – – dal 1°maggio al 30 giugno | |
– – – dal 1° luglio al 30 aprile: | ||
10 13 | – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* | |
20 00 | – aglio | |
N. di tariffa | Designazione della merce | |
0709. | Altri ortaggi, freschi o refrigerati: | |
– funghi e tartufi: | ||
51 00 | – – funghi del tipo Agaricus | |
52 00 | – – tartufi | |
59 00 | – – altri | |
– pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta: | ||
– – peperoni: | ||
60 11 | – – – dal 1° novembre al 31 marzo | |
60 90 | – – altri | |
0711. | Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicu- | |
20 00 | – olive | |
30 00 | – capperi | |
ex 90 00 | – altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o di legumi | |
0712. | Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o | |
– funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) | ||
31 00 | – – funghi del tipo Agaricus | |
32 00 | – – orecchie di Giuda (Auricularia spp.) | |
33 00 | – – tremelle (Tremella spp.) | |
39 00 | – – altri | |
0713. | Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: | |
– piselli (Pisum sativum): | ||
– – in grani intieri, non lavorati: | ||
10 19 | – – – altri | |
– ceci: | ||
– – in grani intieri, non lavorati: | ||
20 19 | – – – altri | |
– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): | ||
– – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) | ||
– – – in grani intieri, non lavorati: | ||
31 19 | – – – – altri | |
– – altri: | ||
– – – in grani intieri, non lavorati: | ||
39 19 | – – – – altri | |
– lenticchie: | ||
– – in grani intieri, non lavorati: | ||
40 19 | – – – altre | |
– – altre: | ||
40 99 | – – – altre | |
– fave (Vicia faba varmajor) e favette (Vicia faba varequina e Vicia faba | ||
– – in grani intieri, non lavorati: | ||
50 19 | – – – altre. | |
– altri: | ||
– – in grani intieri, non lavorati: | ||
90 19 | – – – altri | |
N. di tariffa | Designazione della merce | |
0801. | Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagifl, fresche o secche, anche | |
– noci di cocco: | ||
11 00 | – – disseccate | |
19 00 | – – altre | |
– noci del Brasile: | ||
21 00 | – – con guscio | |
22 00 | – – senza guscio | |
– noci di acagifl: | ||
31 00 | – – con guscio | |
32 00 | – – senza guscio | |
0802. | Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: | |
– nocciole (Corylus spp.): | ||
– – sgusciate: | ||
ex 22 90 | – – – altre* | |
– noci comuni: | ||
– – con guscio: | ||
ex 31 90 | – – – altre* | |
– – sgusciate: | ||
ex 32 90 | – – – altre* | |
* ex 22 90, ex 31 90, ex 32 90: per l’alimentazione umana | ||
40 00 | – castagne e marroni (Castanea spp.) | |
50 00 | – pistacchi | |
– altre: | ||
90 10 | – – frutta tropicali | |
0804. | Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi: | |
10 00 | – datteri | |
– fichi: | ||
20 10 | – – freschi | |
20 20 | – – secchi | |
30 00 | – ananassi | |
40 00 | – avocadi | |
50 00 | – guaiave, manghi e mangostani | |
0805. | Agrumi, freschi o secchi: | |
40 00 | – pompelmi e pomeli | |
50 00 | – limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, | |
0807. | Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi: | |
20 00 | – papaie | |
0809. | Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche: | |
– albicocche: | ||
– – alla rinfusa o in imballaggio aperto: | ||
10 11 | – – – dal 1° settembre al 30 giugno | |
– – – dal 1° luglio al 31 agosto: | ||
10 18 | – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* | |
– – in altro imballaggio: | ||
10 91 | – – – dal 1° settembre al 30 giugno | |
– – – dal 1° luglio al 31 agosto: | ||
10 98 | – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* | |
0810. | Altre frutta fresche: | |
– ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina: | ||
N. di tariffa | Designazione della merce | |
– – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis): | ||
30 10 | – – – dal 16 settembre al 14 giugno | |
– – – dal 15 giugno al 15 settembre: | ||
30 11 | – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)* | |
40 00 | – mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere Vaccinium | |
60 00 | – durian | |
– altri: | ||
90 91 | – – frutta tropicali | |
90 99 | – – altri | |
0811. | Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | |
– altre: | ||
– – frutta tropicali: | ||
90 21 | – – – carambole | |
90 29 | – – – altre | |
ex 90 90 | – – altre: senza addizione di zucchero o d’altri edulcoranti, non in | |
0812. | Frutta temporaneamente conservate (p. es., con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne | |
– altre: | ||
90 10 | – – frutta tropicali | |
0813. | Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: | |
10 00 | – albicocche | |
– prugne: | ||
20 10 | – – intiere | |
20 90 | – – altre | |
– altre frutta: | ||
– – pere: | ||
40 19 | – – – altre | |
– – altre: | ||
– – – frutta a nocciolo, altre, intiere: | ||
40 89 | – – – – altre | |
0814. | 00 00 | Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, |
0902. | Tè, anche aromatizzato: | |
10 00 | – tè verde (non fermentato) presentato in imballaggi immediati di contenuto | |
20 00 | – tè verde (non fermentato) altrimenti presentato | |
30 00 | – tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi | |
40 00 | – tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati | |
0903. | 00 00 | Mate |
0904. | Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati o tritati o polverizzati: | |
– pepe: | ||
11 00 | – – non tritato né polverizzato | |
12 00 | – – tritato o polverizzato | |
N. di tariffa | Designazione della merce | |
– pimenti essiccati o tritati o polverizzati: | ||
20 10 | – – non lavorati | |
20 90 | – – altri | |
0905. | 00 00 | Vaniglia |
0906. | Cannella e fiori di cinnamomo: | |
10 00 | – non tritati né polverizzati | |
20 00 | – tritati o polverizzati | |
0907. | 00 00 | Garofani (antofilli, chiodi e steli) |
0908. | Noci moscate, macis, amomi e cardamomi: | |
– noci moscate: | ||
10 10 | – – non lavorate | |
– macis: | ||
20 10 | – – non lavorate | |
– amomi e cardamomi: | ||
30 10 | – – non lavorati | |
0909. | Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro: | |
20 00 | – semi di coriandolo | |
30 00 | – semi di cumino | |
40 00 | – semi di carvi | |
50 00 | – semi di finocchio; bacche di ginepro | |
0910. | Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie: | |
40 00 | – timo; foglie di alloro | |
1202. | Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate: | |
– con guscio: | ||
– – altre: | ||
10 91 | – – – per l’alimentazione umana | |
10 99 | – – – altri | |
– sgusciate, anche frantumate: | ||
– – altre: | ||
20 91 | – – – per l’alimentazione umana | |
20 99 | – – – altri | |
1206. | Semi di girasole, anche frantumati: | |
– non sgusciati: | ||
– – altri: | ||
00 31 | – – – per l’alimentazione umana | |
00 39 | – – – altri | |
– sgusciati: | ||
– – altri: | ||
00 61 | – – – per l’alimentazione umana | |
00 69 | – – – altri | |
1207. | Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: | |
– noci e mandorle di palmisti: | ||
– – altri: | ||
40 91 | – – – per l’alimentazione umana | |
1209. | Semi, frutti e spore da sementa: | |
– altri: | ||
– – altri: | ||
– – – altri: | ||
99 99 | – – – – altri | |
N. di tariffa | Designazione della merce | |
1211. | Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: | |
10 00 | – radici di liquirizia | |
20 00 | – radici di ginseng | |
30 00 | – foglie di). | |
40 00 | – paglia di papavero | |
90 00 | – altri | |
1212. | Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, | |
– carrube, compresi i semi di carrube: | ||
10 10 | – – semi di carrube | |
– alghe: | ||
20 90 | – – altri | |
– altri: | ||
– – altri: | ||
– – – radici di cicoria, essiccate: | ||
99 19 | – – – – altre | |
– – – altri: | ||
99 98 | – – – – altre | |
1301. | Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (ad es.: balsami), naturali: | |
10 00 | – gomma lacca | |
20 00 | – gomma arabica | |
– altri: | ||
90 10 | – – balsami naturali | |
90 90 | – – altre | |
1302. | Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: | |
– sostanze pectiche, pectinati e pectati: | ||
– – pectina, solida: | ||
20 90 | – – altri | |
– mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: | ||
31 00 | – – agar-agar | |
– – mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, | ||
32 10 | – – – per usi tecnici | |
32 90 | – – – altri | |
39 00 | – – altri | |
1401. | Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoaio (p. es. bambfl, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio): | |
10 00 | – bambfl | |
20 00 | – canne d’India | |
90 00 | – altre | |
1402. | 00 00 | Materie, vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura |
1403. | 00 00 | Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di |
N. di tariffa | Designazione della merce | |
1404. | Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: | |
10 00 | – materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta | |
– linters di cotone: | ||
20 10 | – – greggi | |
20 90 | – – altri | |
1518. | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, | |
– miscele non alimentari di oli vegetali: | ||
ex 00 19 | – – altri: per l’uso tecnico | |
1520. | 00 00 | Glicerolo greggio; acque e liscivie glicerinose: |
1521. | Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e | |
– cere vegetali: | ||
10 10 | – – cera di carnauba | |
– – altre: | ||
10 91 | – – – non lavorate | |
10 92 | – – – lavorate (per esempio, imbianchite, colorate). | |
– altri: | ||
90 10 | – – non lavorati | |
90 20 | – – lavorati (per esempio, imbianchiti, colorati) | |
1522. | 00 00 | Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali |
1702. | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio | |
– zucchero e sciroppo d’acero: | ||
20 20 | – – allo stato di sciroppo | |
1801. | 00 00 | Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefatto |
1803. | Pasta di cacao, anche sgrassata: | |
10 00 | – non sgrassata | |
20 00 | – completamente o parzialmente sgrassata | |
1804. | 00 00 | Burro, grasso e olio di cacao |
1805. | 00 00 | Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
2001. | Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o | |
nell’acido acetico: | ||
– altri: | ||
– – frutta: | ||
90 11 | – – – tropicali. | |
2002. | Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico: | |
– altri: | ||
– – in recipienti non eccedenti 5 kg: | ||
90 21 | – – – polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente | |
N. di tariffa | Designazione della merce | |
2003. | Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido | |
10 00 | – funghi del genere Agaricus | |
90 00 | – altri | |
2006. | Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate): | |
00 10 | – frutta tropicali, scorze di frutta tropicali | |
2007. | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | |
– altre: | ||
– – altre: | ||
– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | ||
99 11 | – – – – frutta tropicali | |
– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | ||
99 21 | – – – – frutta tropicali | |
2008. | Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, | |
– frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro: | ||
– – arachidi: | ||
11 90 | – – – altre | |
– – altri, compresi i miscugli: | ||
19 10 | – – – frutta tropicali | |
20 00 | – ananassi | |
– altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19: | ||
– – miscugli: | ||
92 11 | – – – di frutta tropicali | |
– – altre: | ||
– – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | ||
99 11 | – – – – di frutta tropicali | |
– – – – altre frutta: | ||
99 96 | – – – – – frutta tropicali | |
2009. | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non | |
– succhi d’arancia: | ||
– – congelati: | ||
ex 11 10 | – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:* | |
* solamente come concentrato | ||
– – altri: | ||
19 30 | – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | |
– succhi di pompelmo o di pomelo: | ||
– – altri: | ||
29 10 | – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | |
– succhi di altri agrumi: | ||
– – d’un valore Brix non eccedente 20: | ||
– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | ||
31 11 | – – – – succo di limone, greggio (anche stabilizzato) | |
– succhi di ananasso: | ||
– – d’un valore Brix non eccedente 20: | ||
41 10 | – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | |
– – altri: | ||
49 10 | – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | |
– succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi: | ||
N. di tariffa | Designazione della merce | |
– – altre: | ||
– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | ||
80 81 | – – – – di frutta tropicali | |
– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | ||
80 98 | – – – – di frutta tropicali | |
– miscugli di succhi: | ||
– – altri: | ||
– – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | ||
– – – – altri: | ||
90 61 | – – – – – a base di frutta tropicali | |
– – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | ||
– – – – altri: | ||
90 98 | – – – – – altri | |
2101. | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri | |
20 10 | – – estratti, essenze e concentrati di t8 o di mate e preparazioni a base | |
2102. | Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti | |
– lieviti vivi: | ||
– – altri: | ||
10 99 | – – – altri | |
2103. | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di | |
– – altra: | ||
30 18 | – – – farina di senape, non mescolata | |
30 19 | – – – altra | |
2201. | Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve: | |
10 00 | – acque minerali e acque gassate | |
2207. | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o pifl; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: | |
10 00 | – alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % | |
20 00 | – alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo | |
2208. | Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico vomulico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: | |
– vodka: | ||
60 10 | – – in recipienti di capacità eccedente 2 l | |
60 20 | – – in recipienti di capacità non eccedente 2 l | |
– altri: | ||
90 10 | – – alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico | |
2301. | Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, | |
– farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carne o di frattaglie; | ||
10 90 | – – altri | |
N. di tariffa | Designazione della merce | |
2303. | Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barba- | |
– residui della fabbricazione degli amidi e altri residui simili: | ||
10 90 | – – altri | |
– avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli: | ||
30 90 | – – altri | |
2304. | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia: | |
00 90 | – altri | |
2306. | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: | |
– di girasole: | ||
30 90 | – – altri | |
– di germi di granturco: | ||
70 90 | – – altri | |
– altri: | ||
90 90 | – – altri | |
2309. | Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: | |
– altri: | ||
90 20 | – – foraggi costituiti da frammenti di conchiglie vuote; mangime per | |
90 30 | – – fosfati inorganici per l’alimentazione degli animali (di costituzione | |
– – solubles di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche | ||
90 49 | – – – altri | |
– – altri: | ||
90 90 | – – – altri | |
2401. | Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco: | |
– tabacchi non scostolati: | ||
10 10 | – – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, | |
– tabacchi parzialmente o totalmente scostolati: | ||
20 10 | – – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, | |
– cascami di tabacco: | ||
30 10 | – – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, | |
2403. | Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi omogeneizzati o ricostituiti; estratti e acqua di tabacco: | |
– altri: | ||
– – altri: | ||
99 30 | – – – acqua di tabacco. | |
Appendice III
Regole d’origine
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente Appendice, si applicano le definizioni figuranti nell’articolo. 1, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore 13 . Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.
Art. 2 Criteri dell’origine
Ai fini dell’applicazione del presente Accordo, si considerano originari della Svizzera o di Singapore i prodotti:
- interamente ottenuti in Svizzera o a Singapore ai sensi dell’articolo 4;
- che sono stati oggetto in Svizzera o a Singapore di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 5;
- fabbricati esclusivamente a partire da materie originarie della Parte contraente interessata ai sensi della presente Appendice.
Le condizioni di cui al paragrafo 1 relative all’acquisizione del carattere originario devono essere adempiute senza interruzione in Svizzera o a Singapore.
Art. 3 Cumulo bilaterale dell’origine
Fatto salvo l’articolo 2, ai sensi della presente Appendice i materiali originari dell’altra Parte contraente si considerano prodotti originari della Parte contraente interessata e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre quelle elencate nell’articolo 6 della presente Appendice.
Art. 4 Prodotti interamente ottenuti
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera a, si considerano interamente ottenuti in Svizzera o a Singapore:
- i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)–e) o dai loro derivati, a tutti gli stadi di produzione.
Art. 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b, i prodotti che non sono interamente ottenuti in Svizzera o a Singapore si considerano sufficientemente lavorati o trasformati in Svizzera o a Singapore quando sono soddisfatte le condizioni stabilite per questo prodotto nell’Allegato della presente Appendice.
Le condizioni indicate nel paragrafo 1 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.
Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Le disposizioni concernenti le lavorazioni o le trasformazioni insufficiente di cui all’articolo 6, Appendice I, dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e Singapore si applicano alla presente Appendice. Nella presente Appendice, ogni riferimento agli Stati dell’AELS è considerato un riferimento alla Svizzera.
Art. 7 Classificazione delle merci
Ai fini dell’applicazione della presente Appendice, la classificazione delle merci o dei materiali si fonda sulla nomenclatura del Sistema armonizzato.
Art. 8 Imballaggi e container
Gli imballaggi e i container che servono a trasportare un prodotto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell’origine di detto prodotto conformemente agli articoli 4 e 5.
Art. 9 Elementi neutri
